Kuis Ibu Kota Persemakmuran
Semua 56 ibu kota negara di Persemakmuran. Empat pilihan per pertanyaan, hasil instan, dan tabel referensi lengkap di bawah permainan.
Papan tombol: 1–4 untuk menjawab · Enter untuk lanjut · Esc untuk mengulang
Pilih tingkat kesulitan
Negara-negara dikelompokkan menjadi tiga tingkat berdasarkan tingkat kesalahan pemain. Mulai dari yang mudah — progres tiap tingkat tersimpan terpisah.
Tentang ibu kota negara di Persemakmuran
Persemakmuran memiliki 56 ibu kota untuk dipelajari. Beberapa di antaranya memang kota terbesar, tetapi banyak juga yang bukan — dan di situlah letak tantangan kuis ibu kota ini.
Rentangnya sangat lebar: India berpenduduk 1,46 miliar jiwa, sedangkan Tuvalu berpenduduk 9.492 jiwa. Dari luas wilayah, Kanada mencakup 9.984.670 km² dibandingkan 21,0 km² untuk Nauru.
Negara dengan populasi terbesar di Persemakmuran adalah India, yang beribu kota di New Delhi. Ibu kota yang dibangun khusus atau sengaja dipindahkan cukup umum di sini, sehingga kota terbesar sering kali menjadi jawaban yang salah.
Tabel di bawah merangkum seluruh 56 negara di Persemakmuran beserta ibu kotanya, sehingga Anda bisa menjadikannya bahan belajar sebelum mulai bermain.
Semua 56 negara di Persemakmuran beserta ibu kotanya
| Bendera | Negara | Ibu Kota | Populasi | Luas wilayah |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afrika Selatan | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Antigua dan Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Australia | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Bahama | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bangladesh | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Dominika | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Fiji | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
India | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Inggris Raya | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Jamaika | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Kamerun | Yaounde | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kepulauan Solomon | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Kiribati | Tarawa Selatan | 136.488 | 811 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Maladewa | Male | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Malaysia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mozambik | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Namibia | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nigeria | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Papua Nugini | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Rwanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
Selandia Baru | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapura | Singapura | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siprus | Nikosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tanzania | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Togo | Lome | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Kuis terkait
Bagikan kuis ini
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa banyak negara dalam kuis ini?
Kuis ini mencakup seluruh 56 entri di Persemakmuran. Soal diambil dari seluruh daftar, dan daftar lengkapnya bisa dilihat pada tabel di halaman ini.
Apakah saya perlu membuat akun?
Tidak. Tanpa daftar dan tanpa login. Skor Anda hanya tersimpan di peramban dan tidak pernah dikirim ke mana pun.
Bagaimana pilihan jawaban yang salah ditentukan?
Dipilih secara sengaja, bukan acak. Setiap soal memprioritaskan bendera yang memang mirip dengan jawaban yang benar, lalu negara dari kawasan yang sama, sehingga Anda tidak bisa menebak hanya lewat eliminasi.
Apakah kuis ini gratis?
Ya, sepenuhnya gratis tanpa batasan berapa kali Anda ingin bermain.