Kviz: Glavni gradovi regije Svijet
Svih 197 glavnih gradova regije Svijet. Četiri ponuđena odgovora po pitanju, trenutačna provjera i tablica za ponavljanje ispod igre.
Tipkovnica: 1–4 za odgovor · Enter za dalje · Esc za ponovno pokretanje
Odaberite razinu
Iste države podijeljene u tri razine prema učestalosti pogrešaka igrača. Krenite od lakših prema težima – svaka razina bilježi vlastiti napredak.
O glavnim gradovima regije Svijet
Svijet ima 197 glavnih gradova koje vrijedi naučiti. Neki su očito najveći gradovi svojih država, dok dobar dio njih to namjerno nije — i tu kviz o glavnim gradovima postaje pravi izazov.
Raspon je golem: Indija ima 1,46 mlrd. stanovnika, dok Vatikan broji samo 764. Po površini kopna, Rusija se prostire na 17.098.242 km² u odnosu na 0,4 km² koliko ima Vatikan.
Najmnogoljudnija država u regiji Svijet jest Indija, čiji je glavni grad New Delhi. Namjenski izgrađeni i preseljeni glavni gradovi ovdje su prilično česti, pa je najveći grad nerijetko pogrešan odgovor.
Tablica u nastavku navodi svih 197 država regije Svijet i njihove glavne gradove — proučite je kao šalabahter prije nego što započnete igru.
Svih 197 država regije Svijet i njihovi glavni gradovi
| Zastava | Država | Glavni grad | Stanovništvo | Površina |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Albanija | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alžir | Alžir | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andora | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigva i Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Argentina | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armenija | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australija | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austrija | Beč | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbajdžan | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahami | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeš | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belgija | Bruxelles | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bjelorusija | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bocvana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Bolivija | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bosna i Hercegovina | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Brazil | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunej | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bugarska | Sofija | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Butan | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cipar | Nikozija | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Crna Gora | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Čad | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Češka | Prag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Čile | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Danska | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominika | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Dominikanska Republika | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
DR Kongo | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
Džibuti | Džibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Egipat | Kairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Ekvador | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Ekvatorska Gvineja | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Eritreja | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Estonija | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Esvatini | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiopija | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fidži | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filipini | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finska | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Francuska | Pariz | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambija | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grčka | Atena | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Gruzija | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Gvajana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Gvatemala | Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Gvineja | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Gvineja Bisau | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Haiti | Port-au-Prince | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hrvatska | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Indija | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonezija | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Irska | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Island | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Istočni Timor | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Italija | Rim | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Izrael | Jeruzalem | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Jamajka | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japan | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jordan | Aman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Južna Koreja | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Južni Sudan | Džuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Južnoafrička Republika | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Kambodža | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Kamerun | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Katar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kazahstan | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kenija | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kina | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Kirgistan | Biškek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kiribati | South Tarawa | 136.488 | 811 km² |
|
|
Kolumbija | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Komori | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Kosovo | Priština | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kostarika | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Kuba | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Kuvajt | Kuvajt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Latvija | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Lesoto | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Libanon | Bejrut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Liberija | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libija | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Lihtenštajn | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litva | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luksemburg | Luksemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Madagaskar | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Mađarska | Budimpešta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Malavi | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivi | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malezija | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Maroko | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Maršalovi Otoci | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Mauricijus | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mauritanija | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Meksiko | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mijanmar | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Mikronezija | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldavija | Kišinjev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolija | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Mozambik | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Namibija | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Niger | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigerija | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nikaragva | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Nizozemska | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Norveška | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Novi Zeland | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Njemačka | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Obala Bjelokosti | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Oman | Muskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua Nova Gvineja | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paragvaj | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Poljska | Varšava | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Lisabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Republika Kongo | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Rumunjska | Bukurešt | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusija | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Salomonski Otoci | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Salvador | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Saudijska Arabija | Rijad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Sejšeli | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Sijera Leone | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapur | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Sirija | Damask | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sjedinjene Američke Države | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Sjeverna Koreja | Pjongjang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Sjeverna Makedonija | Skoplje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Slovačka | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenija | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Somalija | Mogadišu | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Srbija | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Srednjoafrička Republika | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Sudan | Kartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Surinam | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Sveta Lucija | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Sveti Kristofor i Nevis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Sveti Toma i Princip | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Sveti Vincent i Grenadini | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Španjolska | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Šri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Švedska | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Švicarska | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Tadžikistan | Dušanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tajland | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tajvan | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanzanija | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad i Tobago | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunis | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turkmenistan | Ašgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turska | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Ujedinjeni Arapski Emirati | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Ujedinjeno Kraljevstvo | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ukrajina | Kijev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Urugvaj | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbekistan | Taškent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Vatikan | Vatikan | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vijetnam | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zambija | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zelenortska Republika | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Zimbabve | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Povezani kvizovi
Podijelite ovaj kviz
Često postavljana pitanja
Koliko je država uključeno u ovaj kviz?
Ovaj kviz obuhvaća svih 197 stavki za regiju Svijet. Pitanja se biraju iz cijelog skupa, a cjelovit popis nalazi se u tablici na ovoj stranici.
Trebam li se registrirati?
Ne. Nema registracije ni prijave. Vaš rezultat ostaje u vašem pregledniku i nigdje se ne šalje.
Kako se biraju netočni odgovori?
Ciljano, a ne nasumično. Za svako pitanje prednost imaju zastave koje se lako mogu zamijeniti s točnim odgovorom, a zatim države iz iste podregije, tako da nagađanje eliminacijom ne pomaže.
Je li kviz besplatan?
Da, potpuno je besplatan i možete ga igrati neograničen broj puta.