Kuis Mata Uang Negara Kepulauan
Semua 39 mata uang di Negara Kepulauan, satu per satu. Empat pilihan jawaban, hasil instan, dan tabel referensi lengkap di bawah permainan.
Papan tombol: 1–4 untuk menjawab · Enter untuk lanjut · Esc untuk mengulang
Pilih tingkat kesulitan
Negara-negara dikelompokkan menjadi tiga tingkat berdasarkan tingkat kesalahan pemain. Mulai dari yang mudah — progres tiap tingkat tersimpan terpisah.
Tentang mata uang di Negara Kepulauan
Kuis mata uang ini mencakup 39 negara di Negara Kepulauan berdasarkan mata uang resmi yang digunakan saat ini. Daftar lengkap seluruh negara beserta mata uangnya tersedia tepat di bawah permainan.
Negara-negara di sini membentang dari Australia seluas 7.692.024 km² hingga Nauru seluas 21,0 km², dan dari Jepang dengan 123,4 juta jiwa hingga Tuvalu dengan 9.492 jiwa — ekonomi dengan skala yang sangat berbeda menggunakan mata uang dengan daya jangkau yang beragam.
Sebanyak 39 negara ini menggunakan total 29 mata uang yang berbeda. Eastern Caribbean dollar adalah yang paling banyak digunakan, dipakai di 6 negara — itulah yang membuat kuis mata uang terkadang lebih mudah dari jumlah negaranya, sekaligus membuat mata uang unik lainnya menarik untuk dipelajari.
Pilihan pengecoh di sini diambil dari negara-negara dalam kawasan yang sama dan tidak pernah mengulang nama mata uang, sehingga pertanyaan seputar Negara Kepulauan tidak bisa ditebak hanya dengan mencari opsi yang terdengar masuk akal.
Semua 39 negara di Negara Kepulauan beserta mata uangnya
| Bendera | Negara | Mata uang | Ibu Kota | Populasi | Luas wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Antigua dan Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Australia | Australian dollar ($) | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Bahama | Bahamian dollar ($) | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrain | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Barbados | Barbadian dollar ($) | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Dominika | Eastern Caribbean dollar ($) | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Fiji | Fijian dollar ($) | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filipina | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Grenada | Eastern Caribbean dollar ($) | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Islandia | Icelandic króna (kr) | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Jamaika | Jamaican dollar ($) | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Jepang | Japanese yen (¥) | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kepulauan Marshall | United States dollar ($) | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Kepulauan Solomon | Solomon Islands dollar ($) | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Kiribati | Australian dollar ($) | Tarawa Selatan | 136.488 | 811 km² |
|
|
Komoro | Comorian franc (Fr) | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Kuba | Cuban convertible peso ($) | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Madagaskar | Malagasy ariary (Ar) | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Maladewa | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Male | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Mauritius | Mauritian rupee (₨) | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Nauru | Australian dollar ($) | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Palau | United States dollar ($) | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Saint Kitts dan Nevis | Eastern Caribbean dollar ($) | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar ($) | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent dan Grenadines | Eastern Caribbean dollar ($) | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Samoan tālā (T) | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
Sao Tome dan Principe | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | Sao Tome | 240.254 | 964 km² |
|
|
Selandia Baru | New Zealand dollar ($) | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Seychelles | Seychellois rupee (₨) | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Singapura | Singapore dollar ($) | Singapura | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siprus | Euro (€) | Nikosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tanjung Verde | Cape Verdean escudo (Esc) | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Tonga | Tongan paʻanga (T$) | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad dan Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tuvalu | Australian dollar ($) | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
Kuis terkait
Bagikan kuis ini
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa banyak negara dalam kuis ini?
Kuis ini mencakup seluruh 39 entri di Negara Kepulauan. Soal diambil dari seluruh daftar, dan daftar lengkapnya bisa dilihat pada tabel di halaman ini.
Apakah saya perlu membuat akun?
Tidak. Tanpa daftar dan tanpa login. Skor Anda hanya tersimpan di peramban dan tidak pernah dikirim ke mana pun.
Bagaimana pilihan jawaban yang salah ditentukan?
Dipilih secara sengaja, bukan acak. Setiap soal memprioritaskan bendera yang memang mirip dengan jawaban yang benar, lalu negara dari kawasan yang sama, sehingga Anda tidak bisa menebak hanya lewat eliminasi.
Apakah kuis ini gratis?
Ya, sepenuhnya gratis tanpa batasan berapa kali Anda ingin bermain.