Kuiz Bentuk Negara Komanwel
Namakan kesemua 56 negara Komanwel berdasarkan bentuk sempadannya sahaja — tanpa warna, sempadan jiran, atau label.
Papan kekunci: 1–4 untuk jawab · Enter untuk seterusnya · Esc untuk mula semula
Pilih tahap anda
Negara yang sama dibahagikan kepada tiga tahap berdasarkan kekerapan pengguna membuat kesilapan. Mulakan dari mudah ke sukar — setiap tahap menyimpan kemajuannya sendiri.
Mengenai bentuk negara di Komanwel
Tanpa warna dan konteks, bentuk 56 negara Komanwel ini rupa-rupanya agak sukar dinamakan. Setiap garis bentuk dipaparkan dalam bingkai bersaiz sama, jadi perbandingan saiz sebenar tidak dapat membantu.
Perbezaan melampau ini buktinya: Kanada dengan keluasan 9,984,670 km² dan Nauru seluas 21.0 km² kedua-duanya diskalakan untuk memenuhi kotak yang sama, jadi anda hanya perlu menilai rupa bentuknya sahaja.
Garis pantai memainkan peranan penting di Komanwel. Negara yang mempunyai semenanjung atau gugusan pulau yang ketara mudah dikenali; manakala bentuk daratan yang padat biasanya mengelirukan pemain.
Pasangan bendera yang sering mengelirukan pemain di Komanwel ialah Australia–Fiji, Australia–United Kingdom dan Australia–New Zealand. Terdapat 7 pasangan bendera yang seakan-akan sama di rantau ini, jadi lebih baik tumpukan pada perincian unik yang membezakannya berbanding rupa bentuk umum.
Kesemua 56 negara di Komanwel
| Bendera | Negara | Ibu negara | Populasi | Keluasan |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afrika Selatan | Pretoria | 64,747,319 | 1,221,037 km² |
|
|
Antigua dan Barbuda | Saint John's | 94,209 | 442 km² |
|
|
Australia | Canberra | 27,614,411 | 7,692,024 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
Bangladesh | Dhaka | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282,623 | 430 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422,924 | 22,966 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2,562,122 | 582,000 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
Cameroon | Yaoundé | 29,879,337 | 475,442 km² |
|
|
Cyprus | Nicosia | 1,370,754 | 9,251 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65,871 | 751 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1,256,174 | 17,364 km² |
|
|
Fiji | Suva | 933,154 | 18,272 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2,593,130 | 267,668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2,822,093 | 10,689 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35,064,272 | 238,533 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117,303 | 344 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835,986 | 214,969 km² |
|
|
India | New Delhi | 1,463,865,525 | 3,287,590 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2,837,077 | 10,991 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41,651,653 | 9,984,670 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57,532,493 | 580,367 km² |
|
|
Kepulauan Solomon | Honiara | 838,645 | 28,896 km² |
|
|
Kiribati | Tarawa Selatan | 136,488 | 811 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2,363,325 | 30,355 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22,216,120 | 118,484 km² |
|
|
Malaysia | Kuala Lumpur | 35,977,838 | 330,803 km² |
|
|
Maldives | Malé | 529,676 | 300 km² |
|
|
Malta | Valletta | 579,704 | 316 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1,243,741 | 2,040 km² |
|
|
Mozambique | Maputo | 35,631,653 | 801,590 km² |
|
|
Namibia | Windhoek | 3,092,816 | 825,615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12,025 | 21.0 km² |
|
|
New Zealand | Wellington | 5,324,700 | 270,467 km² |
|
|
Nigeria | Abuja | 237,527,782 | 923,768 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255,219,554 | 881,912 km² |
|
|
Papua New Guinea | Port Moresby | 10,762,817 | 462,840 km² |
|
|
Rwanda | Kigali | 14,569,341 | 26,338 km² |
|
|
Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | 46,922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180,149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | 99,924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219,306 | 2,842 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122,730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8,819,794 | 71,740 km² |
|
|
Singapura | Singapura | 6,111,175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21,756,000 | 65,610 km² |
|
|
Tanzania | Dodoma | 70,545,865 | 945,087 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8,591,626 | 56,785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103,742 | 747 km² |
|
|
Trinidad dan Tobago | Port of Spain | 1,367,764 | 5,130 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9,492 | 26.0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51,384,894 | 241,550 km² |
|
|
United Kingdom | London | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335,169 | 12,189 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21,913,874 | 752,612 km² |
Kuiz berkaitan
Kongsi kuiz ini
Soalan lazim
Berapa banyakkah negara dalam kuiz ini?
Kuiz ini merangkumi kesemua 56 penyertaan di Komanwel. Soalan dipilih daripada senarai penuh, dan senarai lengkap dipaparkan dalam jadual di halaman ini.
Adakah saya perlu mendaftar akaun?
Tidak. Tiada pendaftaran dan tiada log masuk diperlukan. Skor anda disimpan dalam pelayar anda sendiri dan tidak dihantar ke mana-mana.
Bagaimanakah jawapan salah dipilih?
Dipilih secara khusus, bukan secara rawak. Setiap soalan mengutamakan bendera yang benar-benar mirip dengan jawapan yang betul, kemudian negara dari sub-rantau yang sama, supaya tekaan secara penyingkiran tidak berkesan.
Adakah ia percuma?
Ya, percuma sepenuhnya tanpa had kekerapan anda bermain.