ควิซทายธงประจำรัฐในสหรัฐอเมริกา
ทายธงประจำรัฐในสหรัฐอเมริกา ทั้ง 51 แห่งทีละข้อ คำถามละ 4 ตัวเลือก รู้ผลทันที พร้อมสรุปข้อที่ตอบผิดไว้ที่หน้าสุดท้าย
0
คะแนน 0
แป้นพิมพ์: กด 1–4 เพื่อตอบ · Enter เพื่อไปข้อถัดไป · Esc เพื่อเริ่มใหม่
รวมธงประจำรัฐในสหรัฐอเมริกา ทั้ง 51 แห่งพร้อมชื่อ
| ธงชาติ | รัฐ | เมืองหลวง | ประชากร | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|
|
|
แอละแบมา | มอนต์กอเมอรี | 5,108,468 | 135,767 ตร.กม. |
|
|
อะแลสกา | จูโน | 733,406 | 1,723,337 ตร.กม. |
|
|
แอริโซนา | ฟีนิกซ์ | 7,431,344 | 295,234 ตร.กม. |
|
|
โคโลราโด | เดนเวอร์ | 5,877,610 | 269,601 ตร.กม. |
|
|
ฟลอริดา | แทลลาแฮสซี | 22,610,726 | 170,312 ตร.กม. |
|
|
จอร์เจีย | แอตแลนตา | 11,029,227 | 153,910 ตร.กม. |
|
|
อินดีแอนา | อินเดียแนโพลิส | 6,862,199 | 94,326 ตร.กม. |
|
|
แคนซัส | โทพีกา | 2,940,546 | 213,100 ตร.กม. |
|
|
เมน | ออกัสตา | 1,395,722 | 91,633 ตร.กม. |
|
|
แมสซาชูเซตส์ | บอสตัน | 7,001,399 | 27,336 ตร.กม. |
|
|
มินนิโซตา | เซนต์พอล | 5,737,915 | 225,163 ตร.กม. |
|
|
นิวเจอร์ซีย์ | เทรนตัน | 9,290,841 | 22,591 ตร.กม. |
|
|
นอร์ทแคโรไลนา | รลี | 10,835,491 | 139,391 ตร.กม. |
|
|
นอร์ทดาโคตา | บิสมาร์ก | 783,926 | 183,108 ตร.กม. |
|
|
โอคลาโฮมา | โอคลาโฮมาซิตี | 4,053,824 | 181,037 ตร.กม. |
|
|
เพนซิลเวเนีย | แฮร์ริสเบิร์ก | 12,961,683 | 119,280 ตร.กม. |
|
|
เซาท์ดาโคตา | เพียร์ | 919,318 | 199,729 ตร.กม. |
|
|
เท็กซัส | ออสติน | 30,503,301 | 695,662 ตร.กม. |
|
|
ไวโอมิง | シャイアン | 584,057 | 253,335 ตร.กม. |
|
|
คอนเนตทิคัต | ฮาร์ตฟอร์ด | 3,617,176 | 14,357 ตร.กม. |
|
|
มิสซูรี | เจฟเฟอร์สันซิตี | 6,196,156 | 180,540 ตร.กม. |
|
|
เวสต์เวอร์จิเนีย | ชาร์ลสตัน | 1,770,071 | 62,756 ตร.กม. |
|
|
อิลลินอยส์ | สปริงฟิลด์ | 12,549,689 | 149,995 ตร.กม. |
|
|
นิวเม็กซิโก | แซนตาเฟ | 2,114,371 | 314,917 ตร.กม. |
|
|
อาร์คันซอ | ลิตเติลร็อก | 3,067,732 | 137,732 ตร.กม. |
|
|
แคลิฟอร์เนีย | แซคราเมนโต | 38,965,193 | 423,967 ตร.กม. |
|
|
เดลาแวร์ | โดเวอร์ | 1,031,890 | 6,446 ตร.กม. |
|
|
ดิสทริกต์ออฟโคลัมเบีย | วอชิงตัน | 678,972 | 177 ตร.กม. |
|
|
ฮาวาย | โฮโนลูลู | 1,435,138 | 28,313 ตร.กม. |
|
|
ไอโอวา | ดิมอยน์ | 3,207,004 | 145,746 ตร.กม. |
|
|
เคนทักกี | แฟรงก์ฟอร์ต | 4,526,154 | 104,656 ตร.กม. |
|
|
แมริแลนด์ | แอนนาโพลิส | 6,180,253 | 32,131 ตร.กม. |
|
|
มิชิแกน | แลนซิง | 10,037,261 | 250,487 ตร.กม. |
|
|
มิสซิสซิปปี | แจ็กสัน | 2,939,690 | 125,438 ตร.กม. |
|
|
มอนแทนา | เฮเลนา | 1,132,812 | 380,831 ตร.กม. |
|
|
นิวแฮมป์เชียร์ | คอนคอร์ด | 1,402,054 | 24,214 ตร.กม. |
|
|
นิวยอร์ก | ออลบานี | 19,571,216 | 141,297 ตร.กม. |
|
|
โอไฮโอ | โคลัมบัส | 11,785,935 | 116,098 ตร.กม. |
|
|
ออริกอน | เซเลม | 4,233,358 | 254,799 ตร.กม. |
|
|
เทนเนสซี | แนชวิลล์ | 7,126,489 | 109,153 ตร.กม. |
|
|
ยูทาห์ | ซอลต์เลกซิตี | 3,417,734 | 219,882 ตร.กม. |
|
|
เวอร์จิเนีย | ริชมอนด์ | 8,715,698 | 110,787 ตร.กม. |
|
|
วอชิงตัน | โอลิมเปีย | 7,812,880 | 184,661 ตร.กม. |
|
|
วิสคอนซิน | แมดิสัน | 5,910,955 | 169,635 ตร.กม. |
|
|
เนแบรสกา | ลิงคอล์น | 1,978,379 | 200,330 ตร.กม. |
|
|
เซาท์แคโรไลนา | โคลัมเบีย | 5,373,555 | 82,933 ตร.กม. |
|
|
ไอดาโฮ | บอยซี | 1,964,726 | 216,443 ตร.กม. |
|
|
เนวาดา | คาร์สันซิตี | 3,194,176 | 286,380 ตร.กม. |
|
|
เวอร์มอนต์ | มอนต์พีเลียร์ | 647,464 | 24,906 ตร.กม. |
|
|
ลุยเซียนา | แบตันรูช | 4,573,749 | 135,659 ตร.กม. |
|
|
โรดไอแลนด์ | พ羅วิเดนซ์ | 1,095,962 | 4,001 ตร.กม. |
ควิซที่เกี่ยวข้อง
แชร์ควิซนี้
คำถามที่พบบ่อย
แบบทดสอบนี้มีกี่รัฐ/มณฑล?
แบบทดสอบนี้รวบรวมรัฐในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 51 รายการ คำถามจะสุ่มมาจากชุดข้อมูลทั้งหมด และคุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้จากตารางในหน้านี้
ต้องสมัครสมาชิกก่อนเล่นไหม?
ไม่ต้อง ไม่มีการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ คะแนนของคุณจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น และไม่มีการส่งข้อมูลไปที่อื่น
ตัวเลือกที่ผิดคัดเลือกมาอย่างไร?
เราคัดเลือกอย่างตั้งใจ ไม่ใช่การสุ่ม ตัวเลือกที่ผิดจะดึงมาจากกลุ่มข้อมูลเดียวกัน ทำให้ทุกตัวเลือกดูน่าจะเป็นไปได้ทั้งหมด และไม่สามารถเดาคำตอบโดยวิธีตัดช้อยส์ได้ง่ายๆ
เล่นฟรีหรือไม่?
ใช่ เล่นได้ฟรีทุกส่วนแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง