Avrupa Para Birimleri Testi
Avrupa bölgesindeki 46 para birimi tek tek karşında. Dört seçenek, anında geri bildirim ve oyunun altında kapsamlı bir başvuru tablosu.
Klavye: Cevap için 1–4 · Sonraki için Enter · Baştan başlamak için Esc
Seviyeni seç
Aynı ülkeler, kullanıcıların hata yapma oranlarına göre üç zorluk seviyesine ayrıldı. Kolaydan başla ve seviyeni yükselt; her zorluk kendi ilerleme kaydını tutar.
Avrupa para birimleri hakkında
Avrupa bölgesinde yer alan 46 ülke bu teste dahildir ve her biri fiilen kullandığı resmi para birimiyle sorulur. Tüm ülkelerin para birimlerini içeren tam liste oyunun hemen altında bulunur.
Buradaki ülkeler yüzölçümünde 17.098.242 km² ile Rusya ülkesinden 0,4 km² ile Vatikan ülkesine; nüfusta ise Rusya (143,5 milyon) ülkesinden Vatikan (764) ülkesine kadar uzanır — çok farklı büyüklükteki ekonomiler çok farklı etki alanlarına sahip para birimlerini kullanır.
Bu 46 ülke toplamda 19 farklı para birimi kullanmaktadır. En yaygın olanı 27 ülkede geçerli olan Euro para birimidir; bu durum para birimi testini ülke sayısına kıyasla daha kolaylaştırır ve kalan özgün para birimlerini öğrenmeyi daha da değerli kılar.
Yanlış seçenekler aynı bölgedeki ülkelerden seçilir ve para birimi adları asla tekrarlanmaz; böylece Avrupa hakkındaki bir soruyu yalnızca mantıklı tek seçeneği tahmin ederek çözemezsiniz.
Avrupa bölgesindeki 46 ülkenin tümü ve para birimleri
| Bayrak | Ülke | Para birimi | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Almanya | Euro (€) | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Arnavutluk | Albanian lek (L) | Tiran | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Avusturya | Euro (€) | Viyana | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Belarus | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Belçika | Euro (€) | Brüksel | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Birleşik Krallık | British pound (£) | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Bosna-Hersek | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Saraybosna | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Bulgaristan | Euro (€) | Sofya | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Çekya | Czech koruna (Kč) | Prag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Danimarka | Danish krone (kr) | Kopenhag | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Estonya | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Finlandiya | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Fransa | Euro (€) | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Hırvatistan | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Hollanda | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
İrlanda | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
İspanya | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
İsveç | Swedish krona (kr) | Stokholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
İsviçre | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
İtalya | Euro (€) | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
İzlanda | Icelandic króna (kr) | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Karadağ | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Kıbrıs | Euro (€) | Lefkoşa | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Kosova | Euro (€) | Priştine | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuzey Makedonya | denar (den) | Üsküp | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Letonya | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Lihtenştayn | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litvanya | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Lüksemburg | Euro (€) | Lüksemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macaristan | Hungarian forint (Ft) | Budapeşte | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Moldova | Moldovan leu (L) | Kişinev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Norveç | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Polonya | Polish złoty (zł) | Varşova | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portekiz | Euro (€) | Lizbon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Romanya | Romanian leu (lei) | Bükreş | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusya | Russian ruble (₽) | Moskova | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Sırbistan | Serbian dinar (дин.) | Belgrad | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Slovakya | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenya | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Ukrayna | Ukrainian hryvnia (₴) | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Vatikan | Euro (€) | Vatikan | 764 | 0,4 km² |
|
|
Yunanistan | Euro (€) | Atina | 10.413.962 | 131.990 km² |
Benzer quizler
Bu quizi paylaş
Sıkça sorulan sorular
Bu testte kaç ülke var?
Bu test Avrupa bölgesindeki toplam 46 ülkeyi kapsar. Sorular tüm havuzdan rastgele seçilir ve listenin tamamı bu sayfadaki tabloda yer alır.
Hesap açmam gerekiyor mu?
Hayır. Kayıt olmanız veya giriş yapmanız gerekmez. Skorunuz yalnızca tarayıcınızda saklanır ve hiçbir yere gönderilmez.
Yanlış seçenekler nasıl belirleniyor?
Rastgele değil, bilinçli olarak seçilir. Sorularda öncelikle doğru cevapla kolayca karıştırılabilecek bayraklara ve aynı alt bölgedeki ülkelere yer verilir; böylece eleyerek tahmin etmek zorlaşır.
Testler ücretsiz mi?
Evet, tamamen ücretsizdir ve oynama sınırı yoktur.