Вікторина: столиці (Світ)
Усі 197 столиць (Світ). Чотири варіанти відповідей, миттєвий результат і повна таблиця-довідник під грою.
Клавіатура: 1–4 для відповіді · Enter — далі · Esc — почати спочатку
Оберіть рівень складності
Країни розділені на три рівні за частотою помилок гравців. Почніть із легкого та вдосконалюйте знання — прогрес зберігається для кожного рівня окремо.
Про столиці (Світ)
Світ має 197 столиць, які варто запам'ятати. Деякі з них є найбільшими містами своїх країн, але чимало — ні, і саме це робить тест на знання столиць по-справжньому цікавим викликом.
Різниця між ними вражає: у Індія проживає 1,46 млрд людей, тоді як у Ватикан — 764. За площею Росія охоплює 17 098 242 км², а Ватикан — лише 0,4 км².
Найбільша за населенням країна в регіоні Світ — Індія зі столицею Нью-Делі. Тут нерідко трапляються спеціально збудовані або перенесені столиці, тому вибір найбільшого міста часто виявляється помилковим.
У таблиці нижче наведено всі 197 країн регіону Світ та їхні столиці. Ви можете використовувати її як шпаргалку перед тим, як розпочати вікторину.
Усі 197 країн (Світ) та їхні столиці
| Прапор | Країна | Столиця | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
|
|
Австралія | Канберра | 27 614 411 | 7 692 024 км² |
|
|
Австрія | Відень | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Азербайджан | Баку | 10 246 996 | 86 600 км² |
|
|
Албанія | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Алжир | Алжир | 47 435 312 | 2 381 741 км² |
|
|
Ангола | Луанда | 39 040 039 | 1 246 700 км² |
|
|
Андорра | Андорра-ла-Велья | 82 904 | 468 км² |
|
|
Антигуа і Барбуда | Сент-Джонс | 94 209 | 442 км² |
|
|
Аргентина | Буенос-Айрес | 45 851 378 | 2 780 400 км² |
|
|
Афганістан | Кабул | 43 844 111 | 652 230 км² |
|
|
Багамські Острови | Нассау | 403 033 | 13 943 км² |
|
|
Бангладеш | Дакка | 175 686 899 | 147 570 км² |
|
|
Барбадос | Бриджтаун | 282 623 | 430 км² |
|
|
Бахрейн | Манама | 1 600 366 | 765 км² |
|
|
Беліз | Бельмопан | 422 924 | 22 966 км² |
|
|
Бельгія | Брюссель | 11 941 781 | 30 528 км² |
|
|
Бенін | Порто-Ново | 14 814 460 | 112 622 км² |
|
|
Білорусь | Мінськ | 9 085 991 | 207 600 км² |
|
|
Болгарія | Софія | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Болівія | Сукре | 12 581 843 | 1 098 581 км² |
|
|
Боснія і Герцеговина | Сараєво | 3 140 095 | 51 209 км² |
|
|
Ботсвана | Габороне | 2 562 122 | 582 000 км² |
|
|
Бразилія | Бразиліа | 212 812 405 | 8 515 767 км² |
|
|
Бруней | Бандар-Сері-Бегаван | 466 330 | 5 765 км² |
|
|
Буркіна-Фасо | Уагадугу | 24 074 580 | 272 967 км² |
|
|
Бурунді | Гітега | 14 390 003 | 27 834 км² |
|
|
Бутан | Тхімпху | 796 682 | 38 394 км² |
|
|
В'єтнам | Ханой | 101 598 527 | 331 212 км² |
|
|
Вануату | Порт-Віла | 335 169 | 12 189 км² |
|
|
Ватикан | Ватикан | 764 | 0,4 км² |
|
|
Велика Британія | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Венесуела | Каракас | 28 516 896 | 916 445 км² |
|
|
Вірменія | Єреван | 3 086 700 | 29 743 км² |
|
|
Габон | Лібревіль | 2 593 130 | 267 668 км² |
|
|
Гаїті | Порт-о-Пренс | 11 906 095 | 27 750 км² |
|
|
Гамбія | Банжул | 2 822 093 | 10 689 км² |
|
|
Гана | Аккра | 35 064 272 | 238 533 км² |
|
|
Гаяна | Джорджтаун | 835 986 | 214 969 км² |
|
|
Гватемала | Гватемала | 18 687 881 | 108 889 км² |
|
|
Гвінея | Конакрі | 15 099 727 | 245 857 км² |
|
|
Гвінея-Бісау | Бісау | 2 249 515 | 36 125 км² |
|
|
Гондурас | Тегусігальпа | 11 005 850 | 112 492 км² |
|
|
Гренада | Сент-Джорджес | 117 303 | 344 км² |
|
|
Греція | Афіни | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Грузія | Тбілісі | 3 935 766 | 69 700 км² |
|
|
Данія | Копенгаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Джибуті | Джибуті | 1 184 076 | 23 200 км² |
|
|
Домініка | Розо | 65 871 | 751 км² |
|
|
Домініканська Республіка | Санто-Домінго | 11 520 487 | 48 671 км² |
|
|
ДР Конго | Кіншаса | 112 832 473 | 2 344 858 км² |
|
|
Еквадор | Кіто | 18 289 896 | 276 841 км² |
|
|
Екваторіальна Гвінея | Малабо | 1 938 431 | 28 051 км² |
|
|
Еритрея | Асмера | 3 607 003 | 117 600 км² |
|
|
Есватіні | Мбабане | 1 256 174 | 17 364 км² |
|
|
Естонія | Таллінн | 1 366 475 | 45 227 км² |
|
|
Ефіопія | Аддис-Абеба | 135 472 051 | 1 104 300 км² |
|
|
Єгипет | Каїр | 118 365 995 | 1 002 450 км² |
|
|
Ємен | Сана | 41 773 878 | 527 968 км² |
|
|
Замбія | Лусака | 21 913 874 | 752 612 км² |
|
|
Зімбабве | Хараре | 16 950 795 | 390 757 км² |
|
|
Ізраїль | Єрусалим | 10 122 800 | 20 770 км² |
|
|
Індія | Нью-Делі | 1 463 865 525 | 3 287 590 км² |
|
|
Індонезія | Джакарта | 285 721 236 | 1 904 569 км² |
|
|
Ірак | Багдад | 47 020 774 | 438 317 км² |
|
|
Іран | Тегеран | 92 417 681 | 1 648 195 км² |
|
|
Ірландія | Дублін | 5 484 367 | 70 273 км² |
|
|
Ісландія | Рейк'явік | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Іспанія | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Італія | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Йорданія | Амман | 11 520 684 | 89 342 км² |
|
|
Кабо-Верде | Прая | 527 326 | 4 033 км² |
|
|
Казахстан | Астана | 20 843 754 | 2 724 900 км² |
|
|
Камбоджа | Пномпень | 17 847 982 | 181 035 км² |
|
|
Камерун | Яунде | 29 879 337 | 475 442 км² |
|
|
Канада | Оттава | 41 651 653 | 9 984 670 км² |
|
|
Катар | Доха | 2 972 215 | 11 586 км² |
|
|
Кенія | Найробі | 57 532 493 | 580 367 км² |
|
|
Киргизстан | Бішкек | 7 343 064 | 199 951 км² |
|
|
Китай | Пекін | 1 406 585 000 | 9 706 961 км² |
|
|
Кіпр | Нікосія | 1 370 754 | 9 251 км² |
|
|
Кірибаті | Південна Тарава | 136 488 | 811 км² |
|
|
Колумбія | Богота | 53 425 635 | 1 141 748 км² |
|
|
Коморські Острови | Мороні | 882 847 | 1 862 км² |
|
|
Косово | Приштина | 1 756 374 | 10 908 км² |
|
|
Коста-Рика | Сан-Хосе | 5 152 950 | 51 100 км² |
|
|
Кот-д'Івуар | Ямусукро | 32 711 547 | 322 463 км² |
|
|
Куба | Гавана | 10 937 203 | 109 884 км² |
|
|
Кувейт | Кувейт | 4 865 298 | 17 818 км² |
|
|
Лаос | В'єнтьян | 7 873 046 | 236 800 км² |
|
|
Латвія | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Лесото | Масеру | 2 363 325 | 30 355 км² |
|
|
Литва | Вільнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Ліберія | Монровія | 5 731 206 | 111 369 км² |
|
|
Ліван | Бейрут | 5 849 421 | 10 452 км² |
|
|
Лівія | Тріполі | 7 458 555 | 1 759 540 км² |
|
|
Ліхтенштейн | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
Люксембург | Люксембург | 686 970 | 2 586 км² |
|
|
М'янма | Найпʼїдо | 54 850 648 | 676 578 км² |
|
|
Маврикій | Порт-Луї | 1 243 741 | 2 040 км² |
|
|
Мавританія | Нуакшот | 5 315 065 | 1 030 700 км² |
|
|
Мадагаскар | Антананаріву | 32 740 678 | 587 041 км² |
|
|
Малаві | Лілонгве | 22 216 120 | 118 484 км² |
|
|
Малайзія | Куала-Лумпур | 35 977 838 | 330 803 км² |
|
|
Малі | Бамако | 25 198 821 | 1 240 192 км² |
|
|
Мальдіви | Мале | 529 676 | 300 км² |
|
|
Мальта | Валлетта | 579 704 | 316 км² |
|
|
Марокко | Рабат | 38 430 770 | 446 550 км² |
|
|
Маршаллові Острови | Маджуро | 36 282 | 181 км² |
|
|
Мексика | Мехіко | 131 946 900 | 1 964 375 км² |
|
|
Мікронезія | Палікір | 113 683 | 702 км² |
|
|
Мозамбік | Мапуту | 35 631 653 | 801 590 км² |
|
|
Молдова | Кишинів | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Монголія | Улан-Батор | 3 568 978 | 1 564 110 км² |
|
|
Намібія | Віндгук | 3 092 816 | 825 615 км² |
|
|
Науру | Ярен | 12 025 | 21,0 км² |
|
|
Непал | Катманду | 29 618 118 | 147 181 км² |
|
|
Нігер | Ніамей | 27 917 831 | 1 267 000 км² |
|
|
Нігерія | Абуджа | 237 527 782 | 923 768 км² |
|
|
Нідерланди | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Нікарагуа | Манагуа | 7 007 502 | 130 373 км² |
|
|
Німеччина | Берлін | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Нова Зеландія | Веллінгтон | 5 324 700 | 270 467 км² |
|
|
Норвегія | Осло | 5 610 870 | 323 802 км² |
|
|
Об'єднані Арабські Емірати | Абу-Дабі | 11 513 149 | 83 600 км² |
|
|
Оман | Маскат | 5 494 691 | 309 500 км² |
|
|
Пакистан | Ісламабад | 255 219 554 | 881 912 км² |
|
|
Палау | Нгерулмуд | 17 663 | 459 км² |
|
|
Палестина | Рамалла | 5 413 596 | 6 220 км² |
|
|
Панама | Панама | 4 571 189 | 75 417 км² |
|
|
Папуа-Нова Гвінея | Порт-Морсбі | 10 762 817 | 462 840 км² |
|
|
Парагвай | Асунсьйон | 7 013 078 | 406 752 км² |
|
|
Перу | Ліма | 34 576 665 | 1 285 216 км² |
|
|
Південна Корея | Сеул | 51 684 564 | 100 210 км² |
|
|
Південний Судан | Джуба | 12 188 788 | 619 745 км² |
|
|
Південно-Африканська Республіка | Преторія | 64 747 319 | 1 221 037 км² |
|
|
Північна Корея | Пхеньян | 26 571 036 | 120 538 км² |
|
|
Північна Македонія | Скоп'є | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Польща | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалія | Лісабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Республіка Конго | Браззавіль | 6 484 437 | 342 000 км² |
|
|
Росія | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Руанда | Кігалі | 14 569 341 | 26 338 км² |
|
|
Румунія | Бухарест | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 6 365 503 | 21 041 км² |
|
|
Самоа | Апіа | 219 306 | 2 842 км² |
|
|
Сан-Марино | Сан-Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Сан-Томе і Прінсіпі | Сан-Томе | 240 254 | 964 км² |
|
|
Саудівська Аравія | Ер-Ріяд | 36 973 555 | 2 149 690 км² |
|
|
Сейшельські Острови | Вікторія | 122 730 | 452 км² |
|
|
Сенегал | Дакар | 18 931 966 | 196 722 км² |
|
|
Сент-Вінсент і Гренадини | Кінгстаун | 99 924 | 389 км² |
|
|
Сент-Кіттс і Невіс | Бастер | 46 922 | 261 км² |
|
|
Сент-Люсія | Кастрі | 180 149 | 616 км² |
|
|
Сербія | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Сирія | Дамаск | 25 620 427 | 185 180 км² |
|
|
Сінгапур | Сінгапур | 6 111 175 | 710 км² |
|
|
Словаччина | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словенія | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Соломонові Острови | Хоніара | 838 645 | 28 896 км² |
|
|
Сомалі | Могадішо | 19 654 739 | 637 657 км² |
|
|
Судан | Хартум | 51 662 147 | 1 886 068 км² |
|
|
Суринам | Парамарибо | 639 850 | 163 820 км² |
|
|
США | Вашингтон (округ Колумбія) | 341 784 857 | 9 372 610 км² |
|
|
Сьєрра-Леоне | Фрітаун | 8 819 794 | 71 740 км² |
|
|
Таджикистан | Душанбе | 10 786 734 | 143 100 км² |
|
|
Таїланд | Бангкок | 71 619 863 | 513 120 км² |
|
|
Тайвань | Тайбей | 23 400 220 | 36 193 км² |
|
|
Танзанія | Додома | 70 545 865 | 945 087 км² |
|
|
Тимор-Леште | Ділі | 1 418 517 | 14 874 км² |
|
|
Того | Ломе | 8 591 626 | 56 785 км² |
|
|
Тонга | Нукуалофа | 103 742 | 747 км² |
|
|
Тринідад і Тобаго | Порт-оф-Спейн | 1 367 764 | 5 130 км² |
|
|
Тувалу | Фунафуті | 9 492 | 26,0 км² |
|
|
Туніс | Туніс | 12 348 573 | 163 610 км² |
|
|
Туреччина | Анкара | 85 878 556 | 783 562 км² |
|
|
Туркменістан | Ашгабат | 7 618 847 | 488 100 км² |
|
|
Уганда | Кампала | 51 384 894 | 241 550 км² |
|
|
Угорщина | Будапешт | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Узбекистан | Ташкент | 37 053 428 | 447 400 км² |
|
|
Україна | Київ | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Уругвай | Монтевідео | 3 384 688 | 181 034 км² |
|
|
Фіджі | Сува | 933 154 | 18 272 км² |
|
|
Філіппіни | Маніла | 116 786 962 | 342 353 км² |
|
|
Фінляндія | Гельсінкі | 5 646 436 | 338 424 км² |
|
|
Франція | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хорватія | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Центральноафриканська Республіка | Бангі | 5 513 282 | 622 984 км² |
|
|
Чад | Нджамена | 21 003 705 | 1 284 000 км² |
|
|
Чехія | Прага | 10 886 878 | 78 865 км² |
|
|
Чилі | Сантьяго | 19 859 921 | 756 102 км² |
|
|
Чорногорія | Подгориця | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Швейцарія | Берн | 9 092 436 | 41 284 км² |
|
|
Швеція | Стокгольм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Шрі-Ланка | Шрі-Джаяварденепура-Котте | 21 756 000 | 65 610 км² |
|
|
Ямайка | Кінгстон | 2 837 077 | 10 991 км² |
|
|
Японія | Токіо | 123 366 734 | 377 930 км² |
Схожі вікторини
Поділитися вікториною
Часті запитання
Скільки країн у цій вікторині?
Ця вікторина охоплює всі 197 елементів у категорії Світ. Запитання формуються з повного набору, а весь список наведено в таблиці на цій сторінці.
Чи потрібно створювати акаунт?
Ні. Реєстрація та вхід не потрібні. Ваші результати зберігаються лише у вашому браузері й нікуди не передаються.
Як підбираються неправильні варіанти відповідей?
Продумано, а не випадково. Для кожного запитання підбираються прапори, які дійсно легко сплутати з правильним, або країни з того ж регіону, тому вгадати методом виключення не вийде.
Це безкоштовно?
Так, повністю безкоштовно і без обмежень на кількість спроб.