Вікторина: карта (Штати США)
Знайдіть усі 51 (штати США) на карті. Масштабуйте коліщатком або жестом та перетягуйте карту.
0
Рахунок 0
Клавіатура: 1–4 для відповіді · Enter — далі · Esc — почати спочатку
Усі 51 (штати США) на карті
| Прапор | Штат / Регіон | Столиця | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|
|
|
Алабама | Монтгомері | 5 108 468 | 135 767 км² |
|
|
Аляска | Джуно | 733 406 | 1 723 337 км² |
|
|
Аризона | Фінікс | 7 431 344 | 295 234 км² |
|
|
Колорадо | Денвер | 5 877 610 | 269 601 км² |
|
|
Флорида | Таллахассі | 22 610 726 | 170 312 км² |
|
|
Джорджія | Атланта | 11 029 227 | 153 910 км² |
|
|
Індіана | Індіанаполіс | 6 862 199 | 94 326 км² |
|
|
Канзас | Топіка | 2 940 546 | 213 100 км² |
|
|
Мен | Огаста | 1 395 722 | 91 633 км² |
|
|
Массачусетс | Бостон | 7 001 399 | 27 336 км² |
|
|
Міннесота | Сент-Пол | 5 737 915 | 225 163 км² |
|
|
Нью-Джерсі | Трентон | 9 290 841 | 22 591 км² |
|
|
Північна Кароліна | Ралі | 10 835 491 | 139 391 км² |
|
|
Північна Дакота | Бісмарк | 783 926 | 183 108 км² |
|
|
Оклахома | Оклахома-Сіті | 4 053 824 | 181 037 км² |
|
|
Пенсільванія | Гаррісберг | 12 961 683 | 119 280 км² |
|
|
Південна Дакота | Пірр | 919 318 | 199 729 км² |
|
|
Техас | Остін | 30 503 301 | 695 662 км² |
|
|
Вайомінг | Шаєнн | 584 057 | 253 335 км² |
|
|
Коннектикут | Гартфорд | 3 617 176 | 14 357 км² |
|
|
Міссурі | Джефферсон-Сіті | 6 196 156 | 180 540 км² |
|
|
Західна Вірджинія | Чарлстон | 1 770 071 | 62 756 км² |
|
|
Іллінойс | Спрінгфілд | 12 549 689 | 149 995 км² |
|
|
Нью-Мексико | Санта-Фе | 2 114 371 | 314 917 км² |
|
|
Арканзас | Літл-Рок | 3 067 732 | 137 732 км² |
|
|
Каліфорнія | Сакраменто | 38 965 193 | 423 967 км² |
|
|
Делавер | Довер | 1 031 890 | 6 446 км² |
|
|
Округ Колумбія | Вашингтон | 678 972 | 177 км² |
|
|
Гаваї | Гонолулу | 1 435 138 | 28 313 км² |
|
|
Айова | Де-Мойн | 3 207 004 | 145 746 км² |
|
|
Кентуккі | Франкфорт | 4 526 154 | 104 656 км² |
|
|
Меріленд | Аннаполіс | 6 180 253 | 32 131 км² |
|
|
Мічиган | Лансинг | 10 037 261 | 250 487 км² |
|
|
Міссісіпі | Джексон | 2 939 690 | 125 438 км² |
|
|
Монтана | Гелена | 1 132 812 | 380 831 км² |
|
|
Нью-Гемпшир | Конкорд | 1 402 054 | 24 214 км² |
|
|
Нью-Йорк | Олбані | 19 571 216 | 141 297 км² |
|
|
Огайо | Колумбус | 11 785 935 | 116 098 км² |
|
|
Орегон | Сейлем | 4 233 358 | 254 799 км² |
|
|
Теннессі | Нешвілл | 7 126 489 | 109 153 км² |
|
|
Юта | Солт-Лейк-Сіті | 3 417 734 | 219 882 км² |
|
|
Вірджинія | Річмонд | 8 715 698 | 110 787 км² |
|
|
Вашингтон | Олімпія | 7 812 880 | 184 661 км² |
|
|
Вісконсин | Медісон | 5 910 955 | 169 635 км² |
|
|
Небраска | Лінкольн | 1 978 379 | 200 330 км² |
|
|
Південна Кароліна | Колумбія | 5 373 555 | 82 933 км² |
|
|
Айдахо | Бойсе | 1 964 726 | 216 443 км² |
|
|
Невада | Карсон-Сіті | 3 194 176 | 286 380 км² |
|
|
Вермонт | Монпельє | 647 464 | 24 906 км² |
|
|
Луїзіана | Батон-Руж | 4 573 749 | 135 659 км² |
|
|
Род-Айленд | Провіденс | 1 095 962 | 4 001 км² |
Схожі вікторини
Поділитися вікториною
Часті запитання
Скільки штатів у цій вікторині?
Ця вікторина охоплює всі 51 штати США. Запитання формуються з повного набору, а весь список наведено в таблиці на цій сторінці.
Чи потрібно створювати акаунт?
Ні. Реєстрація та вхід не потрібні. Ваші результати зберігаються лише у вашому браузері й нікуди не передаються.
Як підбираються неправильні варіанти відповідей?
Продумано, а не випадково. Неправильні варіанти підбираються з того самого набору, тому кожен варіант виглядає правдоподібно, і вгадати методом виключення не вийде.
Це безкоштовно?
Так, повністю безкоштовно і без обмежень на кількість спроб.