Kvíz: Měny – Evropa
Všech 46 měn pro region Evropa pěkně po jedné. Čtyři možnosti, okamžitý výsledek a přehledná tabulka pod hrou.
Klávesnice: 1–4 pro odpověď · Enter pro další · Esc pro restart
Zvolte si obtížnost
Země rozdělené do tří úrovní podle reálné chybovosti hráčů. Začněte zvolna a postupujte výš — každá úroveň ukládá postup zvlášť.
O měnách: Evropa
Region Evropa zahrnuje v tomto kvízu 46 zemí, u kterých budete určovat jejich skutečnou platnou měnu. Kompletní přehled s měnou každé země najdete přímo pod hrou.
Zdejší státy sahají od největšího Rusko s rozlohou 17 098 242 km² po nejmenší Vatikán o rozloze 0,4 km², a od počtu 143,5 mil. obyvatel v zemi Rusko po 764 v Vatikán — jde o ekonomiky zcela odlišných rozměrů s měnami velmi různého dosahu.
Těchto 46 zemí používá dohromady 19 různých měn. Nejrozšířenější je Euro, kterou najdete v 27 z nich. Díky tomu je kvíz o měnách snazší, než by napovídal počet států — a o to víc stojí za to naučit se zbytek.
Nesprávné možnosti jsou vybírány ze zemí stejného regionu a názvy měn se v možnostech nikdy neopakují. V otázce pro region Evropa tak nelze vyhrát pouhým vytipováním jediné smysluplné varianty.
Všech 46 států pro region Evropa a jejich měny
| Vlajka | Stát | Měna | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albánie | Albanian lek (L) | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Belgie | Euro (€) | Brusel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Bělorusko | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Bosna a Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Bulharsko | Euro (€) | Sofie | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Černá Hora | Euro (€) | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Česko | Czech koruna (Kč) | Praha | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Dánsko | Danish krone (kr) | Kodaň | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Estonsko | Euro (€) | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Finsko | Euro (€) | Helsinky | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Francie | Euro (€) | Paříž | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Chorvatsko | Euro (€) | Záhřeb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Irsko | Euro (€) | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Island | Icelandic króna (kr) | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Itálie | Euro (€) | Řím | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Priština | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Kypr | Euro (€) | Nikósie | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Lichtenštejnsko | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litva | Euro (€) | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Lotyšsko | Euro (€) | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Lucembursko | Euro (€) | Lucemburk | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Maďarsko | Hungarian forint (Ft) | Budapešť | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Moldavsko | Moldovan leu (L) | Kišiněv | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Německo | Euro (€) | Berlín | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nizozemsko | Euro (€) | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Norsko | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Polsko | Polish złoty (zł) | Varšava | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalsko | Euro (€) | Lisabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Rakousko | Euro (€) | Vídeň | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Rumunsko | Romanian leu (lei) | Bukurešť | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Rusko | Russian ruble (₽) | Moskva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Řecko | Euro (€) | Athény | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Severní Makedonie | denar (den) | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Slovensko | Euro (€) | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovinsko | Euro (€) | Lublaň | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Srbsko | Serbian dinar (дин.) | Bělehrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Španělsko | Euro (€) | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Švédsko | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Švýcarsko | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kyjev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Vatikán | Euro (€) | Vatikán | 764 | 0,4 km² |
|
|
Velká Británie | British pound (£) | Londýn | 69 487 000 | 242 900 km² |
Související kvízy
Sdílet tento kvíz
Často kladené otázky
Kolik zemí je v tomto kvízu?
Tento kvíz pokrývá všech 46 položek v regionu Evropa. Otázky se vybírají z celého seznamu a kompletní přehled najdete v tabulce na této stránce.
Potřebuji si vytvořit účet?
Ne. Není nutná žádná registrace ani přihlašování. Vaše skóre se ukládá pouze ve vašem prohlížeči a nikam se neodesílá.
Jak se vybírají nesprávné odpovědi?
Cíleně, nikoli náhodně. Kvíz přednostně nabízí vlajky, které jsou se správnou odpovědí snadno zaměnitelné, případně státy ze stejného subregionu. Hádání vylučovací metodou tak nefunguje.
Je kvíz zdarma?
Ano, je zcela zdarma a počet her není nijak omezen.