Trắc nghiệm Tiền tệ Châu Âu
Toàn bộ 46 đơn vị tiền tệ khu vực Châu Âu. 4 lựa chọn, xem kết quả tức thì và bảng tra cứu chi tiết bên dưới trò chơi.
Phím tắt: 1–4 để chọn đáp án · Enter để tiếp tục · Esc để chơi lại
Chọn cấp độ
Danh sách quốc gia được chia thành 3 cấp độ dựa trên tỷ lệ trả lời sai thực tế. Bắt đầu từ mức dễ và nâng cao dần — mỗi cấp độ lưu tiến trình riêng.
Tìm hiểu tiền tệ các nước Châu Âu
Châu Âu có 46 quốc gia trong bài trắc nghiệm này, tập trung vào đơn vị tiền tệ thực tế đang lưu hành. Bảng tổng hợp chi tiết tiền tệ của từng quốc gia được đặt ngay bên dưới trò chơi.
Các quốc gia trải dài từ Nga rộng nhất (17.098.242 km²) đến Vatican nhỏ nhất (0,4 km²), và từ Nga đông dân nhất (143,5 triệu người) đến Vatican ít dân nhất (764 người) — tạo nên những nền kinh tế đa dạng với mức độ phổ biến tiền tệ rất khác nhau.
Tổng cộng 46 quốc gia này sử dụng 19 loại tiền tệ khác nhau. Trong đó, Euro là đồng tiền phổ biến nhất, được dùng tại 27 quốc gia — điều này giúp việc ghi nhớ tiền tệ dễ hơn bạn nghĩ, đồng thời giúp bạn tập trung vào những đồng tiền riêng biệt còn lại.
Phương án sai luôn được lấy từ các quốc gia trong cùng khu vực và không trùng lặp tên tiền tệ, giúp các câu hỏi về Châu Âu đảm bảo tính thử thách và loại bỏ việc đoán mò đáp án lộ liễu.
Danh sách 46 quốc gia Châu Âu và đơn vị tiền tệ tương ứng
| Quốc kỳ | Quốc gia | Đơn vị tiền tệ | Thủ đô | Dân số | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Áo | Euro (€) | Viên | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Ba Lan | Polish złoty (zł) | Warszawa | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Bắc Macedonia | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Belarus | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bỉ | Euro (€) | Brussels | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Bosnia và Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Bồ Đào Nha | Euro (€) | Lisbon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Bulgaria | Euro (€) | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Cộng hòa Séc | Czech koruna (Kč) | Praha | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Croatia | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Đan Mạch | Danish krone (kr) | Copenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Đức | Euro (€) | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Estonia | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Hà Lan | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Hungary | Hungarian forint (Ft) | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Hy Lạp | Euro (€) | Athens | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Iceland | Icelandic króna (kr) | Reykjavík | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Ireland | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Latvia | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litva | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxembourg | Euro (€) | Luxembourg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Moldova | Moldovan leu (L) | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | Euro (€) | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Montenegro | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Na Uy | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Nga | Russian ruble (₽) | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Pháp | Euro (€) | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Phần Lan | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Romania | Romanian leu (lei) | Bucharest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | Thành phố San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Serbia | Serbian dinar (дин.) | Belgrade | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Síp | Euro (€) | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Slovakia | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenia | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Tây Ban Nha | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Thụy Điển | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Thụy Sĩ | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Ukraine | Ukrainian hryvnia (₴) | Kyiv | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Vatican | Euro (€) | Thành Vatican | 764 | 0,4 km² |
|
|
Vương quốc Anh | British pound (£) | Luân Đôn | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ý | Euro (€) | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
Trắc nghiệm liên quan
Chia sẻ bài trắc nghiệm này
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu quốc gia trong phần câu hỏi này?
Phần trắc nghiệm này bao gồm toàn bộ 46 mục tại Châu Âu. Các câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ danh sách đầy đủ, và bạn có thể xem lại toàn bộ danh sách ở bảng bên dưới trang này.
Tôi có cần tạo tài khoản không?
Không. Bạn không cần đăng ký hay đăng nhập. Điểm số của bạn được lưu ngay trên trình duyệt và không gửi đi bất kỳ đâu.
Các đáp án sai được chọn như thế nào?
Các phương án sai được chọn lọc kỹ càng chứ không ngẫu nhiên. Mỗi câu hỏi ưu tiên các lá cờ dễ gây nhầm lẫn nhất với đáp án đúng, sau đó đến các quốc gia trong cùng khu vực, khiến bạn khó có thể đoán mò bằng phương pháp loại trừ.
Trò chơi này có miễn phí không?
Có, hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lần chơi.