Quiz sobre as Moedas de Europa
Todas as 46 moedas de Europa, país por país. Quatro opções, resposta imediata e uma tabela completa para consulta logo abaixo do jogo.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Escolha o seu nível
Os países divididos em três níveis com base nos erros mais comuns. Comece pelo fácil e avance — o progresso é salvo por nível.
Sobre as moedas de Europa
Europa conta com 46 países neste quiz, cada um focado na moeda que realmente utiliza no dia a dia. A lista completa com a moeda de cada país fica logo abaixo do jogo.
A lista vai desde Rússia, com 17.098.242 km², até Cidade do Vaticano, com 0,4 km², e de 143,5 milhões em Rússia até 764 em Cidade do Vaticano — economias com dimensões e moedas de alcances completamente distintos.
Esses 46 países utilizam, ao todo, 19 moedas diferentes. A mais comum é Euro, adotada em 27 deles — o que torna o quiz de moedas mais acessível do que parece e destaca a importância de aprender as restantes.
As opções incorretas são selecionadas a partir de países da mesma região sem repetir nomes de moedas, evitando que uma pergunta sobre Europa seja resolvida apenas achando a única alternativa plausível.
Todos os 46 países de Europa e as suas moedas
| Bandeira | País | Moeda | Capital | População | Área |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albânia | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alemanha | Euro (€) | Berlim | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra-a-Velha | 82.904 | 468 km² |
|
|
Áustria | Euro (€) | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bélgica | Euro (€) | Bruxelas | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Bielorrússia | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bósnia e Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Bulgária | Euro (€) | Sófia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Chipre | Euro (€) | Nicósia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Cidade do Vaticano | Euro (€) | Cidade do Vaticano | 764 | 0,4 km² |
|
|
Croácia | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Dinamarca | Danish krone (kr) | Copenhague | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Eslováquia | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Eslovênia | Euro (€) | Liubliana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Espanha | Euro (€) | Madri | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Estônia | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Finlândia | Euro (€) | Helsinque | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
França | Euro (€) | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Grécia | Euro (€) | Atenas | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Holanda | Euro (€) | Amsterdã | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Hungria | Hungarian forint (Ft) | Budapeste | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Irlanda | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islândia | Icelandic króna (kr) | Reiquiavique | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Itália | Euro (€) | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Letônia | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituânia | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxemburgo | Euro (€) | Luxemburgo | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedônia do Norte | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valeta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Moldávia | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mônaco | Euro (€) | Mônaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Montenegro | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Noruega | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Polônia | Polish złoty (zł) | Varsóvia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Reino Unido | British pound (£) | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Romênia | Romanian leu (lei) | Bucareste | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rússia | Russian ruble (₽) | Moscou | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | Cidade de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Sérvia | Serbian dinar (дин.) | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Suécia | Swedish krona (kr) | Estocolmo | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Suíça | Swiss franc (Fr.) | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Tchéquia | Czech koruna (Kč) | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Ucrânia | Ukrainian hryvnia (₴) | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
Quizzes relacionados
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Quantos países estão incluídos neste quiz?
Este quiz cobre todos os 46 locais em Europa. As perguntas são sorteadas do conjunto completo, e a lista completa pode ser vista na tabela desta página.
Preciso criar uma conta?
Não. Não há cadastro nem login. Sua pontuação fica salva apenas no seu navegador e não é enviada para nenhum servidor.
Como as alternativas erradas são escolhidas?
De forma intencional, não aleatória. Cada pergunta prioriza bandeiras fáceis de confundir com a resposta correta e, depois, países da mesma sub-região, para que você não consiga adivinhar só por eliminação.
É gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem limite de tentativas para jogar.