Währungen-Quiz: Binnenstaaten
Alle 45 Währungen aus Binnenstaaten nacheinander lernen. Vier Optionen, sofortiges Feedback und eine übersichtliche Tabelle unter dem Spiel.
Tastatur: 1–4 zum Antworten · Enter für Weiter · Esc für Neustart
Wähle dein Level
Alle Länder aufgeteilt in drei Schwierigkeitsstufen, basierend auf echten Fehlerquoten. Fang leicht an und steigere dich – jedes Level speichert deinen Fortschritt separat.
Über die Währungen aus Binnenstaaten
Binnenstaaten umfasst in diesem Quiz 45 Länder, jeweils bezogen auf die tatsächlich genutzte Währung. Die vollständige Liste aller Länder und Währungen findest du direkt unter dem Spiel.
Die Bandbreite reicht von Kasachstan mit 2.724.900 km² bis zu Vatikanstadt mit 0,4 km², sowie von 135,5 Mio. in Äthiopien bis zu 764 in Vatikanstadt – grundverschiedene Volkswirtschaften mit Währungen ganz unterschiedlicher Reichweite.
Diese 45 Länder nutzen zusammen 34 verschiedene Währungen. Euro ist mit 7 Ländern am weitesten verbreitet. Das macht das Währungs-Quiz oft einfacher als gedacht – und den Rest umso interessanter zum Lernen.
Falsche Antwortoptionen stammen stets aus derselben Region und wiederholen keinen Währungsnamen. So lässt sich eine Frage zu Binnenstaaten nicht durch das bloße Erkennen des einzig plausiblen Begriffs lösen.
Alle 45 Länder aus Binnenstaaten und ihre Währungen
| Flagge | Land | Währung | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Armenien | Armenian dram (֏) | Jerewan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Aserbaidschan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Äthiopien | Ethiopian birr (Br) | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Belarus | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Bolivien | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Botswana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Eswatini | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Kasachstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kirgisistan | Kyrgyzstani som (с) | Bischkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesotho | Lesotho loti (L) | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Luxemburg | Euro (€) | Luxemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Malawi | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Moldawien | Moldovan leu (L) | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mongolei | Mongolian tögrög (₮) | Ulan-Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Niger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nordmazedonien | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Österreich | Euro (€) | Wien | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Paraguay | Paraguayan guaraní (₲) | Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Ruanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Sambia | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Schweiz | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Serbien | Serbian dinar (дин.) | Belgrad | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Simbabwe | Botswana pula (P) | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
|
|
Slowakei | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Südsudan | South Sudanese pound (£) | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Tadschikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Duschanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tschad | Central African CFA franc (Fr) | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Tschechien | Czech koruna (Kč) | Prag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Aschgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Uganda | Ugandan shilling (Sh) | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Ungarn | Hungarian forint (Ft) | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Usbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taschkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vatikanstadt | Euro (€) | Vatikanstadt | 764 | 0,4 km² |
|
|
Zentralafrikanische Republik | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
Ähnliche Quizze
Quiz teilen
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Länder umfasst dieses Quiz?
Dieses Quiz umfasst alle 45 Einträge in Binnenstaaten. Die Fragen stammen aus dem gesamten Pool, und die vollständige Liste findest du in der Tabelle auf dieser Seite.
Benötige ich ein Konto?
Nein. Es ist keine Registrierung und kein Login erforderlich. Dein Punktestand bleibt lokal in deinem Browser gespeichert und wird nirgendwohin übertragen.
Wie werden die falschen Antwortmöglichkeiten ausgewählt?
Gezielt und nicht nach dem Zufallsprinzip. Bei jeder Frage werden bevorzugt Flaggen gewählt, die dem gesuchten Land täuschend ähnlich sehen, oder Staaten aus derselben Subregion, sodass einfaches Ausschlussverfahren nicht funktioniert.
Ist das Quiz kostenlos?
Ja, komplett kostenlos und ohne Limit – du kannst so oft spielen, wie du möchtest.