Quiz sobre as Moedas de Países sem Costa Marítima
Todas as 45 moedas de Países sem Costa Marítima, país por país. Quatro opções, resposta imediata e uma tabela completa para consulta logo abaixo do jogo.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Escolha o seu nível
Os países divididos em três níveis com base nos erros mais comuns. Comece pelo fácil e avance — o progresso é salvo por nível.
Sobre as moedas de Países sem Costa Marítima
Países sem Costa Marítima conta com 45 países neste quiz, cada um focado na moeda que realmente utiliza no dia a dia. A lista completa com a moeda de cada país fica logo abaixo do jogo.
A lista vai desde Cazaquistão, com 2.724.900 km², até Cidade do Vaticano, com 0,4 km², e de 135,5 milhões em Etiópia até 764 em Cidade do Vaticano — economias com dimensões e moedas de alcances completamente distintos.
Esses 45 países utilizam, ao todo, 34 moedas diferentes. A mais comum é Euro, adotada em 7 deles — o que torna o quiz de moedas mais acessível do que parece e destaca a importância de aprender as restantes.
As opções incorretas são selecionadas a partir de países da mesma região sem repetir nomes de moedas, evitando que uma pergunta sobre Países sem Costa Marítima seja resolvida apenas achando a única alternativa plausível.
Todos os 45 países de Países sem Costa Marítima e as suas moedas
| Bandeira | País | Moeda | Capital | População | Área |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afeganistão | Afghan afghani (؋) | Cabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra-a-Velha | 82.904 | 468 km² |
|
|
Armênia | Armenian dram (֏) | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Áustria | Euro (€) | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaijão | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bielorrússia | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bolívia | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Botsuana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Butão | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cazaquistão | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Chade | Central African CFA franc (Fr) | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Cidade do Vaticano | Euro (€) | Cidade do Vaticano | 764 | 0,4 km² |
|
|
Eslováquia | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Essuatíni | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Etiópia | Ethiopian birr (Br) | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Hungria | Hungarian forint (Ft) | Budapeste | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesoto | Lesotho loti (L) | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Luxemburgo | Euro (€) | Luxemburgo | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedônia do Norte | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Malaui | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Moldávia | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mongólia | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Catmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Níger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Paraguai | Paraguayan guaraní (₲) | Assunção | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Quirguistão | Kyrgyzstani som (с) | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
República Centro-Africana | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
Ruanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | Cidade de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Sérvia | Serbian dinar (дин.) | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sudão do Sul | South Sudanese pound (£) | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suíça | Swiss franc (Fr.) | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Tajiquistão | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dushanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tchéquia | Czech koruna (Kč) | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Turcomenistão | Turkmenistan manat (m) | Asgabate | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Uganda | Ugandan shilling (Sh) | Campala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Uzbequistão | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Zâmbia | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbábue | Botswana pula (P) | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Quizzes relacionados
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Quantos países estão incluídos neste quiz?
Este quiz cobre todos os 45 locais em Países sem Costa Marítima. As perguntas são sorteadas do conjunto completo, e a lista completa pode ser vista na tabela desta página.
Preciso criar uma conta?
Não. Não há cadastro nem login. Sua pontuação fica salva apenas no seu navegador e não é enviada para nenhum servidor.
Como as alternativas erradas são escolhidas?
De forma intencional, não aleatória. Cada pergunta prioriza bandeiras fáceis de confundir com a resposta correta e, depois, países da mesma sub-região, para que você não consiga adivinhar só por eliminação.
É gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem limite de tentativas para jogar.