Κουίζ Χάρτη: Κόσμος
Βρείτε και πατήστε καθεμία από τις 197 χώρες (ο Κόσμος) στον χάρτη. Κάντε ζουμ ή σύρετε για να περιηγηθείτε.
Πληκτρολόγιο: 1–4 για απάντηση · Enter για επόμενο · Esc για επανεκκίνηση
Επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας
Οι ίδιες χώρες χωρισμένες σε τρία επίπεδα, βάσει της συχνότητας λαθών των παικτών. Ξεκινήστε από τα εύκολα και ανεβείτε — κάθε επίπεδο κρατά τη δική του πρόοδο.
Σχετικά με τον χάρτη (ο Κόσμος)
Η περιοχή ο Κόσμος περιλαμβάνει 197 χώρες πάνω στις οποίες μπορείτε να κάνετε κλικ στον παραπάνω χάρτη. Ο χάρτης απεικονίζει πραγματική γεωγραφία και όχι απλοποιημένα διαγράμματα, οπότε σύνορα, θύλακες και νησιωτικά συμπλέγματα βρίσκονται στη σωστή τους θέση.
Η κλίμακα δυσκολεύει το παιχνίδι: η χώρα Ρωσία εκτείνεται σε 17.098.242 τ.χλμ. ενώ η Βατικανό καταλαμβάνει 0,4 τ.χλμ., και οι δύο όμως αξίζουν ακριβώς έναν πόντο.
45 από αυτές τις χώρες είναι περίκλειστες, μεταξύ αυτών οι Ανδόρρα, Αυστρία και Λευκορωσία, ενώ 40 δεν έχουν καθόλου χερσαία σύνορα. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες γίνονται και τα περισσότερα λάθη στον χάρτη.
Παίξτε και με τις 197 χώρες και όσες δυσκολεύεστε να βρείτε θα εμφανιστούν στο τέλος, με σύνδεσμο προς το αναλυτικό προφίλ της καθεμιάς.
Και οι 197 χώρες (ο Κόσμος)
| Σημαία | Χώρα | Πρωτεύουσα | Πληθυσμός | Έκταση |
|---|---|---|---|---|
|
|
Αγία Λουκία | Κάστρις | 180.149 | 616 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Κίνγκσταουν | 99.924 | 389 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Μαρίνος | Άγιος Μαρίνος | 34.109 | 61,0 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | Μπαστέρ | 46.922 | 261 τ.χλμ. |
|
|
Αζερμπαϊτζάν | Μπακού | 10.246.996 | 86.600 τ.χλμ. |
|
|
Αίγυπτος | Κάιρο | 118.365.995 | 1.002.450 τ.χλμ. |
|
|
Αιθιοπία | Αντίς Αμπέμπα | 135.472.051 | 1.104.300 τ.χλμ. |
|
|
Αϊτή | Πορτ-ο-Πρενς | 11.906.095 | 27.750 τ.χλμ. |
|
|
Ακτή Ελεφαντοστού | Γιαμουσσούκρο | 32.711.547 | 322.463 τ.χλμ. |
|
|
Αλβανία | Τίρανα | 2.349.580 | 28.748 τ.χλμ. |
|
|
Αλγερία | Αλγέρι | 47.435.312 | 2.381.741 τ.χλμ. |
|
|
Ανατολικό Τιμόρ | Ντίλι | 1.418.517 | 14.874 τ.χλμ. |
|
|
Ανγκόλα | Λουάντα | 39.040.039 | 1.246.700 τ.χλμ. |
|
|
Ανδόρρα | Ανδόρρα λα Βέγια | 82.904 | 468 τ.χλμ. |
|
|
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Σεντ Τζονς | 94.209 | 442 τ.χλμ. |
|
|
Αργεντινή | Μπουένος Άιρες | 45.851.378 | 2.780.400 τ.χλμ. |
|
|
Αρμενία | Ερεβάν | 3.086.700 | 29.743 τ.χλμ. |
|
|
Αυστραλία | Καμπέρα | 27.614.411 | 7.692.024 τ.χλμ. |
|
|
Αυστρία | Βιέννη | 9.208.163 | 83.871 τ.χλμ. |
|
|
Αφγανιστάν | Καμπούλ | 43.844.111 | 652.230 τ.χλμ. |
|
|
Βανουάτου | Πορτ Βίλα | 335.169 | 12.189 τ.χλμ. |
|
|
Βατικανό | Βατικανό | 764 | 0,4 τ.χλμ. |
|
|
Βέλγιο | Βρυξέλλες | 11.941.781 | 30.528 τ.χλμ. |
|
|
Βενεζουέλα | Καράκας | 28.516.896 | 916.445 τ.χλμ. |
|
|
Βιετνάμ | Ανόι | 101.598.527 | 331.212 τ.χλμ. |
|
|
Βολιβία | Σούκρε | 12.581.843 | 1.098.581 τ.χλμ. |
|
|
Βόρεια Κορέα | Πιονγιάνγκ | 26.571.036 | 120.538 τ.χλμ. |
|
|
Βόρεια Μακεδονία | Σκόπια | 1.820.909 | 25.713 τ.χλμ. |
|
|
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Σεράγεβο | 3.140.095 | 51.209 τ.χλμ. |
|
|
Βουλγαρία | Σόφια | 6.433.302 | 110.879 τ.χλμ. |
|
|
Βραζιλία | Μπραζίλια | 212.812.405 | 8.515.767 τ.χλμ. |
|
|
Γαλλία | Παρίσι | 68.720.337 | 551.695 τ.χλμ. |
|
|
Γερμανία | Βερολίνο | 83.491.249 | 357.114 τ.χλμ. |
|
|
Γεωργία | Τιφλίδα | 3.935.766 | 69.700 τ.χλμ. |
|
|
Γκάμπια | Μπαντζούλ | 2.822.093 | 10.689 τ.χλμ. |
|
|
Γκαμπόν | Λιμπρεβίλ | 2.593.130 | 267.668 τ.χλμ. |
|
|
Γκάνα | Άκρα | 35.064.272 | 238.533 τ.χλμ. |
|
|
Γουατεμάλα | Πόλη της Γουατεμάλας | 18.687.881 | 108.889 τ.χλμ. |
|
|
Γουιάνα | Τζόρτζταουν | 835.986 | 214.969 τ.χλμ. |
|
|
Γουινέα | Κονακρί | 15.099.727 | 245.857 τ.χλμ. |
|
|
Γουινέα-Μπισάου | Μπισσάου | 2.249.515 | 36.125 τ.χλμ. |
|
|
Γρενάδα | Σεντ Τζόρτζις | 117.303 | 344 τ.χλμ. |
|
|
Δανία | Κοπεγχάγη | 6.009.169 | 43.094 τ.χλμ. |
|
|
Δημοκρατία του Κονγκό | Μπραζαβίλ | 6.484.437 | 342.000 τ.χλμ. |
|
|
Δομινικανή Δημοκρατία | Σάντο Ντομίνγκο | 11.520.487 | 48.671 τ.χλμ. |
|
|
Ελ Σαλβαδόρ | Σαν Σαλβαδόρ | 6.365.503 | 21.041 τ.χλμ. |
|
|
Ελβετία | Βέρνη | 9.092.436 | 41.284 τ.χλμ. |
|
|
Ελλάδα | Αθήνα | 10.413.962 | 131.990 τ.χλμ. |
|
|
Ερυθραία | Ασμάρα | 3.607.003 | 117.600 τ.χλμ. |
|
|
Εσθονία | Τάλιν | 1.366.475 | 45.227 τ.χλμ. |
|
|
Εσουατίνι | Μπαμπάνε | 1.256.174 | 17.364 τ.χλμ. |
|
|
Ζάμπια | Λουσάκα | 21.913.874 | 752.612 τ.χλμ. |
|
|
Ζιμπάμπουε | Χαράρε | 16.950.795 | 390.757 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Άμπου Ντάμπι | 11.513.149 | 83.600 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένες Πολιτείες | Ουάσινγκτον | 341.784.857 | 9.372.610 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο | 69.487.000 | 242.900 τ.χλμ. |
|
|
Ιαπωνία | Τόκιο | 123.366.734 | 377.930 τ.χλμ. |
|
|
Ινδία | Νέο Δελχί | 1.463.865.525 | 3.287.590 τ.χλμ. |
|
|
Ινδονησία | Τζακάρτα | 285.721.236 | 1.904.569 τ.χλμ. |
|
|
Ιορδανία | Αμμάν | 11.520.684 | 89.342 τ.χλμ. |
|
|
Ιράκ | Βαγδάτη | 47.020.774 | 438.317 τ.χλμ. |
|
|
Ιράν | Τεχεράνη | 92.417.681 | 1.648.195 τ.χλμ. |
|
|
Ιρλανδία | Δουβλίνο | 5.484.367 | 70.273 τ.χλμ. |
|
|
Ισημερινή Γουινέα | Μαλάμπο | 1.938.431 | 28.051 τ.χλμ. |
|
|
Ισημερινός | Κίτο | 18.289.896 | 276.841 τ.χλμ. |
|
|
Ισλανδία | Ρέικιαβικ | 392.404 | 103.000 τ.χλμ. |
|
|
Ισπανία | Μαδρίτη | 49.355.143 | 505.992 τ.χλμ. |
|
|
Ισραήλ | Ιερουσαλήμ | 10.122.800 | 20.770 τ.χλμ. |
|
|
Ιταλία | Ρώμη | 58.915.656 | 301.336 τ.χλμ. |
|
|
Καζακστάν | Αστάνα | 20.843.754 | 2.724.900 τ.χλμ. |
|
|
Καμερούν | Γιαουντέ | 29.879.337 | 475.442 τ.χλμ. |
|
|
Καμπότζη | Πνομ Πενχ | 17.847.982 | 181.035 τ.χλμ. |
|
|
Καναδάς | Οττάβα | 41.651.653 | 9.984.670 τ.χλμ. |
|
|
Κατάρ | Ντόχα | 2.972.215 | 11.586 τ.χλμ. |
|
|
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Μπανγκί | 5.513.282 | 622.984 τ.χλμ. |
|
|
Κένυα | Ναϊρόμπι | 57.532.493 | 580.367 τ.χλμ. |
|
|
Κίνα | Πεκίνο | 1.406.585.000 | 9.706.961 τ.χλμ. |
|
|
Κιργιστάν | Μπισκέκ | 7.343.064 | 199.951 τ.χλμ. |
|
|
Κιριμπάτι | Νότια Ταράουα | 136.488 | 811 τ.χλμ. |
|
|
Κολομβία | Μπογκoτά | 53.425.635 | 1.141.748 τ.χλμ. |
|
|
Κομόρες | Μορονί | 882.847 | 1.862 τ.χλμ. |
|
|
Κόσοβο | Πρίστινα | 1.756.374 | 10.908 τ.χλμ. |
|
|
Κόστα Ρίκα | Σαν Χοσέ | 5.152.950 | 51.100 τ.χλμ. |
|
|
Κούβα | Αβάνα | 10.937.203 | 109.884 τ.χλμ. |
|
|
Κουβέιτ | Πόλη του Κουβέιτ | 4.865.298 | 17.818 τ.χλμ. |
|
|
Κροατία | Ζάγκρεμπ | 3.876.200 | 56.594 τ.χλμ. |
|
|
Κύπρος | Λευκωσία | 1.370.754 | 9.251 τ.χλμ. |
|
|
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Κινσάσα | 112.832.473 | 2.344.858 τ.χλμ. |
|
|
Λάος | Βιεντιάν | 7.873.046 | 236.800 τ.χλμ. |
|
|
Λεσότο | Μασερού | 2.363.325 | 30.355 τ.χλμ. |
|
|
Λετονία | Ρίγα | 1.847.785 | 64.559 τ.χλμ. |
|
|
Λευκορωσία | Μινσκ | 9.085.991 | 207.600 τ.χλμ. |
|
|
Λίβανος | Βηρυτός | 5.849.421 | 10.452 τ.χλμ. |
|
|
Λιβερία | Μονρόβια | 5.731.206 | 111.369 τ.χλμ. |
|
|
Λιβύη | Τρίπολη | 7.458.555 | 1.759.540 τ.χλμ. |
|
|
Λιθουανία | Βίλνιους | 2.888.774 | 65.300 τ.χλμ. |
|
|
Λιχτενστάιν | Βαντούζ | 41.024 | 160 τ.χλμ. |
|
|
Λουξεμβούργο | Λουξεμβούργο | 686.970 | 2.586 τ.χλμ. |
|
|
Μαδαγασκάρη | Ανταναναρίβο | 32.740.678 | 587.041 τ.χλμ. |
|
|
Μαλαισία | Κουάλα Λουμπούρ | 35.977.838 | 330.803 τ.χλμ. |
|
|
Μαλάουι | Λιλόνγκουε | 22.216.120 | 118.484 τ.χλμ. |
|
|
Μαλδίβες | Μαλέ | 529.676 | 300 τ.χλμ. |
|
|
Μάλι | Μπαμακό | 25.198.821 | 1.240.192 τ.χλμ. |
|
|
Μάλτα | Βαλέτα | 579.704 | 316 τ.χλμ. |
|
|
Μαρόκο | Ραμπάτ | 38.430.770 | 446.550 τ.χλμ. |
|
|
Μαυρίκιος | Πορ Λουί | 1.243.741 | 2.040 τ.χλμ. |
|
|
Μαυριτανία | Νουακσότ | 5.315.065 | 1.030.700 τ.χλμ. |
|
|
Μαυροβούνιο | Ποντγκόριτσα | 623.129 | 13.812 τ.χλμ. |
|
|
Μεξικό | Πόλη του Μεξικού | 131.946.900 | 1.964.375 τ.χλμ. |
|
|
Μιανμάρ | Νέπιντο | 54.850.648 | 676.578 τ.χλμ. |
|
|
Μικρονησία | Παλικίρ | 113.683 | 702 τ.χλμ. |
|
|
Μογγολία | Ουλάν Μπατόρ | 3.568.978 | 1.564.110 τ.χλμ. |
|
|
Μοζαμβίκη | Μαπούτο | 35.631.653 | 801.590 τ.χλμ. |
|
|
Μολδαβία | Κισινάου | 2.360.527 | 33.846 τ.χλμ. |
|
|
Μονακό | Μονακό | 38.341 | 2,0 τ.χλμ. |
|
|
Μπανγκλαντές | Ντάκα | 175.686.899 | 147.570 τ.χλμ. |
|
|
Μπαρμπάντος | Μπρίτζταουν | 282.623 | 430 τ.χλμ. |
|
|
Μπαχάμες | Νασσάου | 403.033 | 13.943 τ.χλμ. |
|
|
Μπαχρέιν | Μανάμα | 1.600.366 | 765 τ.χλμ. |
|
|
Μπελίζ | Μπελμοπάν | 422.924 | 22.966 τ.χλμ. |
|
|
Μπενίν | Πόρτο-Νόβο | 14.814.460 | 112.622 τ.χλμ. |
|
|
Μποτσουάνα | Γκαμπορόνε | 2.562.122 | 582.000 τ.χλμ. |
|
|
Μπουρκίνα Φάσο | Ουαγκαντουγκού | 24.074.580 | 272.967 τ.χλμ. |
|
|
Μπουρούντι | Γκιτέγκα | 14.390.003 | 27.834 τ.χλμ. |
|
|
Μπουτάν | Τιμπού | 796.682 | 38.394 τ.χλμ. |
|
|
Μπρουνέι | Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν | 466.330 | 5.765 τ.χλμ. |
|
|
Ναμίμπια | Βίντχουκ | 3.092.816 | 825.615 τ.χλμ. |
|
|
Ναουρού | Γιαρέν | 12.025 | 21,0 τ.χλμ. |
|
|
Νέα Ζηλανδία | Ουέλινγκτον | 5.324.700 | 270.467 τ.χλμ. |
|
|
Νεπάλ | Κατμαντού | 29.618.118 | 147.181 τ.χλμ. |
|
|
Νήσοι Μάρσαλ | Ματζούρο | 36.282 | 181 τ.χλμ. |
|
|
Νήσοι Σολομώντα | Χονιάρα | 838.645 | 28.896 τ.χλμ. |
|
|
Νίγηρας | Νιαμέι | 27.917.831 | 1.267.000 τ.χλμ. |
|
|
Νιγηρία | Αμπούτζα | 237.527.782 | 923.768 τ.χλμ. |
|
|
Νικαράγουα | Μανάγκουα | 7.007.502 | 130.373 τ.χλμ. |
|
|
Νορβηγία | Όσλο | 5.610.870 | 323.802 τ.χλμ. |
|
|
Νότια Αφρική | Πρετόρια | 64.747.319 | 1.221.037 τ.χλμ. |
|
|
Νότια Κορέα | Σεούλ | 51.684.564 | 100.210 τ.χλμ. |
|
|
Νότιο Σουδάν | Τζούμπα | 12.188.788 | 619.745 τ.χλμ. |
|
|
Ντομίνικα | Ροζό | 65.871 | 751 τ.χλμ. |
|
|
Ολλανδία | Άμστερνταμ | 18.087.633 | 41.850 τ.χλμ. |
|
|
Ομάν | Μουσκάτ | 5.494.691 | 309.500 τ.χλμ. |
|
|
Ονδούρα | Τεγκουσιγκάλπα | 11.005.850 | 112.492 τ.χλμ. |
|
|
Ουγγαρία | Βουδαπέστη | 9.514.251 | 93.028 τ.χλμ. |
|
|
Ουγκάντα | Καμπάλα | 51.384.894 | 241.550 τ.χλμ. |
|
|
Ουζμπεκιστάν | Τασκένδη | 37.053.428 | 447.400 τ.χλμ. |
|
|
Ουκρανία | Κίεβο | 38.980.376 | 603.500 τ.χλμ. |
|
|
Ουρουγουάη | Μοντεβιδέο | 3.384.688 | 181.034 τ.χλμ. |
|
|
Πακιστάν | Ισλαμαμπάντ | 255.219.554 | 881.912 τ.χλμ. |
|
|
Παλαιστίνη | Ραμάλα | 5.413.596 | 6.220 τ.χλμ. |
|
|
Παλάου | Νγκερουλμούντ | 17.663 | 459 τ.χλμ. |
|
|
Παναμάς | Πόλη του Παναμά | 4.571.189 | 75.417 τ.χλμ. |
|
|
Παπούα Νέα Γουινέα | Πορτ Μόρεσμπι | 10.762.817 | 462.840 τ.χλμ. |
|
|
Παραγουάη | Ασουνσιόν | 7.013.078 | 406.752 τ.χλμ. |
|
|
Περού | Λίμα | 34.576.665 | 1.285.216 τ.χλμ. |
|
|
Πολωνία | Βαρσοβία | 36.435.861 | 312.679 τ.χλμ. |
|
|
Πορτογαλία | Λισαβόνα | 10.804.871 | 92.090 τ.χλμ. |
|
|
Πράσινο Ακρωτήριο | Πράια | 527.326 | 4.033 τ.χλμ. |
|
|
Ρουάντα | Κιγκάλι | 14.569.341 | 26.338 τ.χλμ. |
|
|
Ρουμανία | Βουκουρέστι | 19.020.271 | 238.391 τ.χλμ. |
|
|
Ρωσία | Μόσχα | 143.513.328 | 17.098.242 τ.χλμ. |
|
|
Σαμόα | Απία | 219.306 | 2.842 τ.χλμ. |
|
|
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | Σάο Τομέ | 240.254 | 964 τ.χλμ. |
|
|
Σαουδική Αραβία | Ριάντ | 36.973.555 | 2.149.690 τ.χλμ. |
|
|
Σενεγάλη | Ντακάρ | 18.931.966 | 196.722 τ.χλμ. |
|
|
Σερβία | Βελιγράδι | 6.549.143 | 88.361 τ.χλμ. |
|
|
Σεϋχέλλες | Βικτώρια | 122.730 | 452 τ.χλμ. |
|
|
Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | 6.111.175 | 710 τ.χλμ. |
|
|
Σιέρα Λεόνε | Φρίταουν | 8.819.794 | 71.740 τ.χλμ. |
|
|
Σλοβακία | Μπρατισλάβα | 5.413.813 | 49.037 τ.χλμ. |
|
|
Σλοβενία | Λιουμπλιάνα | 2.130.986 | 20.273 τ.χλμ. |
|
|
Σομαλία | Μογκαντίσου | 19.654.739 | 637.657 τ.χλμ. |
|
|
Σουδάν | Χαρτούμ | 51.662.147 | 1.886.068 τ.χλμ. |
|
|
Σουηδία | Στοκχόλμη | 10.596.620 | 450.295 τ.χλμ. |
|
|
Σουρινάμ | Παραμαρίμπο | 639.850 | 163.820 τ.χλμ. |
|
|
Σρι Λάνκα | Σρι Τζαγιαβαρντενεπούρα Κότε | 21.756.000 | 65.610 τ.χλμ. |
|
|
Συρία | Δαμασκός | 25.620.427 | 185.180 τ.χλμ. |
|
|
Ταϊβάν | Ταϊπέι | 23.400.220 | 36.193 τ.χλμ. |
|
|
Ταϊλάνδη | Μπανγκόκ | 71.619.863 | 513.120 τ.χλμ. |
|
|
Τανζανία | Ντοντόμα | 70.545.865 | 945.087 τ.χλμ. |
|
|
Τατζικιστάν | Ντουσανμπέ | 10.786.734 | 143.100 τ.χλμ. |
|
|
Τζαμάικα | Κίνγκστον | 2.837.077 | 10.991 τ.χλμ. |
|
|
Τζιμπουτί | Τζιμπουτί | 1.184.076 | 23.200 τ.χλμ. |
|
|
Τόγκο | Λομέ | 8.591.626 | 56.785 τ.χλμ. |
|
|
Τόνγκα | Νουκουαλόφα | 103.742 | 747 τ.χλμ. |
|
|
Τουβαλού | Φουναφούτι | 9.492 | 26,0 τ.χλμ. |
|
|
Τουρκία | Άγκυρα | 85.878.556 | 783.562 τ.χλμ. |
|
|
Τουρκμενιστάν | Ασγκαμπάτ | 7.618.847 | 488.100 τ.χλμ. |
|
|
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Πορτ οφ Σπέιν | 1.367.764 | 5.130 τ.χλμ. |
|
|
Τσαντ | Ντζαμένα | 21.003.705 | 1.284.000 τ.χλμ. |
|
|
Τσεχία | Πράγα | 10.886.878 | 78.865 τ.χλμ. |
|
|
Τυνησία | Τύνιδα | 12.348.573 | 163.610 τ.χλμ. |
|
|
Υεμένη | Σαναά | 41.773.878 | 527.968 τ.χλμ. |
|
|
Φιλιππίνες | Μανίλα | 116.786.962 | 342.353 τ.χλμ. |
|
|
Φινλανδία | Ελσίνκι | 5.646.436 | 338.424 τ.χλμ. |
|
|
Φίτζι | Σούβα | 933.154 | 18.272 τ.χλμ. |
|
|
Χιλή | Σαντιάγο | 19.859.921 | 756.102 τ.χλμ. |
Σχετικά κουίζ
Κοινοποιήστε αυτό το κουίζ
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες χώρες περιλαμβάνει αυτό το κουίζ;
Αυτό το κουίζ καλύπτει και τις 197 καταχωρίσεις στην περιοχή ο Κόσμος. Οι ερωτήσεις επιλέγονται από το πλήρες σύνολο και η αναλυτική λίστα εμφανίζεται στον πίνακα αυτής της σελίδας.
Χρειάζεται να δημιουργήσω λογαριασμό;
Όχι. Δεν απαιτείται εγγραφή ούτε σύνδεση. Το σκορ σας παραμένει στο πρόγραμμα περιήγησής σας και δεν αποστέλλεται πουθενά.
Πώς επιλέγονται οι λάθος απαντήσεις;
Στοχευμένα, όχι τυχαία. Κάθε ερώτηση προτιμά σημαίες που μοιάζουν πραγματικά με τη σωστή απάντηση και στη συνέχεια χώρες από την ίδια υποπεριοχή, ώστε να μην είναι εύκολο να μαντέψετε διά της εις άτοπον απαγωγής.
Είναι δωρεάν;
Ναι, εντελώς δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό στο πόσες φορές μπορείτε να παίξετε.