Nemzetközösség fővárosai kvíz
Nemzetközösség mind a(z) 56 fővárosa. Kérdésenként négy lehetőség, azonnali visszajelzés és egy teljes áttekintő táblázat a játék alatt.
Billentyűzet: 1–4 válaszadáshoz · Enter: következő · Esc: újraindítás
Válassz nehézségi szintet
Ugyanazok az országok három szintre osztva a valós hibaarányok alapján. Kezdj a könnyűvel és haladj felfelé — a szintek külön mentik a haladást.
Tudnivalók: Nemzetközösség fővárosai
Nemzetközösség területén 56 fővárost kell megtanulni. Némelyik egyértelműen az ország legnagyobb városa, de meglepően sok esetben nem így van — és pont ettől izgalmas egy főváros-kvíz.
A szórás hatalmas: a legnépesebb India lakossága 1,46 milliárd fő, míg a legkisebb népességű Tuvalu lakossága 9 492. Területét tekintve a legnagyobb Kanada 9 984 670 km², szemben a legkisebb Nauru 21,0 km² területével.
Nemzetközösség legnépesebb országa India, amelynek fővárosa Újdelhi. A mesterségesen tervezett vagy áthelyezett fővárosok annyira gyakoriak itt, hogy a legnagyobb város gyakran rossz válasznak bizonyul.
Az alábbi táblázat tartalmazza Nemzetközösség mind a(z) 56 országát a fővárosukkal együtt, így áttekinthető segédletként használhatod, mielőtt játszani kezdesz.
Nemzetközösség mind a(z) 56 országa és fővárosa
| Zászló | Ország | Főváros | Népesség | Terület |
|---|---|---|---|---|
|
|
Antigua és Barbuda | Saint John’s | 94 209 | 442 km² |
|
|
Ausztrália | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Bahama-szigetek | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Banglades | Dakka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Ciprus | Nicosia | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Dél-afrikai Köztársaság | Pretoria | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Dominikai Közösség | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Egyesült Királyság | London | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Fidzsi-szigetek | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghána | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
India | Újdelhi | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Kamerun | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Kanada | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Kiribati | Dél-Tarawa | 136 488 | 811 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Malajzia | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Maldív-szigetek | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Málta | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Mozambik | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Namíbia | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Nigéria | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Pakisztán | Iszlámábád | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Pápua Új-Guinea | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Saint Kitts és Nevis | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Salamon-szigetek | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Seychelle-szigetek | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Srí Lanka | Szrí Dzsajavardhanapura Kótté | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Szamoa | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
Szingapúr | Szingapúr | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Szváziföld (Eswatini) | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Tanzánia | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Nukuʻalofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Trinidad és Tobago | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Új-Zéland | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
Hasonló kvízek
Oszd meg ezt a kvízt
Gyakran ismételt kérdések
Hány ország szerepel ebben a kvízben?
Ez a kvíz a(z) Nemzetközösség terület összes (56 darab) elemét tartalmazza. A kérdések a teljes listából érkeznek, a részletes felsorolást pedig az oldal alján található táblázatban találod.
Szükséges regisztrálni a játékhoz?
Nem. Nincs szükség regisztrációra vagy bejelentkezésre. Az eredményeid a saját böngésződben maradnak, és nem küldjük el őket sehova.
Hogyan választja ki a rendszer a hibás válaszlehetőségeket?
Tudatosan, nem véletlenszerűen. A rendszer elsősorban a helyes válaszhoz megtévesztésig hasonló zászlókat kínál fel, vagy azonos alrégióba tartozó országokat, így a kizárásos alapon történő tippelés nem működik.
Ingyenes a kvíz?
Igen, teljesen ingyenes, és korlátlan alkalommal játszhatsz vele.