Kuis Mata Uang Asia
Semua 48 mata uang di Asia, satu per satu. Empat pilihan jawaban, hasil instan, dan tabel referensi lengkap di bawah permainan.
Papan tombol: 1–4 untuk menjawab · Enter untuk lanjut · Esc untuk mengulang
Pilih tingkat kesulitan
Negara-negara dikelompokkan menjadi tiga tingkat berdasarkan tingkat kesalahan pemain. Mulai dari yang mudah — progres tiap tingkat tersimpan terpisah.
Tentang mata uang di Asia
Kuis mata uang ini mencakup 48 negara di Asia berdasarkan mata uang resmi yang digunakan saat ini. Daftar lengkap seluruh negara beserta mata uangnya tersedia tepat di bawah permainan.
Negara-negara di sini membentang dari Tiongkok seluas 9.706.961 km² hingga Maladewa seluas 300 km², dan dari India dengan 1,46 miliar jiwa hingga Brunei dengan 466 ribu jiwa — ekonomi dengan skala yang sangat berbeda menggunakan mata uang dengan daya jangkau yang beragam.
Sebanyak 48 negara ini menggunakan total 48 mata uang yang berbeda. Afghan afghani adalah yang paling banyak digunakan, dipakai di 1 negara — itulah yang membuat kuis mata uang terkadang lebih mudah dari jumlah negaranya, sekaligus membuat mata uang unik lainnya menarik untuk dipelajari.
Pilihan pengecoh di sini diambil dari negara-negara dalam kawasan yang sama dan tidak pernah mengulang nama mata uang, sehingga pertanyaan seputar Asia tidak bisa ditebak hanya dengan mencari opsi yang terdengar masuk akal.
Semua 48 negara di Asia beserta mata uangnya
| Bendera | Negara | Mata uang | Ibu Kota | Populasi | Luas wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Arab Saudi | Saudi riyal (ر.س) | Riyadh | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armenia | Armenian dram (֏) | Yerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbaijan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahrain | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Filipina | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Georgia | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Baghdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Yerusalem | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Jepang | Japanese yen (¥) | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kamboja | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Kazakhstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kirgizstan | Kyrgyzstani som (с) | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Korea Selatan | South Korean won (₩) | Seoul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Korea Utara | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kota Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lebanon | Lebanese pound (ل.ل) | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Maladewa | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Male | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malaysia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Qatar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Singapura | Singapore dollar ($) | Singapura | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Suriah | Syrian pound (£) | Damaskus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tajikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dushanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Thailand | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Timor Leste | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Tiongkok | Chinese yuan (¥) | Beijing | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Turki | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Ashgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Uni Emirat Arab | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yaman | Yemeni rial (﷼) | Sanaa | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Yordania | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
Kuis terkait
Bagikan kuis ini
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa banyak negara dalam kuis ini?
Kuis ini mencakup seluruh 48 entri di Asia. Soal diambil dari seluruh daftar, dan daftar lengkapnya bisa dilihat pada tabel di halaman ini.
Apakah saya perlu membuat akun?
Tidak. Tanpa daftar dan tanpa login. Skor Anda hanya tersimpan di peramban dan tidak pernah dikirim ke mana pun.
Bagaimana pilihan jawaban yang salah ditentukan?
Dipilih secara sengaja, bukan acak. Setiap soal memprioritaskan bendera yang memang mirip dengan jawaban yang benar, lalu negara dari kawasan yang sama, sehingga Anda tidak bisa menebak hanya lewat eliminasi.
Apakah kuis ini gratis?
Ya, sepenuhnya gratis tanpa batasan berapa kali Anda ingin bermain.