Valutor i Asien – Quiz
Alla 48 valutor i Asien, ett land i taget. Fyra svarsalternativ, direkt feedback och en fullständig översiktstabell under spelet.
Tangentbord: 1–4 för att svara · Enter för nästa · Esc för att börja om
Välj svårighetsgrad
Samma länder indelade i tre nivåer baserat på vad folk brukar svara fel på. Börja enkelt och avancera – varje nivå sparar dina resultat separat.
Om valutorna i Asien
Asien har 48 länder i detta quiz, där frågorna handlar om valutan som faktiskt används i vardagen. Hela listan med varje lands valuta finns direkt under spelet.
Länderna här sträcker sig från Kina på 9 706 961 km² ner till Maldiverna på 300 km², och från 1,46 miljarder i Indien till 466 tusen i Brunei — ekonomier av helt olika storlek med valutor av helt olika räckvidd.
Dessa 48 länder använder sammanlagt 48 olika valutor. Afghan afghani är den vanligaste och används i 1 av dem, vilket gör ett valutaquiz enklare än antalet länder antyder — och gör resterande valutor väl värda att lära sig ordentligt.
Felaktiga svarsalternativ hämtas från länder i samma region och upprepar aldrig ett valutanamn, så en fråga om Asien kan inte lösas bara genom att hitta det enda rimliga alternativet.
Alla 48 länder i Asien och deras valutor
| Flagga | Land | Valuta | Huvudstad | Folkmängd | Yta |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Armenien | Armenian dram (֏) | Jerevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Azerbajdzjan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahrain | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Filippinerna | Philippine peso (₱) | Manila | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Förenade Arabemiraten | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Georgien | lari (₾) | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Indien | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Indonesien | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Jerusalem | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Japan | Japanese yen (¥) | Tokyo | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Yemeni rial (﷼) | Sanaa | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordanien | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodja | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kazakstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Kina | Chinese yuan (¥) | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Kirgizistan | Kyrgyzstani som (с) | Bisjkek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuwait | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Libanon | Lebanese pound (ل.ل) | Beirut | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Malaysia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Maldiverna | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mongoliet | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Katmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Nordkorea | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Qatar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Saudiarabien | Saudi riyal (ر.س) | Riyadh | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Singapore | Singapore dollar ($) | Singapore | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenapura-Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Sydkorea | South Korean won (₩) | Seoul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Syrien | Syrian pound (£) | Damaskus | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Tadzjikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dusjanbe | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Thailand | Thai baht (฿) | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Turkiet | Turkish lira (₺) | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Asjchabad | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tasjkent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Östtimor | United States dollar ($) | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
Relaterade quiz
Dela detta quiz
Vanliga frågor och svar
Hur många länder ingår i det här quizet?
Det här quizet omfattar alla 48 länder och territorier i Asien. Frågorna slumpas från hela listan, som du hittar i tabellen här på sidan.
Måste jag skapa ett konto?
Nej. Du behöver varken registrera dig eller logga in. Dina resultat sparas lokalt i webbläsaren och skickas aldrig vidare.
Hur väljs svarsalternativen ut?
De väljs med omsorg, inte slumpmässigt. För varje fråga prioriteras flaggor som är lätta att förväxla med rätt svar, följt av länder från samma delregion. Det gör att du inte bara kan gissa genom uteslutningsmetoden.
Är quizet gratis?
Ja, det är helt gratis och du kan spela hur många gånger du vill.