Valutaquiz Azië
Alle 48 valuta's van Azië, land voor land. Vier opties, directe feedback en een compleet overzicht onder de quiz.
Toetsenbord: 1–4 voor antwoord · Enter voor volgende · Esc voor herstarten
Kies je niveau
Dezelfde landen verdeeld in drie niveaus, gebaseerd op wat spelers het vaakst fout doen. Begin makkelijk en werk jezelf omhoog — per niveau blijft je voortgang bewaard.
Over de munteenheden van Azië
Deze quiz bevat 48 landen uit Azië, waarbij steeds gevraagd wordt naar de munteenheid die er daadwerkelijk gebruikt wordt. De volledige lijst met alle landen en hun valuta vind je direct onder het spel.
De landen variëren van China met 9.706.961 km² tot Malediven met 300 km², en van 1,46 miljard inwoners in India tot 466 duizend in Brunei — economieën van uiteenlopende schaal met valuta's van heel verschillend bereik.
Deze 48 landen gebruiken samen 48 verschillende munteenheden. De Afghan afghani is het meest wijdverbreid (in 1 landen), wat een valutaquiz overzichtelijker maakt dan het aantal landen doet vermoeden — en waardoor de unieke munten extra de moeite waard zijn om te leren.
Foute antwoorden worden gekozen uit landen binnen dezelfde regio en munteenheden worden nooit herhaald. Bij een vraag over Azië kun je het goede antwoord er dus niet simpelweg uitpikken als enige logische optie.
Alle 48 landen van Azië en hun munteenheid
| Vlag | Land | Munteenheid | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Armenië | Armenian dram (֏) | Jerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbeidzjan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahrein | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Cambodja | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Filipijnen | Philippine peso (₱) | Manilla | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Georgië | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesië | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Israël | Israeli new shekel (₪) | Jeruzalem | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Japan | Japanese yen (¥) | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Yemeni rial (﷼) | Sanaa | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jordanië | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kazachstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kirgizië | Kyrgyzstani som (с) | Bisjkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Koeweit | Kuwaiti dinar (د.ك) | Koeweit-Stad | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Libanon | Lebanese pound (ل.ل) | Beiroet | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Malediven | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Maleisië | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Mongolië | Mongolian tögrög (₮) | Ulaanbaatar | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Noord-Korea | North Korean won (₩) | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Oezbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tasjkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Oost-Timor | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Qatar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Saoedi-Arabië | Saudi riyal (ر.س) | Riyad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Singapore | Singapore dollar ($) | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Syrië | Syrian pound (£) | Damascus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Tadzjikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Doesjanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailand | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Turkije | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Asjchabad | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Verenigde Arabische Emiraten | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zuid-Korea | South Korean won (₩) | Seoel | 51.684.564 | 100.210 km² |
Gerelateerde quizzen
Deel deze quiz
Veelgestelde vragen
Hoeveel landen zitten er in deze quiz?
Deze quiz bevat alle 48 items in Azië. De vragen worden willekeurig gekozen uit de volledige lijst, die je onderaan deze pagina in de tabel vindt.
Heb ik een account nodig?
Nee. Registreren of inloggen is niet nodig. Je score blijft gewoon in je eigen browser bewaard en wordt nergens naartoe gestuurd.
Hoe worden de foute antwoorden gekozen?
Heel bewust, niet zomaar willekeurig. Bij elke vraag tonen we vlaggen die echt op het juiste antwoord lijken, of landen uit dezelfde regio. Zo voorkom je dat je simpelweg kunt wegstrepen.
Is het gratis?
Ja, helemaal gratis en je kunt zo vaak spelen als je wilt.