세계 지도 퀴즈
지도에서 전 세계 197개국을 직접 클릭해 보세요. 화면을 확대·축소하거나 드래그하여 이동할 수 있습니다.
단축키: 1~4 답 선택 · Enter 다음 · Esc 다시 시작
난이도 선택
실제 유저 오답률 데이터를 기반으로 난이도를 3단계로 구성했습니다. 쉬운 단계부터 차근차근 도전해 보세요 — 난이도별 진행 상황이 각각 저장됩니다.
전 세계 지도 소개
전 세계 지도에서 직접 클릭해 맞힐 수 있는 국가는 총 197개입니다. 단순화된 도식 대신 실제 지형도를 사용하므로 국경선, 월경지, 군도 등이 실제 위치 그대로 표시됩니다.
지도 퀴즈에서는 크기 차이가 복병입니다. 가장 넓은 러시아(17,098,242 km²)와 가장 작은 바티칸 시국(0.4 km²) 모두 똑같이 1점으로 채점됩니다.
이 중 내륙국은 안도라, 오스트리아 및 벨라루스 등 45개국이며, 육상 국경이 전혀 없는 섬나라는 40개국입니다. 지도 퀴즈에서 오답이 가장 많이 나오는 구간도 바로 이 두 그룹입니다.
197개 국가를 모두 풀고 나면 자주 틀린 국가 목록이 결과에 표시되며, 각 링크를 눌러 개별 상세 페이지를 확인할 수 있습니다.
전 세계 197개국 전체 목록
| 국기 | 국가 | 수도 | 인구 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
|
|
가나 | 아크라 | 35,064,272 | 238,533 km² |
|
|
가봉 | 리브르빌 | 2,593,130 | 267,668 km² |
|
|
가이아나 | 조지타운 | 835,986 | 214,969 km² |
|
|
감비아 | 반줄 | 2,822,093 | 10,689 km² |
|
|
과테말라 | 과테말라시티 | 18,687,881 | 108,889 km² |
|
|
그레나다 | 세인트조지스 | 117,303 | 344 km² |
|
|
그리스 | 아테네 | 10,413,962 | 131,990 km² |
|
|
기니 | 코나크리 | 15,099,727 | 245,857 km² |
|
|
기니비사우 | 비사우 | 2,249,515 | 36,125 km² |
|
|
나미비아 | 빈트후크 | 3,092,816 | 825,615 km² |
|
|
나우루 | 야렌 | 12,025 | 21.0 km² |
|
|
나이지리아 | 아부자 | 237,527,782 | 923,768 km² |
|
|
남수단 | 주바 | 12,188,788 | 619,745 km² |
|
|
남아프리카 공화국 | 프리토리아 | 64,747,319 | 1,221,037 km² |
|
|
네덜란드 | 암스테르담 | 18,087,633 | 41,850 km² |
|
|
네팔 | 카트만두 | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
노르웨이 | 오슬로 | 5,610,870 | 323,802 km² |
|
|
뉴질랜드 | 웰링턴 | 5,324,700 | 270,467 km² |
|
|
니제르 | 니아메 | 27,917,831 | 1,267,000 km² |
|
|
니카라과 | 마나과 | 7,007,502 | 130,373 km² |
|
|
대만 | 타이베이 | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
대한민국 | 서울 | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
덴마크 | 코펜하겐 | 6,009,169 | 43,094 km² |
|
|
도미니카 | 로조 | 65,871 | 751 km² |
|
|
도미니카 공화국 | 산토도밍고 | 11,520,487 | 48,671 km² |
|
|
독일 | 베를린 | 83,491,249 | 357,114 km² |
|
|
동티모르 | 딜리 | 1,418,517 | 14,874 km² |
|
|
라오스 | 비엔티안 | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
라이베리아 | 몬로비아 | 5,731,206 | 111,369 km² |
|
|
라트비아 | 리가 | 1,847,785 | 64,559 km² |
|
|
러시아 | 모스크바 | 143,513,328 | 17,098,242 km² |
|
|
레바논 | 베이루트 | 5,849,421 | 10,452 km² |
|
|
레소토 | 마세루 | 2,363,325 | 30,355 km² |
|
|
루마니아 | 부쿠레슈티 | 19,020,271 | 238,391 km² |
|
|
룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 686,970 | 2,586 km² |
|
|
르완다 | 키갈리 | 14,569,341 | 26,338 km² |
|
|
리비아 | 트리폴리 | 7,458,555 | 1,759,540 km² |
|
|
리투아니아 | 빌뉴스 | 2,888,774 | 65,300 km² |
|
|
리히텐슈타인 | 파두츠 | 41,024 | 160 km² |
|
|
마다가스카르 | 안타나나리보 | 32,740,678 | 587,041 km² |
|
|
마셜 제도 | 마주로 | 36,282 | 181 km² |
|
|
말라위 | 릴롱궤 | 22,216,120 | 118,484 km² |
|
|
말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 35,977,838 | 330,803 km² |
|
|
말리 | 바마코 | 25,198,821 | 1,240,192 km² |
|
|
멕시코 | 멕시코시티 | 131,946,900 | 1,964,375 km² |
|
|
모나코 | 모나코 | 38,341 | 2.0 km² |
|
|
모로코 | 라바트 | 38,430,770 | 446,550 km² |
|
|
모리셔스 | 포트루이스 | 1,243,741 | 2,040 km² |
|
|
모리타니 | 누악쇼트 | 5,315,065 | 1,030,700 km² |
|
|
모잠비크 | 마푸투 | 35,631,653 | 801,590 km² |
|
|
몬테네그로 | 포드고리차 | 623,129 | 13,812 km² |
|
|
몰도바 | 키시너우 | 2,360,527 | 33,846 km² |
|
|
몰디브 | 말레 | 529,676 | 300 km² |
|
|
몰타 | 발레타 | 579,704 | 316 km² |
|
|
몽골 | 울란바토르 | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
미국 | 워싱턴 D.C. | 341,784,857 | 9,372,610 km² |
|
|
미얀마 | 네피도 | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
미크로네시아 | 팔리키르 | 113,683 | 702 km² |
|
|
바누아투 | 포트빌라 | 335,169 | 12,189 km² |
|
|
바레인 | 마나마 | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
바베이도스 | 브리지타운 | 282,623 | 430 km² |
|
|
바티칸 시국 | 바티칸 시국 | 764 | 0.4 km² |
|
|
바하마 | 나소 | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
방글라데시 | 다카 | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
베냉 | 포르토노보 | 14,814,460 | 112,622 km² |
|
|
베네수엘라 | 카라카스 | 28,516,896 | 916,445 km² |
|
|
베트남 | 하노이 | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
벨기에 | 브뤼셀 | 11,941,781 | 30,528 km² |
|
|
벨라루스 | 민스크 | 9,085,991 | 207,600 km² |
|
|
벨리즈 | 벨모판 | 422,924 | 22,966 km² |
|
|
보스니아 헤르체고비나 | 사라예보 | 3,140,095 | 51,209 km² |
|
|
보츠와나 | 가보로네 | 2,562,122 | 582,000 km² |
|
|
볼리비아 | 수크레 | 12,581,843 | 1,098,581 km² |
|
|
부룬디 | 기테가 | 14,390,003 | 27,834 km² |
|
|
부르키나파소 | 와가두구 | 24,074,580 | 272,967 km² |
|
|
부탄 | 팀푸 | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
북마케도니아 | 스코페 | 1,820,909 | 25,713 km² |
|
|
북한 | 평양 | 26,571,036 | 120,538 km² |
|
|
불가리아 | 소피아 | 6,433,302 | 110,879 km² |
|
|
브라질 | 브라질리아 | 212,812,405 | 8,515,767 km² |
|
|
브루나이 | 반다르스리브가완 | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
사모아 | 아피아 | 219,306 | 2,842 km² |
|
|
사우디아라비아 | 리야드 | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
산마리노 | 산마리노 시 | 34,109 | 61.0 km² |
|
|
상투메 프린시페 | 상투메 | 240,254 | 964 km² |
|
|
세네갈 | 다카르 | 18,931,966 | 196,722 km² |
|
|
세르비아 | 베오그라드 | 6,549,143 | 88,361 km² |
|
|
세이셸 | 빅토리아 | 122,730 | 452 km² |
|
|
세인트루시아 | 캐스트리스 | 180,149 | 616 km² |
|
|
세인트빈센트 그레나딘 | 킹스타운 | 99,924 | 389 km² |
|
|
세인트키츠 네비스 | 바스테르 | 46,922 | 261 km² |
|
|
소말리아 | 모가디슈 | 19,654,739 | 637,657 km² |
|
|
솔로몬 제도 | 호니아라 | 838,645 | 28,896 km² |
|
|
수단 | 하르툼 | 51,662,147 | 1,886,068 km² |
|
|
수리남 | 파라마리보 | 639,850 | 163,820 km² |
|
|
스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | 21,756,000 | 65,610 km² |
|
|
스웨덴 | 스톡홀름 | 10,596,620 | 450,295 km² |
|
|
스위스 | 베른 | 9,092,436 | 41,284 km² |
|
|
스페인 | 마드리드 | 49,355,143 | 505,992 km² |
|
|
슬로바키아 | 브라티슬라바 | 5,413,813 | 49,037 km² |
|
|
슬로베니아 | 류블랴나 | 2,130,986 | 20,273 km² |
|
|
시리아 | 다마스쿠스 | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
시에라리온 | 프리타운 | 8,819,794 | 71,740 km² |
|
|
싱가포르 | 싱가포르 | 6,111,175 | 710 km² |
|
|
아랍에미리트 | 아부다비 | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
아르메니아 | 예레반 | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 45,851,378 | 2,780,400 km² |
|
|
아이슬란드 | 레이캬비크 | 392,404 | 103,000 km² |
|
|
아이티 | 포르토프랭스 | 11,906,095 | 27,750 km² |
|
|
아일랜드 | 더블린 | 5,484,367 | 70,273 km² |
|
|
아제르바이잔 | 바쿠 | 10,246,996 | 86,600 km² |
|
|
아프가니스탄 | 카불 | 43,844,111 | 652,230 km² |
|
|
안도라 | 안도라라벨랴 | 82,904 | 468 km² |
|
|
알바니아 | 티라나 | 2,349,580 | 28,748 km² |
|
|
알제리 | 알제 | 47,435,312 | 2,381,741 km² |
|
|
앙골라 | 루안다 | 39,040,039 | 1,246,700 km² |
|
|
앤티가 바부다 | 세인트존스 | 94,209 | 442 km² |
|
|
에리트레아 | 아스마라 | 3,607,003 | 117,600 km² |
|
|
에스와티니 | 음바바네 | 1,256,174 | 17,364 km² |
|
|
에스토니아 | 탈린 | 1,366,475 | 45,227 km² |
|
|
에콰도르 | 키토 | 18,289,896 | 276,841 km² |
|
|
에티오피아 | 아디스아바바 | 135,472,051 | 1,104,300 km² |
|
|
엘살바도르 | 산살바도르 | 6,365,503 | 21,041 km² |
|
|
영국 | 런던 | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
예멘 | 사나 | 41,773,878 | 527,968 km² |
|
|
오만 | 무스카트 | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
오스트리아 | 비엔나 | 9,208,163 | 83,871 km² |
|
|
온두라스 | 테구시갈파 | 11,005,850 | 112,492 km² |
|
|
요르단 | 암만 | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
우간다 | 캄팔라 | 51,384,894 | 241,550 km² |
|
|
우루과이 | 몬테비데오 | 3,384,688 | 181,034 km² |
|
|
우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 37,053,428 | 447,400 km² |
|
|
우크라이나 | 키이우 | 38,980,376 | 603,500 km² |
|
|
이라크 | 바그다드 | 47,020,774 | 438,317 km² |
|
|
이란 | 테헤란 | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
이스라엘 | 예루살렘 | 10,122,800 | 20,770 km² |
|
|
이집트 | 카이로 | 118,365,995 | 1,002,450 km² |
|
|
이탈리아 | 로마 | 58,915,656 | 301,336 km² |
|
|
인도 | 뉴델리 | 1,463,865,525 | 3,287,590 km² |
|
|
인도네시아 | 자카르타 | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
일본 | 도쿄 | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
자메이카 | 킹스턴 | 2,837,077 | 10,991 km² |
|
|
잠비아 | 루사카 | 21,913,874 | 752,612 km² |
|
|
적도 기니 | 말라보 | 1,938,431 | 28,051 km² |
|
|
조지아 | 트빌리시 | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
중국 | 베이징 | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
중앙아프리카공화국 | 방기 | 5,513,282 | 622,984 km² |
|
|
지부티 | 지부티 | 1,184,076 | 23,200 km² |
|
|
짐바브웨 | 하라레 | 16,950,795 | 390,757 km² |
|
|
차드 | 은자메나 | 21,003,705 | 1,284,000 km² |
|
|
체코 | 프라하 | 10,886,878 | 78,865 km² |
|
|
칠레 | 산티아고 | 19,859,921 | 756,102 km² |
|
|
카메룬 | 야운데 | 29,879,337 | 475,442 km² |
|
|
카보베르데 | 프라이아 | 527,326 | 4,033 km² |
|
|
카자흐스탄 | 아스타나 | 20,843,754 | 2,724,900 km² |
|
|
카타르 | 도하 | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
캄보디아 | 프놈펜 | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
캐나다 | 오타와 | 41,651,653 | 9,984,670 km² |
|
|
케냐 | 나이로비 | 57,532,493 | 580,367 km² |
|
|
코모로 | 모로니 | 882,847 | 1,862 km² |
|
|
코소보 | 프리슈티나 | 1,756,374 | 10,908 km² |
|
|
코스타리카 | 산호세 | 5,152,950 | 51,100 km² |
|
|
코트디부아르 | 야무수크로 | 32,711,547 | 322,463 km² |
|
|
콜롬비아 | 보고타 | 53,425,635 | 1,141,748 km² |
|
|
콩고공화국 | 브라자빌 | 6,484,437 | 342,000 km² |
|
|
콩고민주공화국 | 킨샤사 | 112,832,473 | 2,344,858 km² |
|
|
쿠바 | 아바나 | 10,937,203 | 109,884 km² |
|
|
쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
크로아티아 | 자그레브 | 3,876,200 | 56,594 km² |
|
|
키르기스스탄 | 비슈케크 | 7,343,064 | 199,951 km² |
|
|
키리바시 | 사우스타라와 | 136,488 | 811 km² |
|
|
키프로스 | 니코시아 | 1,370,754 | 9,251 km² |
|
|
타지키스탄 | 두샨베 | 10,786,734 | 143,100 km² |
|
|
탄자니아 | 도도마 | 70,545,865 | 945,087 km² |
|
|
태국 | 방콕 | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
토고 | 로메 | 8,591,626 | 56,785 km² |
|
|
통가 | 누쿠알로파 | 103,742 | 747 km² |
|
|
투르크메니스탄 | 아시가바트 | 7,618,847 | 488,100 km² |
|
|
투발루 | 푸나푸티 | 9,492 | 26.0 km² |
|
|
튀니지 | 튀니스 | 12,348,573 | 163,610 km² |
|
|
튀르키예 | 앙카라 | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | 1,367,764 | 5,130 km² |
|
|
파나마 | 파나마시티 | 4,571,189 | 75,417 km² |
|
|
파라과이 | 아スン시온 | 7,013,078 | 406,752 km² |
|
|
파키스탄 | 이슬라마바드 | 255,219,554 | 881,912 km² |
|
|
파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 10,762,817 | 462,840 km² |
|
|
팔라우 | 응게룰무드 | 17,663 | 459 km² |
|
|
팔레스타인 | 라말라 | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
페루 | 리마 | 34,576,665 | 1,285,216 km² |
|
|
포르투갈 | 리스본 | 10,804,871 | 92,090 km² |
|
|
폴란드 | 바르샤바 | 36,435,861 | 312,679 km² |
|
|
프랑스 | 파리 | 68,720,337 | 551,695 km² |
|
|
피지 | 수바 | 933,154 | 18,272 km² |
|
|
핀란드 | 헬싱키 | 5,646,436 | 338,424 km² |
|
|
필리핀 | 마닐라 | 116,786,962 | 342,353 km² |
|
|
헝가리 | 부다페스트 | 9,514,251 | 93,028 km² |
|
|
호주 | 캔버라 | 27,614,411 | 7,692,024 km² |
관련 퀴즈
이 퀴즈 공유하기
자주 묻는 질문
이 퀴즈에는 몇 개의 국가가 포함되어 있나요?
이 퀴즈는 전 세계의 총 197개 항목을 다룹니다. 전체 목록에서 문제가 무작위로 출제되며, 전체 명단은 이 페이지의 표에서 확인하실 수 있습니다.
회원가입이나 로그인이 필요한가요?
아닙니다. 회원가입이나 로그인 없이 바로 이용할 수 있습니다. 퀴즈 점수는 브라우저에만 저장되며 외부로 전송되지 않습니다.
오답 보기는 어떻게 정해지나요?
단순 무작위가 아닌 정교한 기준으로 선정됩니다. 정답과 헷갈리기 쉬운 국기를 우선 배치하고, 같은 지역에 속한 국가 위주로 보기를 구성하여 단순 소거법으로는 정답을 맞히기 어렵도록 설계했습니다.
무료로 이용할 수 있나요?
네, 횟수 제한 없이 완전 무료로 플레이할 수 있습니다.