Kvíz: Meny sveta (Svet)
Všetkých 196 mien (Svet), krajina po krajine. Štyri možnosti, okamžité vyhodnotenie a podrobná tabuľka pod hrou.
Klávesnica: 1–4 pre odpoveď · Enter pre ďalšiu · Esc pre reštart
Zvoľte si úroveň
Rovnaké štáty rozdelené do troch úrovní podľa toho, v ktorých sa najčastejšie robia chyby. Začnite zľahka a postupujte ďalej — každá úroveň ukladá vlastný postup.
O menách (Svet)
V tomto kvíze nájdete 196 krajín regiónu Svet a otázky na meny, ktorými sa v nich skutočne platí. Kompletný prehľad s menou každej krajiny sa nachádza priamo pod hrou.
Zastúpené krajiny siahajú od najväčšej (Rusko s rozlohou 17 098 242 km²) po najmenšiu (Vatikán s 0,4 km²) a podľa počtu obyvateľov od 1,46 mld. v štáte India až po 764 v štáte Vatikán — ide o ekonomiky veľmi odlišnej veľkosti s menami s rôznym medzinárodným dosahom.
V týchto 196 krajinách sa používa celkovo 142 rôznych mien. Najrozšírenejšou je Euro, ktorou sa platí v 27 z nich — vďaka tomu je menový kvíz o niečo jednoduchší, než by napovedal celkový počet štátov, a zároveň vám umožní doučiť sa tie menej známe.
Nesprávne možnosti vyberáme z krajín toho istého regiónu a názvy mien sa v ponuke nikdy neopakujú. V otázkach pre Svet tak nemôžete zvíťaziť len tým, že označíte jedinú zmysluplnú možnosť.
Všetkých 196 štátov (Svet) a ich meny
| Vlajka | Štát | Mena | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Afghan afghani (؋) | Kábul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Albánsko | Albanian lek (L) | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Alžírsko | Algerian dinar (د.ج) | Alžír | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Angolan kwanza (Kz) | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua a Barbuda | Eastern Caribbean dollar ($) | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Argentína | Argentine peso ($) | Buenos Aires | 45 851 378 | 2 780 400 km² |
|
|
Arménsko | Armenian dram (֏) | Jerevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Austrália | Australian dollar ($) | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Azerbajdžan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahamy | Bahamian dollar ($) | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrajn | Bahraini dinar (.د.ب) | Manáma | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladéš | Bangladeshi taka (৳) | Dháka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | Barbadian dollar ($) | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Belgicko | Euro (€) | Brusel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Belize | Belize dollar ($) | Belmopan | 422 924 | 22 966 km² |
|
|
Benin | West African CFA franc (Fr) | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhután | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Bielorusko | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Bolívia | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12 581 843 | 1 098 581 km² |
|
|
Bosna a Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Botswana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Brazília | Brazilian real (R$) | Brasília | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunej | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulharsko | Euro (€) | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14 390 003 | 27 834 km² |
|
|
Cyprus | Euro (€) | Nikózia | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Čad | Central African CFA franc (Fr) | N’Djamena | 21 003 705 | 1 284 000 km² |
|
|
Česko | Czech koruna (Kč) | Praha | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Čierna Hora | Euro (€) | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Čile | Chilean peso ($) | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Čína | Chinese yuan (¥) | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Dánsko | Danish krone (kr) | Kodaň | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dominika | Eastern Caribbean dollar ($) | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikánska republika | Dominican peso ($) | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Džibutsko | Djiboutian franc (Fr) | Džibutsko | 1 184 076 | 23 200 km² |
|
|
Egypt | Egyptian pound (£) | Káhira | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Ekvádor | United States dollar ($) | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Eritrea | Eritrean nakfa (Nfk) | Asmara | 3 607 003 | 117 600 km² |
|
|
Estónsko | Euro (€) | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Eswatini | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Etiópia | Ethiopian birr (Br) | Addis Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Fidži | Fijian dollar ($) | Suva | 933 154 | 18 272 km² |
|
|
Filipíny | Philippine peso (₱) | Manila | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Fínsko | Euro (€) | Helsinki | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Francúzsko | Euro (€) | Paríž | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | Central African CFA franc (Fr) | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | dalasi (D) | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghana | Ghanaian cedi (₵) | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grécko | Euro (€) | Atény | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenada | Eastern Caribbean dollar ($) | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Gruzínsko | lari (₾) | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Guatemala | Guatemalan quetzal (Q) | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | Guinean franc (Fr) | Konakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guinea-Bissau | West African CFA franc (Fr) | Bissau | 2 249 515 | 36 125 km² |
|
|
Guyana | Guyanese dollar ($) | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Haiti | Haitian gourde (G) | Port-au-Prince | 11 906 095 | 27 750 km² |
|
|
Holandsko | Euro (€) | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Honduras | Honduran lempira (L) | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Chorvátsko | Euro (€) | Záhreb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | Naí Dillí | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Indonézia | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Irán | Iranian rial (﷼) | Teherán | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Írsko | Euro (€) | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Island | Icelandic króna (kr) | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Izrael | Israeli new shekel (₪) | Jeruzalem | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Jamajka | Jamaican dollar ($) | Kingston | 2 837 077 | 10 991 km² |
|
|
Japonsko | Japanese yen (¥) | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Yemeni rial (﷼) | Saná | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordánsko | Jordanian dinar (د.ا) | Ammán | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Južná Afrika | South African rand (R) | Pretória | 64 747 319 | 1 221 037 km² |
|
|
Južná Kórea | South Korean won (₩) | Soul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Južný Sudán | South Sudanese pound (£) | Juba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Kambodža | Cambodian riel (៛) | Phnompénh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kamerun | Central African CFA franc (Fr) | Yaoundé | 29 879 337 | 475 442 km² |
|
|
Kanada | Canadian dollar ($) | Ottawa | 41 651 653 | 9 984 670 km² |
|
|
Kapverdy | Cape Verdean escudo (Esc) | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Katar | Qatari riyal (ر.ق) | Dauha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kazachstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Keňa | Kenyan shilling (Sh) | Nairobi | 57 532 493 | 580 367 km² |
|
|
Kirgizsko | Kyrgyzstani som (с) | Biškek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Kiribati | Australian dollar ($) | Južná Tarawa | 136 488 | 811 km² |
|
|
Kolumbia | Colombian peso ($) | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Komory | Comorian franc (Fr) | Moroni | 882 847 | 1 862 km² |
|
|
Konžská demokratická republika | Congolese franc (FC) | Kinshasa | 112 832 473 | 2 344 858 km² |
|
|
Konžská republika | Central African CFA franc (Fr) | Brazzaville | 6 484 437 | 342 000 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Priština | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Kostarika | Costa Rican colón (₡) | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Kuba | Cuban convertible peso ($) | Havana | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuvajt | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuvajt | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientian | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lesotho | Lesotho loti (L) | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Libanon | Lebanese pound (ل.ل) | Bejrút | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Libéria | Liberian dollar ($) | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Líbya | Libyan dinar (ل.د) | Tripolis | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Lichtenštajnsko | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litva | Euro (€) | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Lotyšsko | Euro (€) | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Luxembursko | Euro (€) | Luxemburg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Madagaskar | Malagasy ariary (Ar) | Antananarivo | 32 740 678 | 587 041 km² |
|
|
Maďarsko | Hungarian forint (Ft) | Budapešť | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Malajzia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Malawi | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Maledivy | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Male | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Maroko | Moroccan dirham (د.م.) | Rabat | 38 430 770 | 446 550 km² |
|
|
Marshallove ostrovy | United States dollar ($) | Majuro | 36 282 | 181 km² |
|
|
Maurícius | Mauritian rupee (₨) | Port Louis | 1 243 741 | 2 040 km² |
|
|
Mauritánia | Mauritanian ouguiya (UM) | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexiko | Mexican peso ($) | Mexiko | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mjanmarsko | Burmese kyat (Ks) | Nepjito | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Moldavsko | Moldovan leu (L) | Kišiňov | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolsko | Mongolian tögrög (₮) | Ulanbátar | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Mozambik | Mozambican metical (MT) | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Namíbia | Namibian dollar ($) | Windhoek | 3 092 816 | 825 615 km² |
|
|
Nauru | Australian dollar ($) | Yaren | 12 025 | 21,0 km² |
|
|
Nemecko | Euro (€) | Berlín | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nepál | Nepalese rupee (₨) | Káthmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Niger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigéria | Nigerian naira (₦) | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Nikaragua | Nicaraguan córdoba (C$) | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Nórsko | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Nový Zéland | New Zealand dollar ($) | Wellington | 5 324 700 | 270 467 km² |
|
|
Omán | Omani rial (ر.ع.) | Maskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palau | United States dollar ($) | Ngerulmud | 17 663 | 459 km² |
|
|
Palestína | Egyptian pound (E£) | Ramalláh | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Panamanian balboa (B/.) | Panama | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Papua-Nová Guinea | Papua New Guinean kina (K) | Port Moresby | 10 762 817 | 462 840 km² |
|
|
Paraguaj | Paraguayan guaraní (₲) | Asunción | 7 013 078 | 406 752 km² |
|
|
Peru | Peruvian sol (S/.) | Lima | 34 576 665 | 1 285 216 km² |
|
|
Pobrežie Slonoviny | West African CFA franc (Fr) | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Poľsko | Polish złoty (zł) | Varšava | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalsko | Euro (€) | Lisabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Rakúsko | Euro (€) | Viedeň | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Rovníková Guinea | Central African CFA franc (Fr) | Malabo | 1 938 431 | 28 051 km² |
|
|
Rumunsko | Romanian leu (lei) | Bukurešť | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Rusko | Russian ruble (₽) | Moskva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Rwanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Salvádor | United States dollar ($) | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
Samoa | Samoan tālā (T) | Apia | 219 306 | 2 842 km² |
|
|
San Maríno | Euro (€) | San Maríno | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Saudská Arábia | Saudi riyal (ر.س) | Rijád | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Senegal | West African CFA franc (Fr) | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Severná Kórea | North Korean won (₩) | Pchjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Severné Macedónsko | denar (den) | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Seychely | Seychellois rupee (₨) | Victoria | 122 730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Sierra Leonean leone (Le) | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Singapur | Singapore dollar ($) | Singapur | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Slovensko | Euro (€) | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovinsko | Euro (€) | Ľubľana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Somálsko | Somali shilling (Sh) | Mogadišo | 19 654 739 | 637 657 km² |
|
|
Spojené arabské emiráty | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abú Zabí | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Spojené kráľovstvo | British pound (£) | Londýn | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Spojené štáty | United States dollar ($) | Washington, D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Srbsko | Serbian dinar (дин.) | Belehrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Srí Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Šrí Džajavardhanapura Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Stredoafrická republika | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5 513 282 | 622 984 km² |
|
|
Sudán | Sudanese pound (PT) | Chartúm | 51 662 147 | 1 886 068 km² |
|
|
Surinam | Surinamese dollar ($) | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Svätá Lucia | Eastern Caribbean dollar ($) | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Svätý Krištof a Nevis | Eastern Caribbean dollar ($) | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Svätý Tomáš a Princov ostrov | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | São Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Svätý Vincent a Grenadíny | Eastern Caribbean dollar ($) | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sýria | Syrian pound (£) | Damask | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Šalamúnove ostrovy | Solomon Islands dollar ($) | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Španielsko | Euro (€) | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Švajčiarsko | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Švédsko | Swedish krona (kr) | Štokholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Tadžikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dušanbe | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Tchaj-pej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Taliansko | Euro (€) | Rím | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Tanzánia | Tanzanian shilling (Sh) | Dodoma | 70 545 865 | 945 087 km² |
|
|
Thajsko | Thai baht (฿) | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Togo | West African CFA franc (Fr) | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Tonga | Tongan paʻanga (T$) | Nuku’alofa | 103 742 | 747 km² |
|
|
Trinidad a Tobago | Trinidad and Tobago dollar ($) | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunisko | Tunisian dinar (د.ت) | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turecko | Turkish lira (₺) | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Turkménsko | Turkmenistan manat (m) | Ašchabad | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Tuvalu | Australian dollar ($) | Funafuti | 9 492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Ugandan shilling (Sh) | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kyjev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguaj | Uruguayan peso ($) | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taškent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Vanuatu | Vanuatu vatu (Vt) | Port Vila | 335 169 | 12 189 km² |
|
|
Vatikán | Euro (€) | Vatikán | 764 | 0,4 km² |
|
|
Venezuela | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoj | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Východný Timor | United States dollar ($) | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
|
|
Zambia | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zimbabwe | Botswana pula (P) | Harare | 16 950 795 | 390 757 km² |
Súvisiace kvízy
Zdieľať tento kvíz
Často kladené otázky
Koľko krajín je v tomto kvíze?
Tento kvíz zahŕňa všetkých 196 položiek pre región Svet. Otázky sa vyberajú z celého zoznamu a kompletný prehľad nájdete v tabuľke na tejto stránke.
Potrebujem si vytvoriť účet?
Nie. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani prihlásenie. Vaše skóre zostáva iba vo vašom prehliadači a nikam sa neodosiela.
Ako sa vyberajú nesprávne odpovede?
Zámerne, nie náhodne. Pri každej otázke sa prednostne ponúkajú vlajky, ktoré sa dajú s tou správnou ľahko pomýliť, prípadne krajiny z rovnakého subregiónu. Vylučovacia metóda vám preto nepomôže.
Je kvíz zadarmo?
Áno, kvíz je úplne zadarmo a môžete ho hrať bez akýchkoľvek obmedzení.