ควิซทายสกุลเงิน: ทั่วโลก
ทายสกุลเงินของทั้ง 196 ประเทศในทั่วโลก ทีละข้อ พร้อม 4 ตัวเลือก รู้ผลทันที และมีตารางอ้างอิงฉบับเต็มด้านล่าง
แป้นพิมพ์: กด 1–4 เพื่อตอบ · Enter เพื่อไปข้อถัดไป · Esc เพื่อเริ่มใหม่
เลือกระดับความยาก
จัดหมวดหมู่ตามสถิติข้อที่คนมักตอบผิดบ่อยที่สุด เริ่มต้นจากระดับง่ายแล้วค่อยๆ ไต่ระดับ โดยระบบจะบันทึกคะแนนแยกแต่ละระดับ
เกี่ยวกับสกุลเงินในทั่วโลก
ควิซนี้มี 196 ประเทศใน ทั่วโลก ให้คุณได้ทายสกุลเงินที่ใช้งานจริง คุณสามารถดูรายชื่อประเทศและสกุลเงินทั้งหมดได้ที่ตารางด้านล่างของเกม
ประเทศในกลุ่มนี้มีขนาดหลากหลาย ตั้งแต่ รัสเซีย ที่มีพื้นที่ 17,098,242 ตร.กม. ไปจนถึง นครรัฐวาติกัน ที่มีพื้นที่เพียง 0.4 ตร.กม. และประชากรตั้งแต่ 1.46 พันล้าน คนใน อินเดีย จนถึง 764 คนใน นครรัฐวาติกัน สะท้อนถึงขนาดเศรษฐกิจและขอบเขตการใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ทั้ง 196 ประเทศนี้ใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน 142 สกุล โดย Euro เป็นสกุลเงินที่ใช้แพร่หลายที่สุดถึง 27 ประเทศ ซึ่งทำให้ควิซนี้ง่ายกว่าจำนวนประเทศที่เห็น และทำให้สกุลเงินที่เหลือยิ่งน่าเรียนรู้มากขึ้น
ตัวเลือกที่ผิดจะคัดมาจากประเทศในภูมิภาคเดียวกันและไม่มีชื่อสกุลเงินซ้ำกัน คุณจึงไม่สามารถเดาข้อถูกใน ทั่วโลก ได้จากการมองหาตัวเลือกที่ดูเป็นไปได้เพียงข้อเดียว
รายชื่อ 196 ประเทศในทั่วโลก พร้อมสกุลเงิน
| ธงชาติ | ประเทศ | สกุลเงิน | เมืองหลวง | ประชากร | พื้นที่ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
กรีซ | Euro (€) | เอเธนส์ | 10,413,962 | 131,990 ตร.กม. |
|
|
กัมพูชา | Cambodian riel (៛) | พนมเปญ | 17,847,982 | 181,035 ตร.กม. |
|
|
กัวเตมาลา | Guatemalan quetzal (Q) | กัวเตมาลาซิตี | 18,687,881 | 108,889 ตร.กม. |
|
|
กาตาร์ | Qatari riyal (ر.ق) | โดฮา | 2,972,215 | 11,586 ตร.กม. |
|
|
กานา | Ghanaian cedi (₵) | อักกรา | 35,064,272 | 238,533 ตร.กม. |
|
|
กาบอง | Central African CFA franc (Fr) | ลีเบรอวิล | 2,593,130 | 267,668 ตร.กม. |
|
|
กาบูเวร์ดี | Cape Verdean escudo (Esc) | ไปรอา | 527,326 | 4,033 ตร.กม. |
|
|
กายอานา | Guyanese dollar ($) | จอร์จทาวน์ | 835,986 | 214,969 ตร.กม. |
|
|
กินี | Guinean franc (Fr) | โกนากรี | 15,099,727 | 245,857 ตร.กม. |
|
|
กินี-บิสเซา | West African CFA franc (Fr) | บิสเซา | 2,249,515 | 36,125 ตร.กม. |
|
|
เกรเนดา | Eastern Caribbean dollar ($) | เซนต์จอร์เจส | 117,303 | 344 ตร.กม. |
|
|
เกาหลีใต้ | South Korean won (₩) | โซล | 51,684,564 | 100,210 ตร.กม. |
|
|
เกาหลีเหนือ | North Korean won (₩) | เปียงยาง | 26,571,036 | 120,538 ตร.กม. |
|
|
แกมเบีย | dalasi (D) | บันจูล | 2,822,093 | 10,689 ตร.กม. |
|
|
โกตดิวัวร์ | West African CFA franc (Fr) | ยามูซูกโร | 32,711,547 | 322,463 ตร.กม. |
|
|
คอซอวอ | Euro (€) | พริสตีนา | 1,756,374 | 10,908 ตร.กม. |
|
|
คอโมโรส | Comorian franc (Fr) | โมโรนี | 882,847 | 1,862 ตร.กม. |
|
|
คอสตาริกา | Costa Rican colón (₡) | แซนโฮเซ | 5,152,950 | 51,100 ตร.กม. |
|
|
คาซัคสถาน | Kazakhstani tenge (₸) | อัสตานา | 20,843,754 | 2,724,900 ตร.กม. |
|
|
คิริบาส | Australian dollar ($) | เซาท์ตาราวา | 136,488 | 811 ตร.กม. |
|
|
คิวบา | Cuban convertible peso ($) | ฮาวานา | 10,937,203 | 109,884 ตร.กม. |
|
|
คีร์กีซสถาน | Kyrgyzstani som (с) | บิชเคก | 7,343,064 | 199,951 ตร.กม. |
|
|
คูเวต | Kuwaiti dinar (د.ك) | คูเวตซิตี | 4,865,298 | 17,818 ตร.กม. |
|
|
เคนยา | Kenyan shilling (Sh) | ไนโรบี | 57,532,493 | 580,367 ตร.กม. |
|
|
แคนาดา | Canadian dollar ($) | ออตตาวา | 41,651,653 | 9,984,670 ตร.กม. |
|
|
แคเมอรูน | Central African CFA franc (Fr) | ยาอุนเด | 29,879,337 | 475,442 ตร.กม. |
|
|
โครเอเชีย | Euro (€) | ซาเกร็บ | 3,876,200 | 56,594 ตร.กม. |
|
|
โคลอมเบีย | Colombian peso ($) | โบโกตา | 53,425,635 | 1,141,748 ตร.กม. |
|
|
จอร์เจีย | lari (₾) | ทบิลิซี | 3,935,766 | 69,700 ตร.กม. |
|
|
จอร์แดน | Jordanian dinar (د.ا) | อัมมาน | 11,520,684 | 89,342 ตร.กม. |
|
|
จาเมกา | Jamaican dollar ($) | คิงส์ตัน | 2,837,077 | 10,991 ตร.กม. |
|
|
จิบูตี | Djiboutian franc (Fr) | จิบูตี | 1,184,076 | 23,200 ตร.กม. |
|
|
จีน | Chinese yuan (¥) | ปักกิ่ง | 1,406,585,000 | 9,706,961 ตร.กม. |
|
|
ชาด | Central African CFA franc (Fr) | เอ็นจาเมนา | 21,003,705 | 1,284,000 ตร.กม. |
|
|
ชิลี | Chilean peso ($) | ซันติอาโก | 19,859,921 | 756,102 ตร.กม. |
|
|
เช็กเกีย | Czech koruna (Kč) | ปราก | 10,886,878 | 78,865 ตร.กม. |
|
|
ซานมารีโน | Euro (€) | เมืองซานมารีโน | 34,109 | 61.0 ตร.กม. |
|
|
ซามัว | Samoan tālā (T) | อาปีอา | 219,306 | 2,842 ตร.กม. |
|
|
ซาอุดีอาระเบีย | Saudi riyal (ر.س) | ริยาด | 36,973,555 | 2,149,690 ตร.กม. |
|
|
ซิมบับเว | Botswana pula (P) | ฮาราเร | 16,950,795 | 390,757 ตร.กม. |
|
|
ซีเรีย | Syrian pound (£) | ดามัสกัส | 25,620,427 | 185,180 ตร.กม. |
|
|
ซูดาน | Sudanese pound (PT) | คาร์ทูม | 51,662,147 | 1,886,068 ตร.กม. |
|
|
ซูดานใต้ | South Sudanese pound (£) | จูบา | 12,188,788 | 619,745 ตร.กม. |
|
|
ซูรินาม | Surinamese dollar ($) | ปารามารีโบ | 639,850 | 163,820 ตร.กม. |
|
|
เซเชลส์ | Seychellois rupee (₨) | วิกตอเรีย | 122,730 | 452 ตร.กม. |
|
|
เซนต์คิตส์และเนวิส | Eastern Caribbean dollar ($) | บาสแตร์ | 46,922 | 261 ตร.กม. |
|
|
เซนต์ลูเซีย | Eastern Caribbean dollar ($) | แคสตรีส์ | 180,149 | 616 ตร.กม. |
|
|
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | Eastern Caribbean dollar ($) | คิงส์ทาวน์ | 99,924 | 389 ตร.กม. |
|
|
เซเนกัล | West African CFA franc (Fr) | ดาการ์ | 18,931,966 | 196,722 ตร.กม. |
|
|
เซอร์เบีย | Serbian dinar (дин.) | เบลเกรด | 6,549,143 | 88,361 ตร.กม. |
|
|
เซาตูเมและปรินซิปี | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | เซาตูเม | 240,254 | 964 ตร.กม. |
|
|
เซียร์ราลีโอน | Sierra Leonean leone (Le) | ฟรีทาวน์ | 8,819,794 | 71,740 ตร.กม. |
|
|
แซมเบีย | Zambian kwacha (ZK) | ลูซากา | 21,913,874 | 752,612 ตร.กม. |
|
|
โซมาเลีย | Somali shilling (Sh) | โมกาดิชู | 19,654,739 | 637,657 ตร.กม. |
|
|
ไซปรัส | Euro (€) | นิโคเซีย | 1,370,754 | 9,251 ตร.กม. |
|
|
ญี่ปุ่น | Japanese yen (¥) | โตเกียว | 123,366,734 | 377,930 ตร.กม. |
|
|
ดอมินีกา | Eastern Caribbean dollar ($) | โรโซ | 65,871 | 751 ตร.กม. |
|
|
เดนมาร์ก | Danish krone (kr) | โคเปนเฮเกน | 6,009,169 | 43,094 ตร.กม. |
|
|
ตรินิแดดและโตเบโก | Trinidad and Tobago dollar ($) | พอร์ตออฟสเปน | 1,367,764 | 5,130 ตร.กม. |
|
|
ตองกา | Tongan paʻanga (T$) | นูกูอาโลฟา | 103,742 | 747 ตร.กม. |
|
|
ติมอร์-เลสเต | United States dollar ($) | ดิลี | 1,418,517 | 14,874 ตร.กม. |
|
|
ตุรกี | Turkish lira (₺) | อังการา | 85,878,556 | 783,562 ตร.กม. |
|
|
ตูนิเซีย | Tunisian dinar (د.ت) | ตูนิส | 12,348,573 | 163,610 ตร.กม. |
|
|
ตูวาลู | Australian dollar ($) | ฟูนะฟูตี | 9,492 | 26.0 ตร.กม. |
|
|
เติร์กเมนิสถาน | Turkmenistan manat (m) | อาชกาบัต | 7,618,847 | 488,100 ตร.กม. |
|
|
โตโก | West African CFA franc (Fr) | โลเม | 8,591,626 | 56,785 ตร.กม. |
|
|
ไต้หวัน | New Taiwan dollar ($) | ไทเป | 23,400,220 | 36,193 ตร.กม. |
|
|
ทาจิกิสถาน | Tajikistani somoni (ЅМ) | ดูชานเบ | 10,786,734 | 143,100 ตร.กม. |
|
|
แทนซาเนีย | Tanzanian shilling (Sh) | โดโดมา | 70,545,865 | 945,087 ตร.กม. |
|
|
ไทย | Thai baht (฿) | กรุงเทพมหานคร | 71,619,863 | 513,120 ตร.กม. |
|
|
นครรัฐวาติกัน | Euro (€) | นครรัฐวาติกัน | 764 | 0.4 ตร.กม. |
|
|
นอร์เวย์ | Norwegian krone (kr) | ออสโล | 5,610,870 | 323,802 ตร.กม. |
|
|
นามิเบีย | Namibian dollar ($) | วินด์ฮุก | 3,092,816 | 825,615 ตร.กม. |
|
|
นาอูรู | Australian dollar ($) | ยาเรน | 12,025 | 21.0 ตร.กม. |
|
|
นิการากัว | Nicaraguan córdoba (C$) | มานากัว | 7,007,502 | 130,373 ตร.กม. |
|
|
นิวซีแลนด์ | New Zealand dollar ($) | เวลลิงตัน | 5,324,700 | 270,467 ตร.กม. |
|
|
เนเธอร์แลนด์ | Euro (€) | อัมสเตอร์ดัม | 18,087,633 | 41,850 ตร.กม. |
|
|
เนปาล | Nepalese rupee (₨) | กาฐมาณฑุ | 29,618,118 | 147,181 ตร.กม. |
|
|
ไนจีเรีย | Nigerian naira (₦) | อาบูจา | 237,527,782 | 923,768 ตร.กม. |
|
|
ไนเจอร์ | West African CFA franc (Fr) | นีอาเม | 27,917,831 | 1,267,000 ตร.กม. |
|
|
บราซิล | Brazilian real (R$) | บราซิเลีย | 212,812,405 | 8,515,767 ตร.กม. |
|
|
บรูไน | Brunei dollar ($) | บันดาร์เสรีเบกาวัน | 466,330 | 5,765 ตร.กม. |
|
|
บอตสวานา | Botswana pula (P) | กาโบโรเน | 2,562,122 | 582,000 ตร.กม. |
|
|
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | ซาราเยโว | 3,140,095 | 51,209 ตร.กม. |
|
|
บังกลาเทศ | Bangladeshi taka (৳) | ธากา | 175,686,899 | 147,570 ตร.กม. |
|
|
บัลแกเรีย | Euro (€) | โซเฟีย | 6,433,302 | 110,879 ตร.กม. |
|
|
บาร์เบโดส | Barbadian dollar ($) | บริดจ์ทาวน์ | 282,623 | 430 ตร.กม. |
|
|
บาห์เรน | Bahraini dinar (.د.ب) | มานามา | 1,600,366 | 765 ตร.กม. |
|
|
บาฮามาส | Bahamian dollar ($) | แนสซอ | 403,033 | 13,943 ตร.กม. |
|
|
บุรุนดี | Burundian franc (Fr) | กีเตกา | 14,390,003 | 27,834 ตร.กม. |
|
|
บูร์กินาฟาโซ | West African CFA franc (Fr) | วากาดูกู | 24,074,580 | 272,967 ตร.กม. |
|
|
เบนิน | West African CFA franc (Fr) | ปอร์โต-โนโว | 14,814,460 | 112,622 ตร.กม. |
|
|
เบลเยียม | Euro (€) | บรัสเซลส์ | 11,941,781 | 30,528 ตร.กม. |
|
|
เบลารุส | Belarusian ruble (Br) | มินสค์ | 9,085,991 | 207,600 ตร.กม. |
|
|
เบลีซ | Belize dollar ($) | เบลโมแพน | 422,924 | 22,966 ตร.กม. |
|
|
โบลิเวีย | Bolivian boliviano (Bs.) | ซูเกร | 12,581,843 | 1,098,581 ตร.กม. |
|
|
ปากีสถาน | Pakistani rupee (₨) | อิสลามาบัด | 255,219,554 | 881,912 ตร.กม. |
|
|
ปานามา | Panamanian balboa (B/.) | ปานามาซิตี | 4,571,189 | 75,417 ตร.กม. |
|
|
ปาปัวนิวกินี | Papua New Guinean kina (K) | พอร์ตมอร์สบี | 10,762,817 | 462,840 ตร.กม. |
|
|
ปารากวัย | Paraguayan guaraní (₲) | อาซุนซีออน | 7,013,078 | 406,752 ตร.กม. |
|
|
ปาเลสไตน์ | Egyptian pound (E£) | รามัลลอฮ์ | 5,413,596 | 6,220 ตร.กม. |
|
|
ปาเลา | United States dollar ($) | เงรุลมุด | 17,663 | 459 ตร.กม. |
|
|
เปรู | Peruvian sol (S/.) | ลิมา | 34,576,665 | 1,285,216 ตร.กม. |
|
|
โปรตุเกส | Euro (€) | ลิสบอน | 10,804,871 | 92,090 ตร.กม. |
|
|
โปแลนด์ | Polish złoty (zł) | วอร์ซอ | 36,435,861 | 312,679 ตร.กม. |
|
|
ฝรั่งเศส | Euro (€) | ปารีส | 68,720,337 | 551,695 ตร.กม. |
|
|
ฟิจิ | Fijian dollar ($) | ซูวา | 933,154 | 18,272 ตร.กม. |
|
|
ฟินแลนด์ | Euro (€) | เฮลซิงกิ | 5,646,436 | 338,424 ตร.กม. |
|
|
ฟิลิปปินส์ | Philippine peso (₱) | มะนิลา | 116,786,962 | 342,353 ตร.กม. |
|
|
ภูฏาน | Bhutanese ngultrum (Nu.) | ทิมพู | 796,682 | 38,394 ตร.กม. |
|
|
มองโกเลีย | Mongolian tögrög (₮) | อูลานบาตอร์ | 3,568,978 | 1,564,110 ตร.กม. |
|
|
มอนเตเนโกร | Euro (€) | พอดกอรีตซา | 623,129 | 13,812 ตร.กม. |
|
|
มอริเชียส | Mauritian rupee (₨) | พอร์ตหลุยส์ | 1,243,741 | 2,040 ตร.กม. |
|
|
มอริเตเนีย | Mauritanian ouguiya (UM) | นูอักช็อต | 5,315,065 | 1,030,700 ตร.กม. |
|
|
มอลโดวา | Moldovan leu (L) | คีชีเนา | 2,360,527 | 33,846 ตร.กม. |
|
|
มอลตา | Euro (€) | วัลเลตตา | 579,704 | 316 ตร.กม. |
|
|
มัลดีฟส์ | Maldivian rufiyaa (.ރ) | มาเล | 529,676 | 300 ตร.กม. |
|
|
มาซิโดเนียเหนือ | denar (den) | สโกเปีย | 1,820,909 | 25,713 ตร.กม. |
|
|
มาดากัสการ์ | Malagasy ariary (Ar) | อันตานานารีวู | 32,740,678 | 587,041 ตร.กม. |
|
|
มาลาวี | Malawian kwacha (MK) | ลิลองเว | 22,216,120 | 118,484 ตร.กม. |
|
|
มาลี | West African CFA franc (Fr) | บามาโก | 25,198,821 | 1,240,192 ตร.กม. |
|
|
มาเลเซีย | Malaysian ringgit (RM) | กัวลาลัมเปอร์ | 35,977,838 | 330,803 ตร.กม. |
|
|
เม็กซิโก | Mexican peso ($) | เม็กซิโกซิตี | 131,946,900 | 1,964,375 ตร.กม. |
|
|
เมียนมา | Burmese kyat (Ks) | เนปยีดอ | 54,850,648 | 676,578 ตร.กม. |
|
|
โมซัมบิก | Mozambican metical (MT) | มาปูโต | 35,631,653 | 801,590 ตร.กม. |
|
|
โมนาโก | Euro (€) | โมนาโก | 38,341 | 2.0 ตร.กม. |
|
|
โมร็อกโก | Moroccan dirham (د.م.) | ราบัต | 38,430,770 | 446,550 ตร.กม. |
|
|
ยูกันดา | Ugandan shilling (Sh) | กัมปาลา | 51,384,894 | 241,550 ตร.กม. |
|
|
ยูเครน | Ukrainian hryvnia (₴) | เคียฟ | 38,980,376 | 603,500 ตร.กม. |
|
|
เยเมน | Yemeni rial (﷼) | ซานา | 41,773,878 | 527,968 ตร.กม. |
|
|
เยอรมนี | Euro (€) | เบอร์ลิน | 83,491,249 | 357,114 ตร.กม. |
|
|
รวันดา | Rwandan franc (Fr) | คิกาลี | 14,569,341 | 26,338 ตร.กม. |
|
|
รัสเซีย | Russian ruble (₽) | มอสโก | 143,513,328 | 17,098,242 ตร.กม. |
|
|
โรมาเนีย | Romanian leu (lei) | บูคาเรสต์ | 19,020,271 | 238,391 ตร.กม. |
|
|
ลักเซมเบิร์ก | Euro (€) | ลักเซมเบิร์ก | 686,970 | 2,586 ตร.กม. |
|
|
ลัตเวีย | Euro (€) | รีกา | 1,847,785 | 64,559 ตร.กม. |
|
|
ลาว | Lao kip (₭) | เวียงจันทน์ | 7,873,046 | 236,800 ตร.กม. |
|
|
ลิกเตนสไตน์ | Swiss franc (Fr) | วาดุซ | 41,024 | 160 ตร.กม. |
|
|
ลิทัวเนีย | Euro (€) | วิลนีอุส | 2,888,774 | 65,300 ตร.กม. |
|
|
ลิเบีย | Libyan dinar (ل.د) | ตริโปลี | 7,458,555 | 1,759,540 ตร.กม. |
|
|
เลโซโท | Lesotho loti (L) | มาเซรู | 2,363,325 | 30,355 ตร.กม. |
|
|
เลบานอน | Lebanese pound (ل.ل) | เบรุต | 5,849,421 | 10,452 ตร.กม. |
|
|
ไลบีเรีย | Liberian dollar ($) | มอนโรเวีย | 5,731,206 | 111,369 ตร.กม. |
|
|
วานูอาตู | Vanuatu vatu (Vt) | พอร์ตวิลา | 335,169 | 12,189 ตร.กม. |
|
|
เวเนซุเอลา | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | การากัส | 28,516,896 | 916,445 ตร.กม. |
|
|
เวียดนาม | Vietnamese đồng (₫) | ฮานอย | 101,598,527 | 331,212 ตร.กม. |
|
|
ศรีลังกา | Sri Lankan rupee (Rs රු) | ศรีชยวรรธนะปุระโกตเต | 21,756,000 | 65,610 ตร.กม. |
|
|
สเปน | Euro (€) | มาดริด | 49,355,143 | 505,992 ตร.กม. |
|
|
สโลวาเกีย | Euro (€) | บราติสลาวา | 5,413,813 | 49,037 ตร.กม. |
|
|
สโลวีเนีย | Euro (€) | ลูบลิยานา | 2,130,986 | 20,273 ตร.กม. |
|
|
สวิตเซอร์แลนด์ | Swiss franc (Fr.) | แบร์น | 9,092,436 | 41,284 ตร.กม. |
|
|
สวีเดน | Swedish krona (kr) | สต็อกโฮล์ม | 10,596,620 | 450,295 ตร.กม. |
|
|
สหรัฐอเมริกา | United States dollar ($) | วอชิงตัน ดี.ซี. | 341,784,857 | 9,372,610 ตร.กม. |
|
|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | United Arab Emirates dirham (د.إ) | อาบูดาบี | 11,513,149 | 83,600 ตร.กม. |
|
|
สหราชอาณาจักร | British pound (£) | ลอนดอน | 69,487,000 | 242,900 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐคองโก | Central African CFA franc (Fr) | บราซาวีล | 6,484,437 | 342,000 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐโดมินิกัน | Dominican peso ($) | ซานโตโดมิงโก | 11,520,487 | 48,671 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | Congolese franc (FC) | กินชาซา | 112,832,473 | 2,344,858 ตร.กม. |
|
|
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Central African CFA franc (Fr) | บังกี | 5,513,282 | 622,984 ตร.กม. |
|
|
สิงคโปร์ | Singapore dollar ($) | สิงคโปร์ | 6,111,175 | 710 ตร.กม. |
|
|
หมู่เกาะโซโลมอน | Solomon Islands dollar ($) | โฮนีอารา | 838,645 | 28,896 ตร.กม. |
|
|
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | United States dollar ($) | มาจูโร | 36,282 | 181 ตร.กม. |
|
|
ออสเตรเลีย | Australian dollar ($) | แคนเบอร์รา | 27,614,411 | 7,692,024 ตร.กม. |
|
|
ออสเตรีย | Euro (€) | เวียนนา | 9,208,163 | 83,871 ตร.กม. |
|
|
อันดอร์รา | Euro (€) | อันดอร์ราลาเบยา | 82,904 | 468 ตร.กม. |
|
|
อัฟกานิสถาน | Afghan afghani (؋) | คาบูล | 43,844,111 | 652,230 ตร.กม. |
|
|
อาเซอร์ไบจาน | Azerbaijani manat (₼) | บากู | 10,246,996 | 86,600 ตร.กม. |
|
|
อาร์เจนตินา | Argentine peso ($) | บัวโนสไอเรส | 45,851,378 | 2,780,400 ตร.กม. |
|
|
อาร์เมเนีย | Armenian dram (֏) | เยเรวาน | 3,086,700 | 29,743 ตร.กม. |
|
|
อิเควทอเรียลกินี | Central African CFA franc (Fr) | มาลาโบ | 1,938,431 | 28,051 ตร.กม. |
|
|
อิตาลี | Euro (€) | โรม | 58,915,656 | 301,336 ตร.กม. |
|
|
อินเดีย | Indian rupee (₹) | นิวเดลี | 1,463,865,525 | 3,287,590 ตร.กม. |
|
|
อินโดนีเซีย | Indonesian rupiah (Rp) | จาการ์ตา | 285,721,236 | 1,904,569 ตร.กม. |
|
|
อิรัก | Iraqi dinar (ع.د) | แบกแดด | 47,020,774 | 438,317 ตร.กม. |
|
|
อิสราเอล | Israeli new shekel (₪) | เยรูซาเล็ม | 10,122,800 | 20,770 ตร.กม. |
|
|
อิหร่าน | Iranian rial (﷼) | เตหะราน | 92,417,681 | 1,648,195 ตร.กม. |
|
|
อียิปต์ | Egyptian pound (£) | ไคโร | 118,365,995 | 1,002,450 ตร.กม. |
|
|
อุซเบกิสถาน | Uzbekistani soʻm (so'm) | ทาชเคนต์ | 37,053,428 | 447,400 ตร.กม. |
|
|
อุรุกวัย | Uruguayan peso ($) | มอนเตวิเดโอ | 3,384,688 | 181,034 ตร.กม. |
|
|
เอกวาดอร์ | United States dollar ($) | กีโต | 18,289,896 | 276,841 ตร.กม. |
|
|
เอธิโอเปีย | Ethiopian birr (Br) | แอดดิสอาบาบา | 135,472,051 | 1,104,300 ตร.กม. |
|
|
เอริเทรีย | Eritrean nakfa (Nfk) | แอสมารา | 3,607,003 | 117,600 ตร.กม. |
|
|
เอลซัลวาดอร์ | United States dollar ($) | ซานซัลวาดอร์ | 6,365,503 | 21,041 ตร.กม. |
|
|
เอสโตเนีย | Euro (€) | ทาลลินน์ | 1,366,475 | 45,227 ตร.กม. |
|
|
เอสวาตีนี | Swazi lilangeni (L) | อึมบาบาเน | 1,256,174 | 17,364 ตร.กม. |
|
|
แองโกลา | Angolan kwanza (Kz) | ลูอันดา | 39,040,039 | 1,246,700 ตร.กม. |
|
|
แอนติกาและบาร์บูดา | Eastern Caribbean dollar ($) | เซนต์จอนส์ | 94,209 | 442 ตร.กม. |
|
|
แอฟริกาใต้ | South African rand (R) | พริทอเรีย | 64,747,319 | 1,221,037 ตร.กม. |
|
|
แอลจีเรีย | Algerian dinar (د.ج) | แอลเจียร์ | 47,435,312 | 2,381,741 ตร.กม. |
|
|
แอลเบเนีย | Albanian lek (L) | ติรานา | 2,349,580 | 28,748 ตร.กม. |
|
|
โอมาน | Omani rial (ر.ع.) | มัสกัต | 5,494,691 | 309,500 ตร.กม. |
|
|
ไอซ์แลนด์ | Icelandic króna (kr) | เรคยาวิก | 392,404 | 103,000 ตร.กม. |
|
|
ไอร์แลนด์ | Euro (€) | ดับลิน | 5,484,367 | 70,273 ตร.กม. |
|
|
ฮอนดูรัส | Honduran lempira (L) | เตกูซิกัลปา | 11,005,850 | 112,492 ตร.กม. |
|
|
ฮังการี | Hungarian forint (Ft) | บูดาเปสต์ | 9,514,251 | 93,028 ตร.กม. |
|
|
เฮติ | Haitian gourde (G) | ปอร์โตแปรงส์ | 11,906,095 | 27,750 ตร.กม. |
ควิซที่เกี่ยวข้อง
แชร์ควิซนี้
คำถามที่พบบ่อย
แบบทดสอบนี้มีกี่ประเทศ?
แบบทดสอบนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 196 รายการในทั่วโลก โดยคำถามจะสุ่มมาจากชุดข้อมูลทั้งหมด และคุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้จากตารางในหน้านี้
ต้องสมัครสมาชิกก่อนเล่นไหม?
ไม่ต้อง ไม่มีการลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ คะแนนของคุณจะถูกบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น และไม่มีการส่งข้อมูลไปที่อื่น
ตัวเลือกที่ผิดคัดเลือกมาอย่างไร?
เราคัดเลือกอย่างตั้งใจ ไม่ใช่การสุ่ม แต่ละข้อจะเน้นดึงธงที่มีลักษณะคล้ายกันจนอาจสับสนได้ง่าย ตามด้วยประเทศที่อยู่ในภูมิภาคย่อยเดียวกัน เพื่อไม่ให้เดาคำตอบโดยวิธีตัดช้อยส์ได้ง่ายๆ
เล่นฟรีหรือไม่?
ใช่ เล่นได้ฟรีทุกส่วนแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง