Вікторина: валюти (Світ)
Усі 196 валют (Світ) для кожної країни по черзі. Чотири варіанти, миттєва перевірка та повна довідкова таблиця під грою.
Клавіатура: 1–4 для відповіді · Enter — далі · Esc — почати спочатку
Оберіть рівень складності
Країни розділені на три рівні за частотою помилок гравців. Почніть із легкого та вдосконалюйте знання — прогрес зберігається для кожного рівня окремо.
Про валюти (Світ)
У цій вікторині беруть участь 196 країн регіону Світ із запитаннями про їхні офіційні валюти. Повний перелік держав та їхніх грошових одиниць наведено під інтерактивною грою.
У списку представлені дуже різні держави: від велетня Росія (17 098 242 км²) до Ватикан (0,4 км²), а також за населенням — від Індія (1,46 млрд) до Ватикан (764). Відповідно, масштаби їхніх економік і вплив валют істотно різняться.
У цих 196 країнах використовується 142 різних валют. Найпоширенішою є Euro (діє в такій кількості країн: 27), що полегшує завдання у вікторині, проте менш відомі грошові одиниці потребують ретельного вивчення.
Варіанти відповідей сформовані з реальних валют країн цього ж регіону і ніколи не повторюються, тому вгадати правильну відповідь у тесті для регіону Світ лише методом виключення не вийде.
Усі 196 країн (Світ) та їхні валюти
| Прапор | Країна | Валюта | Столиця | Населення | Площа |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Австралія | Australian dollar ($) | Канберра | 27 614 411 | 7 692 024 км² |
|
|
Австрія | Euro (€) | Відень | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Азербайджан | Azerbaijani manat (₼) | Баку | 10 246 996 | 86 600 км² |
|
|
Албанія | Albanian lek (L) | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Алжир | Algerian dinar (د.ج) | Алжир | 47 435 312 | 2 381 741 км² |
|
|
Ангола | Angolan kwanza (Kz) | Луанда | 39 040 039 | 1 246 700 км² |
|
|
Андорра | Euro (€) | Андорра-ла-Велья | 82 904 | 468 км² |
|
|
Антигуа і Барбуда | Eastern Caribbean dollar ($) | Сент-Джонс | 94 209 | 442 км² |
|
|
Аргентина | Argentine peso ($) | Буенос-Айрес | 45 851 378 | 2 780 400 км² |
|
|
Афганістан | Afghan afghani (؋) | Кабул | 43 844 111 | 652 230 км² |
|
|
Багамські Острови | Bahamian dollar ($) | Нассау | 403 033 | 13 943 км² |
|
|
Бангладеш | Bangladeshi taka (৳) | Дакка | 175 686 899 | 147 570 км² |
|
|
Барбадос | Barbadian dollar ($) | Бриджтаун | 282 623 | 430 км² |
|
|
Бахрейн | Bahraini dinar (.د.ب) | Манама | 1 600 366 | 765 км² |
|
|
Беліз | Belize dollar ($) | Бельмопан | 422 924 | 22 966 км² |
|
|
Бельгія | Euro (€) | Брюссель | 11 941 781 | 30 528 км² |
|
|
Бенін | West African CFA franc (Fr) | Порто-Ново | 14 814 460 | 112 622 км² |
|
|
Білорусь | Belarusian ruble (Br) | Мінськ | 9 085 991 | 207 600 км² |
|
|
Болгарія | Euro (€) | Софія | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Болівія | Bolivian boliviano (Bs.) | Сукре | 12 581 843 | 1 098 581 км² |
|
|
Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Сараєво | 3 140 095 | 51 209 км² |
|
|
Ботсвана | Botswana pula (P) | Габороне | 2 562 122 | 582 000 км² |
|
|
Бразилія | Brazilian real (R$) | Бразиліа | 212 812 405 | 8 515 767 км² |
|
|
Бруней | Brunei dollar ($) | Бандар-Сері-Бегаван | 466 330 | 5 765 км² |
|
|
Буркіна-Фасо | West African CFA franc (Fr) | Уагадугу | 24 074 580 | 272 967 км² |
|
|
Бурунді | Burundian franc (Fr) | Гітега | 14 390 003 | 27 834 км² |
|
|
Бутан | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Тхімпху | 796 682 | 38 394 км² |
|
|
В'єтнам | Vietnamese đồng (₫) | Ханой | 101 598 527 | 331 212 км² |
|
|
Вануату | Vanuatu vatu (Vt) | Порт-Віла | 335 169 | 12 189 км² |
|
|
Ватикан | Euro (€) | Ватикан | 764 | 0,4 км² |
|
|
Велика Британія | British pound (£) | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Венесуела | Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.) | Каракас | 28 516 896 | 916 445 км² |
|
|
Вірменія | Armenian dram (֏) | Єреван | 3 086 700 | 29 743 км² |
|
|
Габон | Central African CFA franc (Fr) | Лібревіль | 2 593 130 | 267 668 км² |
|
|
Гаїті | Haitian gourde (G) | Порт-о-Пренс | 11 906 095 | 27 750 км² |
|
|
Гамбія | dalasi (D) | Банжул | 2 822 093 | 10 689 км² |
|
|
Гана | Ghanaian cedi (₵) | Аккра | 35 064 272 | 238 533 км² |
|
|
Гаяна | Guyanese dollar ($) | Джорджтаун | 835 986 | 214 969 км² |
|
|
Гватемала | Guatemalan quetzal (Q) | Гватемала | 18 687 881 | 108 889 км² |
|
|
Гвінея | Guinean franc (Fr) | Конакрі | 15 099 727 | 245 857 км² |
|
|
Гвінея-Бісау | West African CFA franc (Fr) | Бісау | 2 249 515 | 36 125 км² |
|
|
Гондурас | Honduran lempira (L) | Тегусігальпа | 11 005 850 | 112 492 км² |
|
|
Гренада | Eastern Caribbean dollar ($) | Сент-Джорджес | 117 303 | 344 км² |
|
|
Греція | Euro (€) | Афіни | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Грузія | lari (₾) | Тбілісі | 3 935 766 | 69 700 км² |
|
|
Данія | Danish krone (kr) | Копенгаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Джибуті | Djiboutian franc (Fr) | Джибуті | 1 184 076 | 23 200 км² |
|
|
Домініка | Eastern Caribbean dollar ($) | Розо | 65 871 | 751 км² |
|
|
Домініканська Республіка | Dominican peso ($) | Санто-Домінго | 11 520 487 | 48 671 км² |
|
|
ДР Конго | Congolese franc (FC) | Кіншаса | 112 832 473 | 2 344 858 км² |
|
|
Еквадор | United States dollar ($) | Кіто | 18 289 896 | 276 841 км² |
|
|
Екваторіальна Гвінея | Central African CFA franc (Fr) | Малабо | 1 938 431 | 28 051 км² |
|
|
Еритрея | Eritrean nakfa (Nfk) | Асмера | 3 607 003 | 117 600 км² |
|
|
Есватіні | Swazi lilangeni (L) | Мбабане | 1 256 174 | 17 364 км² |
|
|
Естонія | Euro (€) | Таллінн | 1 366 475 | 45 227 км² |
|
|
Ефіопія | Ethiopian birr (Br) | Аддис-Абеба | 135 472 051 | 1 104 300 км² |
|
|
Єгипет | Egyptian pound (£) | Каїр | 118 365 995 | 1 002 450 км² |
|
|
Ємен | Yemeni rial (﷼) | Сана | 41 773 878 | 527 968 км² |
|
|
Замбія | Zambian kwacha (ZK) | Лусака | 21 913 874 | 752 612 км² |
|
|
Зімбабве | Botswana pula (P) | Хараре | 16 950 795 | 390 757 км² |
|
|
Ізраїль | Israeli new shekel (₪) | Єрусалим | 10 122 800 | 20 770 км² |
|
|
Індія | Indian rupee (₹) | Нью-Делі | 1 463 865 525 | 3 287 590 км² |
|
|
Індонезія | Indonesian rupiah (Rp) | Джакарта | 285 721 236 | 1 904 569 км² |
|
|
Ірак | Iraqi dinar (ع.د) | Багдад | 47 020 774 | 438 317 км² |
|
|
Іран | Iranian rial (﷼) | Тегеран | 92 417 681 | 1 648 195 км² |
|
|
Ірландія | Euro (€) | Дублін | 5 484 367 | 70 273 км² |
|
|
Ісландія | Icelandic króna (kr) | Рейк'явік | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Іспанія | Euro (€) | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Італія | Euro (€) | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Йорданія | Jordanian dinar (د.ا) | Амман | 11 520 684 | 89 342 км² |
|
|
Кабо-Верде | Cape Verdean escudo (Esc) | Прая | 527 326 | 4 033 км² |
|
|
Казахстан | Kazakhstani tenge (₸) | Астана | 20 843 754 | 2 724 900 км² |
|
|
Камбоджа | Cambodian riel (៛) | Пномпень | 17 847 982 | 181 035 км² |
|
|
Камерун | Central African CFA franc (Fr) | Яунде | 29 879 337 | 475 442 км² |
|
|
Канада | Canadian dollar ($) | Оттава | 41 651 653 | 9 984 670 км² |
|
|
Катар | Qatari riyal (ر.ق) | Доха | 2 972 215 | 11 586 км² |
|
|
Кенія | Kenyan shilling (Sh) | Найробі | 57 532 493 | 580 367 км² |
|
|
Киргизстан | Kyrgyzstani som (с) | Бішкек | 7 343 064 | 199 951 км² |
|
|
Китай | Chinese yuan (¥) | Пекін | 1 406 585 000 | 9 706 961 км² |
|
|
Кіпр | Euro (€) | Нікосія | 1 370 754 | 9 251 км² |
|
|
Кірибаті | Australian dollar ($) | Південна Тарава | 136 488 | 811 км² |
|
|
Колумбія | Colombian peso ($) | Богота | 53 425 635 | 1 141 748 км² |
|
|
Коморські Острови | Comorian franc (Fr) | Мороні | 882 847 | 1 862 км² |
|
|
Косово | Euro (€) | Приштина | 1 756 374 | 10 908 км² |
|
|
Коста-Рика | Costa Rican colón (₡) | Сан-Хосе | 5 152 950 | 51 100 км² |
|
|
Кот-д'Івуар | West African CFA franc (Fr) | Ямусукро | 32 711 547 | 322 463 км² |
|
|
Куба | Cuban convertible peso ($) | Гавана | 10 937 203 | 109 884 км² |
|
|
Кувейт | Kuwaiti dinar (د.ك) | Кувейт | 4 865 298 | 17 818 км² |
|
|
Лаос | Lao kip (₭) | В'єнтьян | 7 873 046 | 236 800 км² |
|
|
Латвія | Euro (€) | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Лесото | Lesotho loti (L) | Масеру | 2 363 325 | 30 355 км² |
|
|
Литва | Euro (€) | Вільнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Ліберія | Liberian dollar ($) | Монровія | 5 731 206 | 111 369 км² |
|
|
Ліван | Lebanese pound (ل.ل) | Бейрут | 5 849 421 | 10 452 км² |
|
|
Лівія | Libyan dinar (ل.د) | Тріполі | 7 458 555 | 1 759 540 км² |
|
|
Ліхтенштейн | Swiss franc (Fr) | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
Люксембург | Euro (€) | Люксембург | 686 970 | 2 586 км² |
|
|
М'янма | Burmese kyat (Ks) | Найпʼїдо | 54 850 648 | 676 578 км² |
|
|
Маврикій | Mauritian rupee (₨) | Порт-Луї | 1 243 741 | 2 040 км² |
|
|
Мавританія | Mauritanian ouguiya (UM) | Нуакшот | 5 315 065 | 1 030 700 км² |
|
|
Мадагаскар | Malagasy ariary (Ar) | Антананаріву | 32 740 678 | 587 041 км² |
|
|
Малаві | Malawian kwacha (MK) | Лілонгве | 22 216 120 | 118 484 км² |
|
|
Малайзія | Malaysian ringgit (RM) | Куала-Лумпур | 35 977 838 | 330 803 км² |
|
|
Малі | West African CFA franc (Fr) | Бамако | 25 198 821 | 1 240 192 км² |
|
|
Мальдіви | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Мале | 529 676 | 300 км² |
|
|
Мальта | Euro (€) | Валлетта | 579 704 | 316 км² |
|
|
Марокко | Moroccan dirham (د.م.) | Рабат | 38 430 770 | 446 550 км² |
|
|
Маршаллові Острови | United States dollar ($) | Маджуро | 36 282 | 181 км² |
|
|
Мексика | Mexican peso ($) | Мехіко | 131 946 900 | 1 964 375 км² |
|
|
Мозамбік | Mozambican metical (MT) | Мапуту | 35 631 653 | 801 590 км² |
|
|
Молдова | Moldovan leu (L) | Кишинів | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | Euro (€) | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Монголія | Mongolian tögrög (₮) | Улан-Батор | 3 568 978 | 1 564 110 км² |
|
|
Намібія | Namibian dollar ($) | Віндгук | 3 092 816 | 825 615 км² |
|
|
Науру | Australian dollar ($) | Ярен | 12 025 | 21,0 км² |
|
|
Непал | Nepalese rupee (₨) | Катманду | 29 618 118 | 147 181 км² |
|
|
Нігер | West African CFA franc (Fr) | Ніамей | 27 917 831 | 1 267 000 км² |
|
|
Нігерія | Nigerian naira (₦) | Абуджа | 237 527 782 | 923 768 км² |
|
|
Нідерланди | Euro (€) | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Нікарагуа | Nicaraguan córdoba (C$) | Манагуа | 7 007 502 | 130 373 км² |
|
|
Німеччина | Euro (€) | Берлін | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Нова Зеландія | New Zealand dollar ($) | Веллінгтон | 5 324 700 | 270 467 км² |
|
|
Норвегія | Norwegian krone (kr) | Осло | 5 610 870 | 323 802 км² |
|
|
Об'єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Абу-Дабі | 11 513 149 | 83 600 км² |
|
|
Оман | Omani rial (ر.ع.) | Маскат | 5 494 691 | 309 500 км² |
|
|
Пакистан | Pakistani rupee (₨) | Ісламабад | 255 219 554 | 881 912 км² |
|
|
Палау | United States dollar ($) | Нгерулмуд | 17 663 | 459 км² |
|
|
Палестина | Egyptian pound (E£) | Рамалла | 5 413 596 | 6 220 км² |
|
|
Панама | Panamanian balboa (B/.) | Панама | 4 571 189 | 75 417 км² |
|
|
Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinean kina (K) | Порт-Морсбі | 10 762 817 | 462 840 км² |
|
|
Парагвай | Paraguayan guaraní (₲) | Асунсьйон | 7 013 078 | 406 752 км² |
|
|
Перу | Peruvian sol (S/.) | Ліма | 34 576 665 | 1 285 216 км² |
|
|
Південна Корея | South Korean won (₩) | Сеул | 51 684 564 | 100 210 км² |
|
|
Південний Судан | South Sudanese pound (£) | Джуба | 12 188 788 | 619 745 км² |
|
|
Південно-Африканська Республіка | South African rand (R) | Преторія | 64 747 319 | 1 221 037 км² |
|
|
Північна Корея | North Korean won (₩) | Пхеньян | 26 571 036 | 120 538 км² |
|
|
Північна Македонія | denar (den) | Скоп'є | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Польща | Polish złoty (zł) | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалія | Euro (€) | Лісабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Республіка Конго | Central African CFA franc (Fr) | Браззавіль | 6 484 437 | 342 000 км² |
|
|
Росія | Russian ruble (₽) | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Руанда | Rwandan franc (Fr) | Кігалі | 14 569 341 | 26 338 км² |
|
|
Румунія | Romanian leu (lei) | Бухарест | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Сальвадор | United States dollar ($) | Сан-Сальвадор | 6 365 503 | 21 041 км² |
|
|
Самоа | Samoan tālā (T) | Апіа | 219 306 | 2 842 км² |
|
|
Сан-Марино | Euro (€) | Сан-Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Сан-Томе і Прінсіпі | São Tomé and Príncipe dobra (Db) | Сан-Томе | 240 254 | 964 км² |
|
|
Саудівська Аравія | Saudi riyal (ر.س) | Ер-Ріяд | 36 973 555 | 2 149 690 км² |
|
|
Сейшельські Острови | Seychellois rupee (₨) | Вікторія | 122 730 | 452 км² |
|
|
Сенегал | West African CFA franc (Fr) | Дакар | 18 931 966 | 196 722 км² |
|
|
Сент-Вінсент і Гренадини | Eastern Caribbean dollar ($) | Кінгстаун | 99 924 | 389 км² |
|
|
Сент-Кіттс і Невіс | Eastern Caribbean dollar ($) | Бастер | 46 922 | 261 км² |
|
|
Сент-Люсія | Eastern Caribbean dollar ($) | Кастрі | 180 149 | 616 км² |
|
|
Сербія | Serbian dinar (дин.) | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Сирія | Syrian pound (£) | Дамаск | 25 620 427 | 185 180 км² |
|
|
Сінгапур | Singapore dollar ($) | Сінгапур | 6 111 175 | 710 км² |
|
|
Словаччина | Euro (€) | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словенія | Euro (€) | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Соломонові Острови | Solomon Islands dollar ($) | Хоніара | 838 645 | 28 896 км² |
|
|
Сомалі | Somali shilling (Sh) | Могадішо | 19 654 739 | 637 657 км² |
|
|
Судан | Sudanese pound (PT) | Хартум | 51 662 147 | 1 886 068 км² |
|
|
Суринам | Surinamese dollar ($) | Парамарибо | 639 850 | 163 820 км² |
|
|
США | United States dollar ($) | Вашингтон (округ Колумбія) | 341 784 857 | 9 372 610 км² |
|
|
Сьєрра-Леоне | Sierra Leonean leone (Le) | Фрітаун | 8 819 794 | 71 740 км² |
|
|
Таджикистан | Tajikistani somoni (ЅМ) | Душанбе | 10 786 734 | 143 100 км² |
|
|
Таїланд | Thai baht (฿) | Бангкок | 71 619 863 | 513 120 км² |
|
|
Тайвань | New Taiwan dollar ($) | Тайбей | 23 400 220 | 36 193 км² |
|
|
Танзанія | Tanzanian shilling (Sh) | Додома | 70 545 865 | 945 087 км² |
|
|
Тимор-Леште | United States dollar ($) | Ділі | 1 418 517 | 14 874 км² |
|
|
Того | West African CFA franc (Fr) | Ломе | 8 591 626 | 56 785 км² |
|
|
Тонга | Tongan paʻanga (T$) | Нукуалофа | 103 742 | 747 км² |
|
|
Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago dollar ($) | Порт-оф-Спейн | 1 367 764 | 5 130 км² |
|
|
Тувалу | Australian dollar ($) | Фунафуті | 9 492 | 26,0 км² |
|
|
Туніс | Tunisian dinar (د.ت) | Туніс | 12 348 573 | 163 610 км² |
|
|
Туреччина | Turkish lira (₺) | Анкара | 85 878 556 | 783 562 км² |
|
|
Туркменістан | Turkmenistan manat (m) | Ашгабат | 7 618 847 | 488 100 км² |
|
|
Уганда | Ugandan shilling (Sh) | Кампала | 51 384 894 | 241 550 км² |
|
|
Угорщина | Hungarian forint (Ft) | Будапешт | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Узбекистан | Uzbekistani soʻm (so'm) | Ташкент | 37 053 428 | 447 400 км² |
|
|
Україна | Ukrainian hryvnia (₴) | Київ | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Уругвай | Uruguayan peso ($) | Монтевідео | 3 384 688 | 181 034 км² |
|
|
Фіджі | Fijian dollar ($) | Сува | 933 154 | 18 272 км² |
|
|
Філіппіни | Philippine peso (₱) | Маніла | 116 786 962 | 342 353 км² |
|
|
Фінляндія | Euro (€) | Гельсінкі | 5 646 436 | 338 424 км² |
|
|
Франція | Euro (€) | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хорватія | Euro (€) | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Центральноафриканська Республіка | Central African CFA franc (Fr) | Бангі | 5 513 282 | 622 984 км² |
|
|
Чад | Central African CFA franc (Fr) | Нджамена | 21 003 705 | 1 284 000 км² |
|
|
Чехія | Czech koruna (Kč) | Прага | 10 886 878 | 78 865 км² |
|
|
Чилі | Chilean peso ($) | Сантьяго | 19 859 921 | 756 102 км² |
|
|
Чорногорія | Euro (€) | Подгориця | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Швейцарія | Swiss franc (Fr.) | Берн | 9 092 436 | 41 284 км² |
|
|
Швеція | Swedish krona (kr) | Стокгольм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Шрі-Ланка | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Шрі-Джаяварденепура-Котте | 21 756 000 | 65 610 км² |
|
|
Ямайка | Jamaican dollar ($) | Кінгстон | 2 837 077 | 10 991 км² |
|
|
Японія | Japanese yen (¥) | Токіо | 123 366 734 | 377 930 км² |
Схожі вікторини
Поділитися вікториною
Часті запитання
Скільки країн у цій вікторині?
Ця вікторина охоплює всі 196 елементів у категорії Світ. Запитання формуються з повного набору, а весь список наведено в таблиці на цій сторінці.
Чи потрібно створювати акаунт?
Ні. Реєстрація та вхід не потрібні. Ваші результати зберігаються лише у вашому браузері й нікуди не передаються.
Як підбираються неправильні варіанти відповідей?
Продумано, а не випадково. Для кожного запитання підбираються прапори, які дійсно легко сплутати з правильним, або країни з того ж регіону, тому вгадати методом виключення не вийде.
Це безкоштовно?
Так, повністю безкоштовно і без обмежень на кількість спроб.