اختبار لغات العالم
اللغات الرسمية في 120 من دول العالم. أربعة خيارات لكل سؤال، مع قائمة شاملة أسفل اللعبة.
لوحة المفاتيح: الأرقام 1–4 للإجابة · Enter للتالي · Esc لإعادة البدء
اختر المستوى المناسب
قُسمت الدول إلى 3 مستويات بناءً على معدلات الخطأ الحقيقية للمستخدمين. ابدأ بالمستوى السهل وتدرج نحو الأصعب — يُحفظ تقدمك في كل مستوى.
حول لغات العالم
يغطي هذا الاختبار 120 دولة في العالم التي تعتمد لغة رسمية واحدة فقط. استُبعدت الدول متعددة اللغات الرسمية — مثل بلجيكا وسويسرا وكندا — لضمان تقييم الإجابات بعدالة تامة دون تعدد الاحتمالات الصحيحة.
تتراوح الدول المشمولة هنا بين روسيا بمساحة ١٧٬٠٩٨٬٢٤٢ كم² وموناكو بمساحة ٢٫٠ كم²، ومن ١٫٤١ مليار في الصين إلى ٣٤ ألف في سان مارينو.
تتحدث هذه الدول البالغ عددها 120 ما مجموعه 51 لغة رسمية مختلفة. وتأتي English في المقدمة بصفتها اللغة الرسمية في 22 دولة منها — والتاريخ الاستعماري هو السبب الأبرز في عدم تطابق خريطة اللغات مع الحدود الجغرافية.
تُؤخذ الخيارات البديلة من دول في نفس المنطقة دون تكرار أي لغة، مما يضمن أن تكون الخيارات الأربعة في أسئلة العالم مختلفة كلياً عن بعضها.
جميع دول العالم البالغ عددها 120 مع لغاتها الرسمية
| العلم | الدولة | اللغة | العاصمة | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
إثيوبيا | Amharic | أديس أبابا | ١٣٥٬٤٧٢٬٠٥١ | ١٬١٠٤٬٣٠٠ كم² |
|
|
أرمينيا | Armenian | يريفان | ٣٬٠٨٦٬٧٠٠ | ٢٩٬٧٤٣ كم² |
|
|
إسبانيا | Spanish | مدريد | ٤٩٬٣٥٥٬١٤٣ | ٥٠٥٬٩٩٢ كم² |
|
|
أستراليا | English | كانبرا | ٢٧٬٦١٤٬٤١١ | ٧٬٦٩٢٬٠٢٤ كم² |
|
|
إستونيا | Estonian | تالين | ١٬٣٦٦٬٤٧٥ | ٤٥٬٢٢٧ كم² |
|
|
الأردن | Arabic | عمّان | ١١٬٥٢٠٬٦٨٤ | ٨٩٬٣٤٢ كم² |
|
|
الإكوادور | Spanish | كيتو | ١٨٬٢٨٩٬٨٩٦ | ٢٧٦٬٨٤١ كم² |
|
|
الإمارات العربية المتحدة | Arabic | أبوظبي | ١١٬٥١٣٬١٤٩ | ٨٣٬٦٠٠ كم² |
|
|
ألبانيا | Albanian | تيرانا | ٢٬٣٤٩٬٥٨٠ | ٢٨٬٧٤٨ كم² |
|
|
البحرين | Arabic | المنامة | ١٬٦٠٠٬٣٦٦ | ٧٦٥ كم² |
|
|
البرازيل | Portuguese | برازيليا | ٢١٢٬٨١٢٬٤٠٥ | ٨٬٥١٥٬٧٦٧ كم² |
|
|
البرتغال | Portuguese | لشبونة | ١٠٬٨٠٤٬٨٧١ | ٩٢٬٠٩٠ كم² |
|
|
الجبل الأسود | Montenegrin | بودغوريتسا | ٦٢٣٬١٢٩ | ١٣٬٨١٢ كم² |
|
|
الجزائر | Arabic | الجزائر | ٤٧٬٤٣٥٬٣١٢ | ٢٬٣٨١٬٧٤١ كم² |
|
|
الدنمارك | Danish | كوبنهاغن | ٦٬٠٠٩٬١٦٩ | ٤٣٬٠٩٤ كم² |
|
|
الرأس الأخضر | Portuguese | برايا | ٥٢٧٬٣٢٦ | ٤٬٠٣٣ كم² |
|
|
السلفادور | Spanish | سان سلفادور | ٦٬٣٦٥٬٥٠٣ | ٢١٬٠٤١ كم² |
|
|
السنغال | French | داكار | ١٨٬٩٣١٬٩٦٦ | ١٩٦٬٧٢٢ كم² |
|
|
السويد | Swedish | ستوكهولم | ١٠٬٥٩٦٬٦٢٠ | ٤٥٠٬٢٩٥ كم² |
|
|
الصين | Chinese | بكين | ١٬٤٠٦٬٥٨٥٬٠٠٠ | ٩٬٧٠٦٬٩٦١ كم² |
|
|
الغابون | French | ليبرفيل | ٢٬٥٩٣٬١٣٠ | ٢٦٧٬٦٦٨ كم² |
|
|
الكويت | Arabic | مدينة الكويت | ٤٬٨٦٥٬٢٩٨ | ١٧٬٨١٨ كم² |
|
|
المالديف | Maldivian | ماليه | ٥٢٩٬٦٧٦ | ٣٠٠ كم² |
|
|
ألمانيا | German | برلين | ٨٣٬٤٩١٬٢٤٩ | ٣٥٧٬١١٤ كم² |
|
|
المجر | Hungarian | بودابست | ٩٬٥١٤٬٢٥١ | ٩٣٬٠٢٨ كم² |
|
|
المكسيك | Spanish | مكسيكو سيتي | ١٣١٬٩٤٦٬٩٠٠ | ١٬٩٦٤٬٣٧٥ كم² |
|
|
المملكة العربية السعودية | Arabic | الرياض | ٣٦٬٩٧٣٬٥٥٥ | ٢٬١٤٩٬٦٩٠ كم² |
|
|
المملكة المتحدة | English | لندن | ٦٩٬٤٨٧٬٠٠٠ | ٢٤٢٬٩٠٠ كم² |
|
|
النمسا | Austro-Bavarian German | فيينا | ٩٬٢٠٨٬١٦٣ | ٨٣٬٨٧١ كم² |
|
|
النيجر | French | نيامي | ٢٧٬٩١٧٬٨٣١ | ١٬٢٦٧٬٠٠٠ كم² |
|
|
الولايات المتحدة | English | واشنطن العاصمة | ٣٤١٬٧٨٤٬٨٥٧ | ٩٬٣٧٢٬٦١٠ كم² |
|
|
اليابان | Japanese | طوكيو | ١٢٣٬٣٦٦٬٧٣٤ | ٣٧٧٬٩٣٠ كم² |
|
|
اليمن | Arabic | صنعاء | ٤١٬٧٧٣٬٨٧٨ | ٥٢٧٬٩٦٨ كم² |
|
|
اليونان | Greek | أثينا | ١٠٬٤١٣٬٩٦٢ | ١٣١٬٩٩٠ كم² |
|
|
أنتيغوا وبربودا | English | سانت جونز | ٩٤٬٢٠٩ | ٤٤٢ كم² |
|
|
أندورا | Catalan | أندورا لا فيلا | ٨٢٬٩٠٤ | ٤٦٨ كم² |
|
|
إندونيسيا | Indonesian | جاكرتا | ٢٨٥٬٧٢١٬٢٣٦ | ١٬٩٠٤٬٥٦٩ كم² |
|
|
أنغولا | Portuguese | لواندا | ٣٩٬٠٤٠٬٠٣٩ | ١٬٢٤٦٬٧٠٠ كم² |
|
|
أوروغواي | Spanish | مونتيفيديو | ٣٬٣٨٤٬٦٨٨ | ١٨١٬٠٣٤ كم² |
|
|
أوكرانيا | Ukrainian | كييف | ٣٨٬٩٨٠٬٣٧٦ | ٦٠٣٬٥٠٠ كم² |
|
|
إيران | Persian (Farsi) | طهران | ٩٢٬٤١٧٬٦٨١ | ١٬٦٤٨٬١٩٥ كم² |
|
|
أيسلندا | Icelandic | ريكيافيك | ٣٩٢٬٤٠٤ | ١٠٣٬٠٠٠ كم² |
|
|
إيطاليا | Italian | روما | ٥٨٬٩١٥٬٦٥٦ | ٣٠١٬٣٣٦ كم² |
|
|
باربادوس | English | بريدج تاون | ٢٨٢٬٦٢٣ | ٤٣٠ كم² |
|
|
بروناي | Malay | بندر سري بكاوان | ٤٦٦٬٣٣٠ | ٥٬٧٦٥ كم² |
|
|
بلغاريا | Bulgarian | صوفيا | ٦٬٤٣٣٬٣٠٢ | ١١٠٬٨٧٩ كم² |
|
|
بنغلاديش | Bengali | دكا | ١٧٥٬٦٨٦٬٨٩٩ | ١٤٧٬٥٧٠ كم² |
|
|
بنما | Spanish | مدينة بنما | ٤٬٥٧١٬١٨٩ | ٧٥٬٤١٧ كم² |
|
|
بنين | French | بورتو نوفو | ١٤٬٨١٤٬٤٦٠ | ١١٢٬٦٢٢ كم² |
|
|
بوتان | Dzongkha | تيمفو | ٧٩٦٬٦٨٢ | ٣٨٬٣٩٤ كم² |
|
|
بوركينا فاسو | French | واغادوغو | ٢٤٬٠٧٤٬٥٨٠ | ٢٧٢٬٩٦٧ كم² |
|
|
بولندا | Polish | وارسو | ٣٦٬٤٣٥٬٨٦١ | ٣١٢٬٦٧٩ كم² |
|
|
تايلاند | Thai | بانكوك | ٧١٬٦١٩٬٨٦٣ | ٥١٣٬١٢٠ كم² |
|
|
تايوان | Chinese | تايبيه | ٢٣٬٤٠٠٬٢٢٠ | ٣٦٬١٩٣ كم² |
|
|
تركيا | Turkish | أنقرة | ٨٥٬٨٧٨٬٥٥٦ | ٧٨٣٬٥٦٢ كم² |
|
|
ترينيداد وتوباغو | English | بورت أوف سبين | ١٬٣٦٧٬٧٦٤ | ٥٬١٣٠ كم² |
|
|
تشيلي | Spanish | سانتياغو | ١٩٬٨٥٩٬٩٢١ | ٧٥٦٬١٠٢ كم² |
|
|
توغو | French | لومي | ٨٬٥٩١٬٦٢٦ | ٥٦٬٧٨٥ كم² |
|
|
تونس | Arabic | تونس | ١٢٬٣٤٨٬٥٧٣ | ١٦٣٬٦١٠ كم² |
|
|
جزر البهاما | English | ناساو | ٤٠٣٬٠٣٣ | ١٣٬٩٤٣ كم² |
|
|
جزر سليمان | English | هونيارا | ٨٣٨٬٦٤٥ | ٢٨٬٨٩٦ كم² |
|
|
جمهورية الدومينيكان | Spanish | سانتو دومينغو | ١١٬٥٢٠٬٤٨٧ | ٤٨٬٦٧١ كم² |
|
|
جنوب السودان | English | جوبا | ١٢٬١٨٨٬٧٨٨ | ٦١٩٬٧٤٥ كم² |
|
|
جورجيا | Georgian | تبليسي | ٣٬٩٣٥٬٧٦٦ | ٦٩٬٧٠٠ كم² |
|
|
دومينيكا | English | روسو | ٦٥٬٨٧١ | ٧٥١ كم² |
|
|
روسيا | Russian | موسكو | ١٤٣٬٥١٣٬٣٢٨ | ١٧٬٠٩٨٬٢٤٢ كم² |
|
|
رومانيا | Romanian | بوخارست | ١٩٬٠٢٠٬٢٧١ | ٢٣٨٬٣٩١ كم² |
|
|
زامبيا | English | لوساكا | ٢١٬٩١٣٬٨٧٤ | ٧٥٢٬٦١٢ كم² |
|
|
ساحل العاج | French | ياموسوكرو | ٣٢٬٧١١٬٥٤٧ | ٣٢٢٬٤٦٣ كم² |
|
|
سان مارينو | Italian | مدينة سان مارينو | ٣٤٬١٠٩ | ٦١٫٠ كم² |
|
|
سانت فنسنت والغرينادين | English | كينغستاون | ٩٩٬٩٢٤ | ٣٨٩ كم² |
|
|
سانت كيتس ونيفيس | English | باستير | ٤٦٬٩٢٢ | ٢٦١ كم² |
|
|
سانت لوسيا | English | كاستريس | ١٨٠٬١٤٩ | ٦١٦ كم² |
|
|
ساو تومي وبرينسيب | Portuguese | ساو تومي | ٢٤٠٬٢٥٤ | ٩٦٤ كم² |
|
|
سلوفاكيا | Slovak | براتيسلافا | ٥٬٤١٣٬٨١٣ | ٤٩٬٠٣٧ كم² |
|
|
سلوفينيا | Slovene | ليوبليانا | ٢٬١٣٠٬٩٨٦ | ٢٠٬٢٧٣ كم² |
|
|
سوريا | Arabic | دمشق | ٢٥٬٦٢٠٬٤٢٧ | ١٨٥٬١٨٠ كم² |
|
|
سورينام | Dutch | باراماريبو | ٦٣٩٬٨٥٠ | ١٦٣٬٨٢٠ كم² |
|
|
سيراليون | English | فريتاون | ٨٬٨١٩٬٧٩٤ | ٧١٬٧٤٠ كم² |
|
|
صربيا | Serbian | بلغراد | ٦٬٥٤٩٬١٤٣ | ٨٨٬٣٦١ كم² |
|
|
عُمان | Arabic | مسقط | ٥٬٤٩٤٬٦٩١ | ٣٠٩٬٥٠٠ كم² |
|
|
غامبيا | English | بانجول | ٢٬٨٢٢٬٠٩٣ | ١٠٬٦٨٩ كم² |
|
|
غانا | English | أكرا | ٣٥٬٠٦٤٬٢٧٢ | ٢٣٨٬٥٣٣ كم² |
|
|
غرينادا | English | سانت جورجز | ١١٧٬٣٠٣ | ٣٤٤ كم² |
|
|
غواتيمالا | Spanish | مدينة غواتيمالا | ١٨٬٦٨٧٬٨٨١ | ١٠٨٬٨٨٩ كم² |
|
|
غيانا | English | جورج تاون | ٨٣٥٬٩٨٦ | ٢١٤٬٩٦٩ كم² |
|
|
غينيا | French | كوناكري | ١٥٬٠٩٩٬٧٢٧ | ٢٤٥٬٨٥٧ كم² |
|
|
فرنسا | French | باريس | ٦٨٬٧٢٠٬٣٣٧ | ٥٥١٬٦٩٥ كم² |
|
|
فلسطين | Arabic | رام الله | ٥٬٤١٣٬٥٩٦ | ٦٬٢٢٠ كم² |
|
|
فنزويلا | Spanish | كاراكاس | ٢٨٬٥١٦٬٨٩٦ | ٩١٦٬٤٤٥ كم² |
|
|
فيتنام | Vietnamese | هانوي | ١٠١٬٥٩٨٬٥٢٧ | ٣٣١٬٢١٢ كم² |
|
|
قطر | Arabic | الدوحة | ٢٬٩٧٢٬٢١٥ | ١١٬٥٨٦ كم² |
|
|
كرواتيا | Croatian | زغرب | ٣٬٨٧٦٬٢٠٠ | ٥٦٬٥٩٤ كم² |
|
|
كمبوديا | Khmer | بنوم بنه | ١٧٬٨٤٧٬٩٨٢ | ١٨١٬٠٣٥ كم² |
|
|
كوبا | Spanish | هافانا | ١٠٬٩٣٧٬٢٠٣ | ١٠٩٬٨٨٤ كم² |
|
|
كوريا الجنوبية | Korean | سيول | ٥١٬٦٨٤٬٥٦٤ | ١٠٠٬٢١٠ كم² |
|
|
كوريا الشمالية | Korean | بيونغ يانغ | ٢٦٬٥٧١٬٠٣٦ | ١٢٠٬٥٣٨ كم² |
|
|
كوستاريكا | Spanish | سان خوسيه | ٥٬١٥٢٬٩٥٠ | ٥١٬١٠٠ كم² |
|
|
كولومبيا | Spanish | بوغوتا | ٥٣٬٤٢٥٬٦٣٥ | ١٬١٤١٬٧٤٨ كم² |
|
|
لاتفيا | Latvian | ريغا | ١٬٨٤٧٬٧٨٥ | ٦٤٬٥٥٩ كم² |
|
|
لاوس | Lao | فيينتيان | ٧٬٨٧٣٬٠٤٦ | ٢٣٦٬٨٠٠ كم² |
|
|
ليبيا | Arabic | طرابلس | ٧٬٤٥٨٬٥٥٥ | ١٬٧٥٩٬٥٤٠ كم² |
|
|
ليبيريا | English | مونروفيا | ٥٬٧٣١٬٢٠٦ | ١١١٬٣٦٩ كم² |
|
|
ليتوانيا | Lithuanian | فيلنيوس | ٢٬٨٨٨٬٧٧٤ | ٦٥٬٣٠٠ كم² |
|
|
ليختنشتاين | German | فادوتس | ٤١٬٠٢٤ | ١٦٠ كم² |
|
|
مالي | French | باماكو | ٢٥٬١٩٨٬٨٢١ | ١٬٢٤٠٬١٩٢ كم² |
|
|
مصر | Arabic | القاهرة | ١١٨٬٣٦٥٬٩٩٥ | ١٬٠٠٢٬٤٥٠ كم² |
|
|
مقدونيا الشمالية | Macedonian | سكوبيه | ١٬٨٢٠٬٩٠٩ | ٢٥٬٧١٣ كم² |
|
|
منغوليا | Mongolian | أولان باتور | ٣٬٥٦٨٬٩٧٨ | ١٬٥٦٤٬١١٠ كم² |
|
|
موريتانيا | Arabic | نواكشوط | ٥٬٣١٥٬٠٦٥ | ١٬٠٣٠٬٧٠٠ كم² |
|
|
موزمبيق | Portuguese | مابوتو | ٣٥٬٦٣١٬٦٥٣ | ٨٠١٬٥٩٠ كم² |
|
|
مولدوفا | Moldavian | كيشيناو | ٢٬٣٦٠٬٥٢٧ | ٣٣٬٨٤٦ كم² |
|
|
موناكو | French | موناكو | ٣٨٬٣٤١ | ٢٫٠ كم² |
|
|
ميانمار | Burmese | نايبيداو | ٥٤٬٨٥٠٬٦٤٨ | ٦٧٦٬٥٧٨ كم² |
|
|
ميكرونيزيا | English | باليكير | ١١٣٬٦٨٣ | ٧٠٢ كم² |
|
|
نيبال | Nepali | كاتماندو | ٢٩٬٦١٨٬١١٨ | ١٤٧٬١٨١ كم² |
|
|
نيجيريا | English | أبوجا | ٢٣٧٬٥٢٧٬٧٨٢ | ٩٢٣٬٧٦٨ كم² |
|
|
نيكاراغوا | Spanish | ماناغوا | ٧٬٠٠٧٬٥٠٢ | ١٣٠٬٣٧٣ كم² |
|
|
هندوراس | Spanish | تيغوسيغالبا | ١١٬٠٠٥٬٨٥٠ | ١١٢٬٤٩٢ كم² |
|
|
هولندا | Dutch | أمستردام | ١٨٬٠٨٧٬٦٣٣ | ٤١٬٨٥٠ كم² |
مسابقات ذات صلة
شارك هذه المسابقة
الأسئلة الشائعة
كم عدد الدول في هذا الاختبار؟
يغطي هذا الاختبار جميع المدخلات البالغ عددها 120 في العالم. تُختار الأسئلة من المجموعة الكاملة، وتظهر القائمة الشاملة في الجدول الموجود بهذه الصفحة.
هل أحتاج إلى إنشاء حساب؟
لا، لا يتطلب الأمر أي تسجيل أو تسجيل دخول. تُحفظ نتيجتك داخل متصفحك فقط ولا تُرسل إلى أي مكان.
كيف يتم اختيار الإجابات الخاطئة؟
يتم اختيارها بعناية وليس عشوائيًا؛ حيث يفضل كل سؤال عرض أعلام تتشابه بالفعل مع الإجابة الصحيحة، ثم دول من نفس المنطقة الجغرافية، حتى لا يسهل التخمين عن طريق الاستبعاد.
هل الاختبار مجاني؟
نعم، مجاني تمامًا وبدون أي حد لعدد مرات اللعب.