Quiz Monnaies : Pays enclavés
Retrouvez les 45 devises de cette région (les Pays enclavés). 4 options, correction immédiate et tableau de synthèse sous le jeu.
Clavier : 1–4 pour répondre · Entrée pour continuer · Échap pour recommencer
Choisissez votre difficulté
Les pays sont répartis en 3 niveaux selon leur taux de réussite réel. Progressez à votre rythme : chaque niveau garde votre score.
À propos des monnaies : les Pays enclavés
Les Pays enclavés compte 45 pays dans ce quiz, chacun associé à sa monnaie en circulation. La liste complète avec les devises de chaque pays est accessible juste sous le jeu.
Ces pays vont de Kazakhstan (2 724 900 km²) à Vatican (0,4 km²), et de 135,5 millions habitants pour Éthiopie à 764 pour Vatican — des économies aux profils variés utilisant des monnaies au rayonnement très différent.
Ces 45 pays utilisent 34 monnaies distinctes au total. Euro est la plus répandue, utilisée dans 7 d'entre eux — ce qui simplifie le jeu mais rend les devises restantes d'autant plus intéressantes à apprendre.
Les choix proposés proviennent de pays de la même zone sans jamais répéter une devise : impossible de trouver la bonne réponse par simple déduction dans cette région (les Pays enclavés).
Les 45 pays de la région (les Pays enclavés) et leurs monnaies
| Drapeau | Pays | Monnaie | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afghanistan | Afghan afghani (؋) | Kaboul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Andorre | Euro (€) | Andorre-la-Vieille | 82 904 | 468 km² |
|
|
Arménie | Armenian dram (֏) | Erevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Autriche | Euro (€) | Vienne | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Azerbaïdjan | Azerbaijani manat (₼) | Bakou | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bélarus | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Bhoutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphou | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Bolivie | Bolivian boliviano (Bs.) | Sucre | 12 581 843 | 1 098 581 km² |
|
|
Botswana | Botswana pula (P) | Gaborone | 2 562 122 | 582 000 km² |
|
|
Burkina Faso | West African CFA franc (Fr) | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Burundi | Burundian franc (Fr) | Gitega | 14 390 003 | 27 834 km² |
|
|
Eswatini | Swazi lilangeni (L) | Mbabane | 1 256 174 | 17 364 km² |
|
|
Éthiopie | Ethiopian birr (Br) | Addis-Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Hongrie | Hungarian forint (Ft) | Budapest | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Kazakhstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Kirghizistan | Kyrgyzstani som (с) | Bichkek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lesotho | Lesotho loti (L) | Maseru | 2 363 325 | 30 355 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Luxembourg | Euro (€) | Luxembourg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Macédoine du Nord | denar (den) | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Malawi | Malawian kwacha (MK) | Lilongwe | 22 216 120 | 118 484 km² |
|
|
Mali | West African CFA franc (Fr) | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Moldavie | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Mongolie | Mongolian tögrög (₮) | Oulan-Bator | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Népal | Nepalese rupee (₨) | Katmandou | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Niger | West African CFA franc (Fr) | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Ouganda | Ugandan shilling (Sh) | Kampala | 51 384 894 | 241 550 km² |
|
|
Ouzbékistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tachkent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Paraguay | Paraguayan guaraní (₲) | Asuncion | 7 013 078 | 406 752 km² |
|
|
République centrafricaine | Central African CFA franc (Fr) | Bangui | 5 513 282 | 622 984 km² |
|
|
Rwanda | Rwandan franc (Fr) | Kigali | 14 569 341 | 26 338 km² |
|
|
Saint-Marin | Euro (€) | Saint-Marin | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Serbie | Serbian dinar (дин.) | Belgrade | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Slovaquie | Euro (€) | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Soudan du Sud | South Sudanese pound (£) | Djouba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Suisse | Swiss franc (Fr.) | Berne | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Tadjikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Douchanbé | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Tchad | Central African CFA franc (Fr) | N'Djaména | 21 003 705 | 1 284 000 km² |
|
|
Tchéquie | Czech koruna (Kč) | Prague | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Turkménistan | Turkmenistan manat (m) | Achgabat | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Vatican | Euro (€) | Cité du Vatican | 764 | 0,4 km² |
|
|
Zambie | Zambian kwacha (ZK) | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zimbabwe | Botswana pula (P) | Harare | 16 950 795 | 390 757 km² |
Quiz similaires
Partager ce quiz
Foire aux questions
Combien de pays compte ce quiz ?
Ce quiz couvre l'ensemble des 45 pays pour la zone les Pays enclavés. Les questions sont tirées de la liste complète, que vous pouvez consulter dans le tableau sur cette page.
Faut-il créer un compte ?
Non. Aucune inscription ni connexion n'est requise. Votre score reste enregistré localement dans votre navigateur et n'est jamais transmis.
Comment sont choisies les mauvaises réponses ?
Elles sont sélectionnées avec soin, jamais au hasard. Chaque question privilégie des drapeaux visuellement proches de la bonne réponse ou issus de la même sous-région, rendant impossible la déduction par simple élimination.
Est-ce gratuit ?
Oui, totalement gratuit et sans aucune limite de parties.