Kviz: Valute regije Europa
Svih 46 valuta regije Europa, država po država. Četiri ponuđena odgovora, trenutačna provjera i tablica za ponavljanje ispod igre.
Tipkovnica: 1–4 za odgovor · Enter za dalje · Esc za ponovno pokretanje
Odaberite razinu
Iste države podijeljene u tri razine prema učestalosti pogrešaka igrača. Krenite od lakših prema težima – svaka razina bilježi vlastiti napredak.
O valutama regije Europa
Europa obuhvaća 46 država u ovom kvizu, a za svaku se traži stvarna valuta koju koristi. Cjelovit popis s valutama svih zemalja nalazi se odmah ispod igre.
Države u ovom pregledu kreću se od Rusija s površinom od 17.098.242 km² do Vatikan s tek 0,4 km², te od 143,5 mil. stanovnika u državi Rusija do 764 u Vatikan — riječ je o gospodarstvima vrlo različitih razmjera i valutama vrlo različitog dosega.
Tih 46 država međusobno koristi ovoliko različitih valuta: 19. Valuta Euro najraširenija je i koristi se u njih 27, zbog čega je kviz o valutama lakši nego što to broj država sugerira — no zato preostale vrijedi temeljito naučiti.
Netočni odgovori ovdje potječu iz iste regije i nazivi valuta se ne ponavljaju, pa se pitanje za regiju Europa ne može riješiti pukim uočavanjem jedinog logičnog odgovora.
Svih 46 država regije Europa i njihove valute
| Zastava | Država | Valuta | Glavni grad | Stanovništvo | Površina |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albanija | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Andora | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Austrija | Euro (€) | Beč | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Belgija | Euro (€) | Bruxelles | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Bjelorusija | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bosna i Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Bugarska | Euro (€) | Sofija | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Cipar | Euro (€) | Nikozija | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Crna Gora | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Češka | Czech koruna (Kč) | Prag | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Danska | Danish krone (kr) | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Estonija | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Finska | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Francuska | Euro (€) | Pariz | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Grčka | Euro (€) | Atena | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Hrvatska | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Irska | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Island | Icelandic króna (kr) | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italija | Euro (€) | Rim | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Priština | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Latvija | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Lihtenštajn | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litva | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luksemburg | Euro (€) | Luksemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Mađarska | Hungarian forint (Ft) | Budimpešta | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Moldavija | Moldovan leu (L) | Kišinjev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Nizozemska | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Norveška | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Njemačka | Euro (€) | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Poljska | Polish złoty (zł) | Varšava | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lisabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Rumunjska | Romanian leu (lei) | Bukurešt | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusija | Russian ruble (₽) | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Sjeverna Makedonija | denar (den) | Skoplje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Slovačka | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenija | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Srbija | Serbian dinar (дин.) | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Španjolska | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Švedska | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Švicarska | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Ujedinjeno Kraljevstvo | British pound (£) | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kijev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Vatikan | Euro (€) | Vatikan | 764 | 0,4 km² |
Povezani kvizovi
Podijelite ovaj kviz
Često postavljana pitanja
Koliko je država uključeno u ovaj kviz?
Ovaj kviz obuhvaća svih 46 stavki za regiju Europa. Pitanja se biraju iz cijelog skupa, a cjelovit popis nalazi se u tablici na ovoj stranici.
Trebam li se registrirati?
Ne. Nema registracije ni prijave. Vaš rezultat ostaje u vašem pregledniku i nigdje se ne šalje.
Kako se biraju netočni odgovori?
Ciljano, a ne nasumično. Za svako pitanje prednost imaju zastave koje se lako mogu zamijeniti s točnim odgovorom, a zatim države iz iste podregije, tako da nagađanje eliminacijom ne pomaže.
Je li kviz besplatan?
Da, potpuno je besplatan i možete ga igrati neograničen broj puta.