Kuis Mata Uang Eropa
Semua 46 mata uang di Eropa, satu per satu. Empat pilihan jawaban, hasil instan, dan tabel referensi lengkap di bawah permainan.
Papan tombol: 1–4 untuk menjawab · Enter untuk lanjut · Esc untuk mengulang
Pilih tingkat kesulitan
Negara-negara dikelompokkan menjadi tiga tingkat berdasarkan tingkat kesalahan pemain. Mulai dari yang mudah — progres tiap tingkat tersimpan terpisah.
Tentang mata uang di Eropa
Kuis mata uang ini mencakup 46 negara di Eropa berdasarkan mata uang resmi yang digunakan saat ini. Daftar lengkap seluruh negara beserta mata uangnya tersedia tepat di bawah permainan.
Negara-negara di sini membentang dari Rusia seluas 17.098.242 km² hingga Vatikan seluas 0,4 km², dan dari Rusia dengan 143,5 juta jiwa hingga Vatikan dengan 764 jiwa — ekonomi dengan skala yang sangat berbeda menggunakan mata uang dengan daya jangkau yang beragam.
Sebanyak 46 negara ini menggunakan total 19 mata uang yang berbeda. Euro adalah yang paling banyak digunakan, dipakai di 27 negara — itulah yang membuat kuis mata uang terkadang lebih mudah dari jumlah negaranya, sekaligus membuat mata uang unik lainnya menarik untuk dipelajari.
Pilihan pengecoh di sini diambil dari negara-negara dalam kawasan yang sama dan tidak pernah mengulang nama mata uang, sehingga pertanyaan seputar Eropa tidak bisa ditebak hanya dengan mencari opsi yang terdengar masuk akal.
Semua 46 negara di Eropa beserta mata uangnya
| Bendera | Negara | Mata uang | Ibu Kota | Populasi | Luas wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian lek (L) | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Austria | Euro (€) | Wina | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Belanda | Euro (€) | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Belarus | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Belgia | Euro (€) | Brusel | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Bosnia dan Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Bulgaria | Euro (€) | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Ceko | Czech koruna (Kč) | Praha | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Denmark | Danish krone (kr) | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Estonia | Euro (€) | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Finlandia | Euro (€) | Helsinki | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
Hungaria | Hungarian forint (Ft) | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Inggris Raya | British pound (£) | London | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Irlandia | Euro (€) | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islandia | Icelandic króna (kr) | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Italia | Euro (€) | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Jerman | Euro (€) | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kroasia | Euro (€) | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Latvia | Euro (€) | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lithuania | Euro (€) | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luksemburg | Euro (€) | Luksemburg | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Makedonia Utara | denar (den) | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Moldova | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Montenegro | Euro (€) | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Norwegia | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Polandia | Polish złoty (zł) | Warsawa | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Prancis | Euro (€) | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Rumania | Romanian leu (lei) | Bukares | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusia | Russian ruble (₽) | Moskow | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Serbia | Serbian dinar (дин.) | Beograd | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Siprus | Euro (€) | Nikosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Slovenia | Euro (€) | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Slowakia | Euro (€) | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Spanyol | Euro (€) | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Swedia | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Swiss | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Ukraina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kyiv | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Vatikan | Euro (€) | Vatikan | 764 | 0,4 km² |
|
|
Yunani | Euro (€) | Athena | 10.413.962 | 131.990 km² |
Kuis terkait
Bagikan kuis ini
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa banyak negara dalam kuis ini?
Kuis ini mencakup seluruh 46 entri di Eropa. Soal diambil dari seluruh daftar, dan daftar lengkapnya bisa dilihat pada tabel di halaman ini.
Apakah saya perlu membuat akun?
Tidak. Tanpa daftar dan tanpa login. Skor Anda hanya tersimpan di peramban dan tidak pernah dikirim ke mana pun.
Bagaimana pilihan jawaban yang salah ditentukan?
Dipilih secara sengaja, bukan acak. Setiap soal memprioritaskan bendera yang memang mirip dengan jawaban yang benar, lalu negara dari kawasan yang sama, sehingga Anda tidak bisa menebak hanya lewat eliminasi.
Apakah kuis ini gratis?
Ya, sepenuhnya gratis tanpa batasan berapa kali Anda ingin bermain.