Kvíz: Meny sveta (Európa)
Všetkých 46 mien (Európa), krajina po krajine. Štyri možnosti, okamžité vyhodnotenie a podrobná tabuľka pod hrou.
Klávesnica: 1–4 pre odpoveď · Enter pre ďalšiu · Esc pre reštart
Zvoľte si úroveň
Rovnaké štáty rozdelené do troch úrovní podľa toho, v ktorých sa najčastejšie robia chyby. Začnite zľahka a postupujte ďalej — každá úroveň ukladá vlastný postup.
O menách (Európa)
V tomto kvíze nájdete 46 krajín regiónu Európa a otázky na meny, ktorými sa v nich skutočne platí. Kompletný prehľad s menou každej krajiny sa nachádza priamo pod hrou.
Zastúpené krajiny siahajú od najväčšej (Rusko s rozlohou 17 098 242 km²) po najmenšiu (Vatikán s 0,4 km²) a podľa počtu obyvateľov od 143,5 mil. v štáte Rusko až po 764 v štáte Vatikán — ide o ekonomiky veľmi odlišnej veľkosti s menami s rôznym medzinárodným dosahom.
V týchto 46 krajinách sa používa celkovo 19 rôznych mien. Najrozšírenejšou je Euro, ktorou sa platí v 27 z nich — vďaka tomu je menový kvíz o niečo jednoduchší, než by napovedal celkový počet štátov, a zároveň vám umožní doučiť sa tie menej známe.
Nesprávne možnosti vyberáme z krajín toho istého regiónu a názvy mien sa v ponuke nikdy neopakujú. V otázkach pre Európa tak nemôžete zvíťaziť len tým, že označíte jedinú zmysluplnú možnosť.
Všetkých 46 štátov (Európa) a ich meny
| Vlajka | Štát | Mena | Hlavné mesto | Počet obyvateľov | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albánsko | Albanian lek (L) | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Belgicko | Euro (€) | Brusel | 11 941 781 | 30 528 km² |
|
|
Bielorusko | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9 085 991 | 207 600 km² |
|
|
Bosna a Hercegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3 140 095 | 51 209 km² |
|
|
Bulharsko | Euro (€) | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Cyprus | Euro (€) | Nikózia | 1 370 754 | 9 251 km² |
|
|
Česko | Czech koruna (Kč) | Praha | 10 886 878 | 78 865 km² |
|
|
Čierna Hora | Euro (€) | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Dánsko | Danish krone (kr) | Kodaň | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Estónsko | Euro (€) | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Fínsko | Euro (€) | Helsinki | 5 646 436 | 338 424 km² |
|
|
Francúzsko | Euro (€) | Paríž | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Grécko | Euro (€) | Atény | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Holandsko | Euro (€) | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Chorvátsko | Euro (€) | Záhreb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Írsko | Euro (€) | Dublin | 5 484 367 | 70 273 km² |
|
|
Island | Icelandic króna (kr) | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Priština | 1 756 374 | 10 908 km² |
|
|
Lichtenštajnsko | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litva | Euro (€) | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Lotyšsko | Euro (€) | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Luxembursko | Euro (€) | Luxemburg | 686 970 | 2 586 km² |
|
|
Maďarsko | Hungarian forint (Ft) | Budapešť | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579 704 | 316 km² |
|
|
Moldavsko | Moldovan leu (L) | Kišiňov | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | Euro (€) | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Nemecko | Euro (€) | Berlín | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nórsko | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5 610 870 | 323 802 km² |
|
|
Poľsko | Polish złoty (zł) | Varšava | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalsko | Euro (€) | Lisabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Rakúsko | Euro (€) | Viedeň | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Rumunsko | Romanian leu (lei) | Bukurešť | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Rusko | Russian ruble (₽) | Moskva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
San Maríno | Euro (€) | San Maríno | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Severné Macedónsko | denar (den) | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Slovensko | Euro (€) | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovinsko | Euro (€) | Ľubľana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Spojené kráľovstvo | British pound (£) | Londýn | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Srbsko | Serbian dinar (дин.) | Belehrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Španielsko | Euro (€) | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Švajčiarsko | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9 092 436 | 41 284 km² |
|
|
Švédsko | Swedish krona (kr) | Štokholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Taliansko | Euro (€) | Rím | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian hryvnia (₴) | Kyjev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Vatikán | Euro (€) | Vatikán | 764 | 0,4 km² |
Súvisiace kvízy
Zdieľať tento kvíz
Často kladené otázky
Koľko krajín je v tomto kvíze?
Tento kvíz zahŕňa všetkých 46 položiek pre región Európa. Otázky sa vyberajú z celého zoznamu a kompletný prehľad nájdete v tabuľke na tejto stránke.
Potrebujem si vytvoriť účet?
Nie. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani prihlásenie. Vaše skóre zostáva iba vo vašom prehliadači a nikam sa neodosiela.
Ako sa vyberajú nesprávne odpovede?
Zámerne, nie náhodne. Pri každej otázke sa prednostne ponúkajú vlajky, ktoré sa dajú s tou správnou ľahko pomýliť, prípadne krajiny z rovnakého subregiónu. Vylučovacia metóda vám preto nepomôže.
Je kvíz zadarmo?
Áno, kvíz je úplne zadarmo a môžete ho hrať bez akýchkoľvek obmedzení.