Kuiz Mata Wang Eropah
Kesemua 46 mata wang di Eropah, satu negara demi satu negara. Empat pilihan, maklum balas pantas, serta jadual rujukan penuh di bawah permainan.
Papan kekunci: 1–4 untuk jawab · Enter untuk seterusnya · Esc untuk mula semula
Pilih tahap anda
Negara yang sama dibahagikan kepada tiga tahap berdasarkan kekerapan pengguna membuat kesilapan. Mulakan dari mudah ke sukar — setiap tahap menyimpan kemajuannya sendiri.
Mengenai mata wang di Eropah
Eropah merangkumi 46 negara dalam kuiz ini, di mana anda perlu meneka mata wang rasmi yang digunakan. Senarai lengkap mata wang bagi setiap negara turut disediakan di bawah permainan.
Negara-negara di sini terdiri daripada Rusia dengan keluasan 17,098,242 km² sehingga Vatican City seluas 0.4 km², dan daripada jumlah penduduk seramai 143.5 juta di Rusia sehingga 764 di Vatican City — kepelbagaian saiz ekonomi dengan penggunaan mata wang yang berbeza.
Kesemua 46 negara tersebut menggunakan 19 mata wang berbeza. Euro merupakan mata wang paling meluas digunakan, merangkumi 27 negara — ini menjadikan kuiz mata wang lebih mudah daripada yang disangka, di samping memberi peluang untuk mempelajari mata wang unik yang lain.
Pilihan jawapan salah diambil daripada negara-negara dalam rantau yang sama tanpa mengulang nama mata wang, jadi anda tidak boleh meneka jawapan soalan Eropah dengan hanya mencari pilihan yang paling logik.
Kesemua 46 negara di Eropah dan mata wangnya
| Bendera | Negara | Mata wang | Ibu negara | Populasi | Keluasan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian lek (L) | Tirana | 2,349,580 | 28,748 km² |
|
|
Andorra | Euro (€) | Andorra la Vella | 82,904 | 468 km² |
|
|
Austria | Euro (€) | Vienna | 9,208,163 | 83,871 km² |
|
|
Belanda | Euro (€) | Amsterdam | 18,087,633 | 41,850 km² |
|
|
Belarus | Belarusian ruble (Br) | Minsk | 9,085,991 | 207,600 km² |
|
|
Belgium | Euro (€) | Brussels | 11,941,781 | 30,528 km² |
|
|
Bosnia dan Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Sarajevo | 3,140,095 | 51,209 km² |
|
|
Bulgaria | Euro (€) | Sofia | 6,433,302 | 110,879 km² |
|
|
Croatia | Euro (€) | Zagreb | 3,876,200 | 56,594 km² |
|
|
Cyprus | Euro (€) | Nicosia | 1,370,754 | 9,251 km² |
|
|
Czechia | Czech koruna (Kč) | Prague | 10,886,878 | 78,865 km² |
|
|
Denmark | Danish krone (kr) | Copenhagen | 6,009,169 | 43,094 km² |
|
|
Estonia | Euro (€) | Tallinn | 1,366,475 | 45,227 km² |
|
|
Finland | Euro (€) | Helsinki | 5,646,436 | 338,424 km² |
|
|
Greece | Euro (€) | Athens | 10,413,962 | 131,990 km² |
|
|
Hungary | Hungarian forint (Ft) | Budapest | 9,514,251 | 93,028 km² |
|
|
Iceland | Icelandic króna (kr) | Reykjavik | 392,404 | 103,000 km² |
|
|
Ireland | Euro (€) | Dublin | 5,484,367 | 70,273 km² |
|
|
Itali | Euro (€) | Rom | 58,915,656 | 301,336 km² |
|
|
Jerman | Euro (€) | Berlin | 83,491,249 | 357,114 km² |
|
|
Kosovo | Euro (€) | Pristina | 1,756,374 | 10,908 km² |
|
|
Latvia | Euro (€) | Riga | 1,847,785 | 64,559 km² |
|
|
Liechtenstein | Swiss franc (Fr) | Vaduz | 41,024 | 160 km² |
|
|
Lithuania | Euro (€) | Vilnius | 2,888,774 | 65,300 km² |
|
|
Luxembourg | Euro (€) | Luxembourg | 686,970 | 2,586 km² |
|
|
Macedonia Utara | denar (den) | Skopje | 1,820,909 | 25,713 km² |
|
|
Malta | Euro (€) | Valletta | 579,704 | 316 km² |
|
|
Moldova | Moldovan leu (L) | Chisinau | 2,360,527 | 33,846 km² |
|
|
Monaco | Euro (€) | Monaco | 38,341 | 2.0 km² |
|
|
Montenegro | Euro (€) | Podgorica | 623,129 | 13,812 km² |
|
|
Norway | Norwegian krone (kr) | Oslo | 5,610,870 | 323,802 km² |
|
|
Perancis | Euro (€) | Paris | 68,720,337 | 551,695 km² |
|
|
Poland | Polish złoty (zł) | Warsaw | 36,435,861 | 312,679 km² |
|
|
Portugal | Euro (€) | Lisbon | 10,804,871 | 92,090 km² |
|
|
Romania | Romanian leu (lei) | Bucharest | 19,020,271 | 238,391 km² |
|
|
Rusia | Russian ruble (₽) | Moscow | 143,513,328 | 17,098,242 km² |
|
|
San Marino | Euro (€) | Bandar San Marino | 34,109 | 61.0 km² |
|
|
Sepanyol | Euro (€) | Madrid | 49,355,143 | 505,992 km² |
|
|
Serbia | Serbian dinar (дин.) | Belgrade | 6,549,143 | 88,361 km² |
|
|
Slovakia | Euro (€) | Bratislava | 5,413,813 | 49,037 km² |
|
|
Slovenia | Euro (€) | Ljubljana | 2,130,986 | 20,273 km² |
|
|
Sweden | Swedish krona (kr) | Stockholm | 10,596,620 | 450,295 km² |
|
|
Switzerland | Swiss franc (Fr.) | Bern | 9,092,436 | 41,284 km² |
|
|
Ukraine | Ukrainian hryvnia (₴) | Kyiv | 38,980,376 | 603,500 km² |
|
|
United Kingdom | British pound (£) | London | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
Vatican City | Euro (€) | Vatican City | 764 | 0.4 km² |
Kuiz berkaitan
Kongsi kuiz ini
Soalan lazim
Berapa banyakkah negara dalam kuiz ini?
Kuiz ini merangkumi kesemua 46 penyertaan di Eropah. Soalan dipilih daripada senarai penuh, dan senarai lengkap dipaparkan dalam jadual di halaman ini.
Adakah saya perlu mendaftar akaun?
Tidak. Tiada pendaftaran dan tiada log masuk diperlukan. Skor anda disimpan dalam pelayar anda sendiri dan tidak dihantar ke mana-mana.
Bagaimanakah jawapan salah dipilih?
Dipilih secara khusus, bukan secara rawak. Setiap soalan mengutamakan bendera yang benar-benar mirip dengan jawapan yang betul, kemudian negara dari sub-rantau yang sama, supaya tekaan secara penyingkiran tidak berkesan.
Adakah ia percuma?
Ya, percuma sepenuhnya tanpa had kekerapan anda bermain.