Világ nyelvei kvíz
Mind a(z) 120 Világ- ország hivatalos nyelve. Kérdésenként négy lehetőség, a teljes lista pedig elérhető a játék alatt.
Billentyűzet: 1–4 válaszadáshoz · Enter: következő · Esc: újraindítás
Válassz nehézségi szintet
Ugyanazok az országok három szintre osztva a valós hibaarányok alapján. Kezdj a könnyűvel és haladj felfelé — a szintek külön mentik a haladást.
Tudnivalók: Világ nyelvei
Ez a kvíz Világ azon 120 országát tartalmazza, amelyek egyetlen hivatalos nyelvvel rendelkeznek. A több hivatalos nyelvű államok — mint Belgium, Svájc vagy Kanada — kimaradtak, mivel egy három helyes választ tartalmazó kérdést nem lehetne igazságosan pontozni.
A skála a legnagyobb Oroszország (17 098 242 km²) országtól a legkisebb Monaco (2,0 km²) területűig, valamint a legnépesebb Kína (1,41 milliárd) államtól a legkisebb San Marino (34 ezer) lakosságúig terjed.
Ez a(z) 120 ország összesen 51 különböző hivatalos nyelvet beszél. A leggyakoribb a(z) English, amely 22 országban hivatalos — a gyarmati múlt a fő oka annak, hogy a nyelvi megoszlás nem követi a földrajzi határokat.
A megtévesztő válaszok azonos régióbeli országokból származnak, és nem ismételnek nyelvet, így egy Világ kérdésnél mind a négy opció valóban eltérő választ kínál.
Világ mind a(z) 120 országa és nyelve
| Zászló | Ország | Nyelv | Főváros | Népesség | Terület |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albánia | Albanian | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Algéria | Arabic | Algír | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua és Barbuda | English | Saint John’s | 94 209 | 442 km² |
|
|
Ausztrália | English | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Ausztria | Austro-Bavarian German | Bécs | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Bahama-szigetek | English | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrein | Arabic | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Banglades | Bengali | Dakka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhután | Dzongkha | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Brazília | Portuguese | Brazíliaváros | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulgária | Bulgarian | Szófia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Dánia | Danish | Koppenhága | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dél-Korea | Korean | Szöul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Dél-Szudán | English | Juba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Dominikai Közösség | English | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikai Köztársaság | Spanish | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Egyesült Államok | English | Washington D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Egyesült Arab Emírségek | Arabic | Abu-Dzabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Egyesült Királyság | English | London | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Egyiptom | Arabic | Kairó | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Elefántcsontpart | French | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Észak-Korea | Korean | Phenjan | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Észak-Macedónia | Macedonian | Szkopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Észtország | Estonian | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Etiópia | Amharic | Addisz-Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Franciaország | French | Párizs | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghána | English | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Görögország | Greek | Athén | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Grúzia | Georgian | Tbiliszi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemalaváros | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | French | Conakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Hollandia | Dutch | Amszterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Horvátország | Croatian | Zágráb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Indonézia | Indonesian | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irán | Persian (Farsi) | Teherán | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Izland | Icelandic | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Japán | Japanese | Tokió | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | Szanaa | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordánia | Arabic | Ammán | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodzsa | Khmer | Phnompen | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Katar | Arabic | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kína | Chinese | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Kolumbia | Spanish | Bogotá | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Kuba | Spanish | Havanna | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuvait | Arabic | Kuvaitváros | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laosz | Lao | Vientián | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lengyelország | Polish | Varsó | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Lettország | Latvian | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Libéria | English | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Líbia | Arabic | Tripoli | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litvánia | Lithuanian | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Magyarország | Hungarian | Budapest | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Maldív-szigetek | Maldivian | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Mauritánia | Arabic | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexikó | Spanish | Mexikóváros | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mianmar | Burmese | Nepjida | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Mikronézia | English | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Moldova | Moldavian | Chisinau | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongólia | Mongolian | Ulánbátor | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Montenegró | Montenegrin | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Mozambik | Portuguese | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Németország | German | Berlin | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nepál | Nepali | Katmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigéria | English | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Olaszország | Italian | Róma | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Omán | Arabic | Maszkát | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Oroszország | Russian | Moszkva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Örményország | Armenian | Jereván | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Palesztina | Arabic | Rámalláh | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panamaváros | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Portugália | Portuguese | Lisszabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Románia | Romanian | Bukarest | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Saint Kitts és Nevis | English | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | English | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Salamon-szigetek | English | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Salvador | Spanish | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé és Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Spanyolország | Spanish | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Svédország | Swedish | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Szaúd-Arábia | Arabic | Rijád | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Szenegál | French | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Szerbia | Serbian | Belgrád | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Szíria | Arabic | Damaszkusz | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Szlovákia | Slovak | Pozsony | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Szlovénia | Slovene | Ljubljana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Tajvan | Chinese | Tajpej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Thaiföld | Thai | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Törökország | Turkish | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Trinidad és Tobago | English | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunézia | Arabic | Tunisz | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Ukrajna | Ukrainian | Kijev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnám | Vietnamese | Hanoi | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zöld-foki Köztársaság | Portuguese | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
Hasonló kvízek
Oszd meg ezt a kvízt
Gyakran ismételt kérdések
Hány ország szerepel ebben a kvízben?
Ez a kvíz a(z) Világ terület összes (120 darab) elemét tartalmazza. A kérdések a teljes listából érkeznek, a részletes felsorolást pedig az oldal alján található táblázatban találod.
Szükséges regisztrálni a játékhoz?
Nem. Nincs szükség regisztrációra vagy bejelentkezésre. Az eredményeid a saját böngésződben maradnak, és nem küldjük el őket sehova.
Hogyan választja ki a rendszer a hibás válaszlehetőségeket?
Tudatosan, nem véletlenszerűen. A rendszer elsősorban a helyes válaszhoz megtévesztésig hasonló zászlókat kínál fel, vagy azonos alrégióba tartozó országokat, így a kizárásos alapon történő tippelés nem működik.
Ingyenes a kvíz?
Igen, teljesen ingyenes, és korlátlan alkalommal játszhatsz vele.