世界の言語クイズ
120の世界の国・地域の公用語クイズ。全問4択形式で、全言語の一覧表も完備。
0
スコア 0
キーボード操作: 1〜4で選択 · Enterで次へ · Escでやり直し
難易度を選ぶ
ユーザーの正答率データに基づき3段階に分類。簡単なレベルから順番にクリアしていきましょう。
全世界の言語について
このクイズは全世界のうち、公用語が1つだけに定められている120カ国を対象としています。ベルギー、スイス、カナダのように複数の公用語を持つ国は、公平な正誤判定が難しいため除外されています。
対象となる国は、面積では最大のロシア(17,098,242 km²)から最小のモナコ(2.0 km²)まで、人口では最多の中国(1.41億人)から最少のサンマリノ(34千人)まで様々です。
これら120カ国全体で、51種類の公用語が話されています。最も話されているのはEnglishで、22カ国の公用語となっています。言語クイズの分布が地図上の境界と必ずしも一致しない背景には、主に植民地支配の歴史があります。
選択肢は同地域の国から抽出され、言語名が重複することはありません。全世界の問題では、常に性質の異なる4つの選択肢から正解を選ぶことになります。
全世界の全120か国と公用語一覧
| 国旗 | 国名 | 言語 | 首都 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
アイスランド | Icelandic | レイキャビク | 392,404 | 103,000 km² |
|
|
アメリカ合衆国 | English | ワシントンD.C. | 341,784,857 | 9,372,610 km² |
|
|
アラブ首長国連邦 | Arabic | アブダビ | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
アルジェリア | Arabic | アルジェ | 47,435,312 | 2,381,741 km² |
|
|
アルバニア | Albanian | ティラナ | 2,349,580 | 28,748 km² |
|
|
アルメニア | Armenian | エレバン | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
アンゴラ | Portuguese | ルアンダ | 39,040,039 | 1,246,700 km² |
|
|
アンティグア・バーブーダ | English | セントジョンズ | 94,209 | 442 km² |
|
|
アンドラ | Catalan | アンドラ・ラ・ベリャ | 82,904 | 468 km² |
|
|
イエメン | Arabic | サナア | 41,773,878 | 527,968 km² |
|
|
イギリス | English | ロンドン | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
イタリア | Italian | ローマ | 58,915,656 | 301,336 km² |
|
|
イラン | Persian (Farsi) | テヘラン | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
インドネシア | Indonesian | ジャカルタ | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
ウクライナ | Ukrainian | キーウ | 38,980,376 | 603,500 km² |
|
|
ウルグアイ | Spanish | モンテビデオ | 3,384,688 | 181,034 km² |
|
|
エクアドル | Spanish | キト | 18,289,896 | 276,841 km² |
|
|
エジプト | Arabic | カイロ | 118,365,995 | 1,002,450 km² |
|
|
エストニア | Estonian | タリン | 1,366,475 | 45,227 km² |
|
|
エチオピア | Amharic | アディスアベバ | 135,472,051 | 1,104,300 km² |
|
|
エルサルバドル | Spanish | サンサルバドル | 6,365,503 | 21,041 km² |
|
|
オーストラリア | English | キャンベラ | 27,614,411 | 7,692,024 km² |
|
|
オーストリア | Austro-Bavarian German | ウィーン | 9,208,163 | 83,871 km² |
|
|
オマーン | Arabic | マスカット | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
オランダ | Dutch | アムステルダム | 18,087,633 | 41,850 km² |
|
|
ガーナ | English | アクラ | 35,064,272 | 238,533 km² |
|
|
カーボベルデ | Portuguese | プライア | 527,326 | 4,033 km² |
|
|
ガイアナ | English | ジョージタウン | 835,986 | 214,969 km² |
|
|
カタール | Arabic | ドーハ | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
ガボン | French | リーブルヴィル | 2,593,130 | 267,668 km² |
|
|
ガンビア | English | バンジュール | 2,822,093 | 10,689 km² |
|
|
カンボジア | Khmer | プノンペン | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
ギニア | French | コナクリ | 15,099,727 | 245,857 km² |
|
|
キューバ | Spanish | ハバナ | 10,937,203 | 109,884 km² |
|
|
ギリシャ | Greek | アテネ | 10,413,962 | 131,990 km² |
|
|
グアテマラ | Spanish | グアテマラシティ | 18,687,881 | 108,889 km² |
|
|
クウェート | Arabic | クウェートシティ | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
グレナダ | English | セントジョージズ | 117,303 | 344 km² |
|
|
クロアチア | Croatian | ザグレブ | 3,876,200 | 56,594 km² |
|
|
コートジボワール | French | ヤムスクロ | 32,711,547 | 322,463 km² |
|
|
コスタリカ | Spanish | サンホセ | 5,152,950 | 51,100 km² |
|
|
コロンビア | Spanish | ボゴタ | 53,425,635 | 1,141,748 km² |
|
|
サウジアラビア | Arabic | リヤド | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
サントメ・プリンシペ | Portuguese | サントメ | 240,254 | 964 km² |
|
|
ザンビア | English | ルサカ | 21,913,874 | 752,612 km² |
|
|
サンマリノ | Italian | サンマリノ市 | 34,109 | 61.0 km² |
|
|
シエラレオネ | English | フリータウン | 8,819,794 | 71,740 km² |
|
|
ジョージア | Georgian | トビリシ | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
シリア | Arabic | ダマスカス | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
スウェーデン | Swedish | ストックホルム | 10,596,620 | 450,295 km² |
|
|
スペイン | Spanish | マドリード | 49,355,143 | 505,992 km² |
|
|
スリナム | Dutch | パラマリボ | 639,850 | 163,820 km² |
|
|
スロバキア | Slovak | ブラチスラヴァ | 5,413,813 | 49,037 km² |
|
|
スロベニア | Slovene | リュブリャナ | 2,130,986 | 20,273 km² |
|
|
セネガル | French | ダカール | 18,931,966 | 196,722 km² |
|
|
セルビア | Serbian | ベオグラード | 6,549,143 | 88,361 km² |
|
|
セントクリストファー・ネイビス | English | バセテール | 46,922 | 261 km² |
|
|
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | English | キングスタウン | 99,924 | 389 km² |
|
|
セントルシア | English | カストリーズ | 180,149 | 616 km² |
|
|
ソロモン諸島 | English | ホニアラ | 838,645 | 28,896 km² |
|
|
タイ | Thai | バンコク | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
チュニジア | Arabic | チュニス | 12,348,573 | 163,610 km² |
|
|
チリ | Spanish | サンティアゴ | 19,859,921 | 756,102 km² |
|
|
デンマーク | Danish | コペンハーゲン | 6,009,169 | 43,094 km² |
|
|
ドイツ | German | ベルリン | 83,491,249 | 357,114 km² |
|
|
トーゴ | French | ロメ | 8,591,626 | 56,785 km² |
|
|
ドミニカ共和国 | Spanish | サントドミンゴ | 11,520,487 | 48,671 km² |
|
|
ドミニカ国 | English | ロゾー | 65,871 | 751 km² |
|
|
トリニダード・トバゴ | English | ポートオブスペイン | 1,367,764 | 5,130 km² |
|
|
トルコ | Turkish | アンカラ | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
ナイジェリア | English | アブジャ | 237,527,782 | 923,768 km² |
|
|
ニカラグア | Spanish | マナグア | 7,007,502 | 130,373 km² |
|
|
ニジェール | French | ニアメ | 27,917,831 | 1,267,000 km² |
|
|
ネパール | Nepali | カトマンズ | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
バーレーン | Arabic | マナーマ | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
パナマ | Spanish | パナマシティ | 4,571,189 | 75,417 km² |
|
|
バハマ | English | ナッソー | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
バルバドス | English | ブリッジタウン | 282,623 | 430 km² |
|
|
パレスチナ | Arabic | ラマラ | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
ハンガリー | Hungarian | ブダペスト | 9,514,251 | 93,028 km² |
|
|
バングラデシュ | Bengali | ダッカ | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
ブータン | Dzongkha | ティンプー | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
ブラジル | Portuguese | ブラジリア | 212,812,405 | 8,515,767 km² |
|
|
フランス | French | パリ | 68,720,337 | 551,695 km² |
|
|
ブルガリア | Bulgarian | ソフィア | 6,433,302 | 110,879 km² |
|
|
ブルキナファソ | French | ワガドゥグー | 24,074,580 | 272,967 km² |
|
|
ブルネイ | Malay | バンダルスリブガワン | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
ベトナム | Vietnamese | ハノイ | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
ベナン | French | ポルトノボ | 14,814,460 | 112,622 km² |
|
|
ベネズエラ | Spanish | カラカス | 28,516,896 | 916,445 km² |
|
|
ポーランド | Polish | ワルシャワ | 36,435,861 | 312,679 km² |
|
|
ポルトガル | Portuguese | リスボン | 10,804,871 | 92,090 km² |
|
|
ホンジュラス | Spanish | テグシガルパ | 11,005,850 | 112,492 km² |
|
|
マリ | French | バマコ | 25,198,821 | 1,240,192 km² |
|
|
ミクロネシア連邦 | English | パリキール | 113,683 | 702 km² |
|
|
ミャンマー | Burmese | ネピドー | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
メキシコ | Spanish | メキシコシティ | 131,946,900 | 1,964,375 km² |
|
|
モーリタニア | Arabic | ヌアクショット | 5,315,065 | 1,030,700 km² |
|
|
モザンビーク | Portuguese | マプト | 35,631,653 | 801,590 km² |
|
|
モナコ | French | モナコ | 38,341 | 2.0 km² |
|
|
モルディブ | Maldivian | マレ | 529,676 | 300 km² |
|
|
モルドバ | Moldavian | キシナウ | 2,360,527 | 33,846 km² |
|
|
モンゴル | Mongolian | ウランバートル | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
モンテネグロ | Montenegrin | ポドゴリツァ | 623,129 | 13,812 km² |
|
|
ヨルダン | Arabic | アンマン | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
ラオス | Lao | ビエンチャン | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
ラトビア | Latvian | リガ | 1,847,785 | 64,559 km² |
|
|
リトアニア | Lithuanian | ビリニュス | 2,888,774 | 65,300 km² |
|
|
リビア | Arabic | トリポリ | 7,458,555 | 1,759,540 km² |
|
|
リヒテンシュタイン | German | ファドゥーツ | 41,024 | 160 km² |
|
|
リベリア | English | モンロビア | 5,731,206 | 111,369 km² |
|
|
ルーマニア | Romanian | ブカレスト | 19,020,271 | 238,391 km² |
|
|
ロシア | Russian | モスクワ | 143,513,328 | 17,098,242 km² |
|
|
韓国 | Korean | ソウル | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
台湾 | Chinese | 台北 | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
中国 | Chinese | 北京 | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
南スーダン | English | ジュバ | 12,188,788 | 619,745 km² |
|
|
日本 | Japanese | 東京 | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
北マケドニア | Macedonian | スコピエ | 1,820,909 | 25,713 km² |
|
|
北朝鮮 | Korean | 平壌 | 26,571,036 | 120,538 km² |
関連するクイズ
このクイズをシェア
よくある質問
このクイズには何カ国が出題されますか?
このクイズには、全世界の全120地域が収録されています。問題はすべての中から出題され、対象の一覧はこのページ内の表でご確認いただけます。
アカウント登録は必要ですか?
いいえ、会員登録やログインは一切不要です。スコアはお使いのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはありません。
不正解の選択肢はどのように選ばれていますか?
ランダムではなく意図的に設定されています。正解と見間違えやすい国旗や、同じ地域の国を優先して出題するため、消去法での回答が通用しないよう工夫されています。
無料で利用できますか?
はい、完全無料でプレイ回数の制限もありません。