Talenquiz Wereld
De officiële taal van elk van de 120 Wereldwijd landen. Vier keuzes per vraag en de volledige lijst onderaan.
Toetsenbord: 1–4 voor antwoord · Enter voor volgende · Esc voor herstarten
Kies je niveau
Dezelfde landen verdeeld in drie niveaus, gebaseerd op wat spelers het vaakst fout doen. Begin makkelijk en werk jezelf omhoog — per niveau blijft je voortgang bewaard.
Over de talen van de wereld
Deze quiz behandelt de 120 landen in de wereld met één officiële taal. Landen met meerdere officiële talen — zoals België, Zwitserland en Canada — zijn weggelaten, omdat een vraag met drie goede antwoorden niet eerlijk te beoordelen is.
De landen variëren hier van Rusland met 17.098.242 km² tot Monaco met 2,0 km², en van 1,41 miljard inwoners in China tot 34 duizend in San Marino.
In totaal spreken deze 120 landen 51 verschillende officiële talen. Het English komt het vaakst voor en is de officiële taal in 22 landen — door het koloniale verleden loopt de talenkaart vaak anders dan je geografisch zou verwachten.
De foute keuzes zijn afkomstig van landen uit dezelfde regio en talen worden niet herhaald. De vier opties bij een vraag over de wereld zijn dus altijd vier wezenlijk verschillende antwoorden.
Alle 120 landen van de wereld en hun taal
| Vlag | Land | Taal | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albanië | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algerije | Arabic | Algiers | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua en Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Armenië | Armenian | Jerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australië | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Bahama's | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brazilië | Portuguese | Brasilia | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgarije | Bulgarian | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Cambodja | Khmer | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Chili | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese | Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Colombia | Spanish | Bogota | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Cuba | Spanish | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Denemarken | Danish | Kopenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Dominicaanse Republiek | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Duitsland | German | Berlijn | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egypte | Arabic | Caïro | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Estland | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Ethiopië | Amharic | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Frankrijk | French | Parijs | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgië | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Griekenland | Greek | Athene | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemala-Stad | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinee | French | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hongarije | Hungarian | Boedapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
IJsland | Icelandic | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Indonesië | Indonesian | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Italië | Italian | Rome | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Ivoorkust | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Japan | Japanese | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | Sanaa | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Jordanië | Arabic | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kaapverdië | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Koeweit | Arabic | Koeweit-Stad | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Kroatië | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Letland | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libië | Arabic | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litouwen | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Malediven | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritanië | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mexico | Spanish | Mexico-Stad | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronesië | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldavië | Moldavian | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolië | Mongolian | Ulaanbaatar | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nederland | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Noord-Korea | Korean | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Noord-Macedonië | Macedonian | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Oekraïne | Ukrainian | Kyiv | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Oman | Arabic | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Oostenrijk | Austro-Bavarian German | Wenen | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama-Stad | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polen | Polish | Warschau | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lissabon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Qatar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Roemenië | Romanian | Boekarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusland | Russian | Moskou | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Saint Kitts en Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent en de Grenadines | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Salomonseilanden | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Sao Tomé en Principe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Saoedi-Arabië | Arabic | Riyad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Servië | Serbian | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Slovenië | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Slowakije | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Spanje | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Syrië | Arabic | Damascus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailand | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad en Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunesië | Arabic | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turkije | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Verenigd Koninkrijk | English | Londen | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Verenigde Arabische Emiraten | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Verenigde Staten | English | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zuid-Korea | Korean | Seoel | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Zuid-Soedan | English | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Zweden | Swedish | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
Gerelateerde quizzen
Deel deze quiz
Veelgestelde vragen
Hoeveel landen zitten er in deze quiz?
Deze quiz bevat alle 120 items in de wereld. De vragen worden willekeurig gekozen uit de volledige lijst, die je onderaan deze pagina in de tabel vindt.
Heb ik een account nodig?
Nee. Registreren of inloggen is niet nodig. Je score blijft gewoon in je eigen browser bewaard en wordt nergens naartoe gestuurd.
Hoe worden de foute antwoorden gekozen?
Heel bewust, niet zomaar willekeurig. Bij elke vraag tonen we vlaggen die echt op het juiste antwoord lijken, of landen uit dezelfde regio. Zo voorkom je dat je simpelweg kunt wegstrepen.
Is het gratis?
Ja, helemaal gratis en je kunt zo vaak spelen als je wilt.