Trắc nghiệm Ngôn ngữ Thế giới
Ngôn ngữ chính thức của 120 quốc gia Thế giới. 4 lựa chọn mỗi câu hỏi, kèm danh sách tổng hợp đầy đủ bên dưới.
Phím tắt: 1–4 để chọn đáp án · Enter để tiếp tục · Esc để chơi lại
Chọn cấp độ
Danh sách quốc gia được chia thành 3 cấp độ dựa trên tỷ lệ trả lời sai thực tế. Bắt đầu từ mức dễ và nâng cao dần — mỗi cấp độ lưu tiến trình riêng.
Tìm hiểu ngôn ngữ các nước Thế giới
Bài trắc nghiệm này tổng hợp 120 quốc gia thuộc Thế giới chỉ có duy nhất một ngôn ngữ chính thức. Các quốc gia đa ngôn ngữ như Bỉ, Thụy Sĩ hay Canada được lược bỏ nhằm đảm bảo tính công bằng tuyệt đối cho câu hỏi trắc nghiệm một đáp án.
Quy mô các nước trải dài từ Nga rộng 17.098.242 km² đến Monaco chỉ 2,0 km², và từ Trung Quốc với 1,41 tỷ dân đến San Marino chỉ có 34 nghìn người.
Có tất cả 51 ngôn ngữ chính thức khác nhau được sử dụng tại 120 quốc gia này. English là ngôn ngữ phổ biến nhất, được công nhận chính thức tại 22 nước — yếu tố lịch sử thuộc địa là lý do khiến bản đồ ngôn ngữ có nhiều nét khác biệt so với ranh giới địa lý đơn thuần.
Các phương án gây nhiễu được chọn lọc từ cùng khu vực và không bao giờ lặp lại ngôn ngữ, đảm bảo 4 lựa chọn trong mỗi câu hỏi về Thế giới luôn là 4 đáp án hoàn toàn tách biệt.
Danh sách 120 quốc gia Thế giới và ngôn ngữ chính thức
| Quốc kỳ | Quốc gia | Ngôn ngữ | Thủ đô | Dân số | Diện tích |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ả Rập Xê Út | Arabic | Riyadh | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Ai Cập | Arabic | Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Albania | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algeria | Arabic | Algiers | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua và Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Áo | Austro-Bavarian German | Viên | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Armenia | Armenian | Yerevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Ba Lan | Polish | Warszawa | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrain | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Bắc Macedonia | Macedonian | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Bồ Đào Nha | Portuguese | Lisbon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Bờ Biển Ngà | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Brazil | Portuguese | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Bulgarian | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Campuchia | Khmer | Phnôm Pênh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Cape Verde | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Colombia | Spanish | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Cộng hòa Dominica | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Croatia | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Spanish | La Habana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Đài Loan | Chinese | Đài Bắc | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Đan Mạch | Danish | Copenhagen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Đức | German | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Estonia | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Ethiopia | Amharic | Addis Ababa | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Thành phố Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | French | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Hà Lan | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Hàn Quốc | Korean | Seoul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Hoa Kỳ | English | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungary | Hungarian | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Hy Lạp | Greek | Athens | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Iceland | Icelandic | Reykjavík | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Tehran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Jordan | Arabic | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kuwait | Arabic | Thành phố Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Lào | Lao | Viêng Chăn | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Latvia | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libya | Arabic | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litva | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Maldives | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritania | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mexico | Spanish | Thành phố Mexico | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronesia | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldova | Moldavian | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Mông Cổ | Mongolian | Ulaanbaatar | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nam Sudan | English | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nga | Russian | Moskva | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Nhật Bản | Japanese | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Oman | Arabic | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palestine | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Thành phố Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Pháp | French | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Qatar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Quần đảo Solomon | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Romania | Romanian | Bucharest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Saint Kitts và Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent và Grenadines | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
San Marino | Italian | Thành phố San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé và Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Serbian | Belgrade | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Slovakia | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenia | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Syria | Arabic | Damascus | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Tây Ban Nha | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Thái Lan | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Thụy Điển | Swedish | Stockholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Triều Tiên | Korean | Bình Nhưỡng | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Trinidad và Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Trung Quốc | Chinese | Bắc Kinh | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Tunisia | Arabic | Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Úc | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Ukraine | Ukrainian | Kyiv | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Việt Nam | Vietnamese | Hà Nội | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Vương quốc Anh | English | Luân Đôn | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ý | Italian | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Yemen | Arabic | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Trắc nghiệm liên quan
Chia sẻ bài trắc nghiệm này
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu quốc gia trong phần câu hỏi này?
Phần trắc nghiệm này bao gồm toàn bộ 120 mục tại Thế giới. Các câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ danh sách đầy đủ, và bạn có thể xem lại toàn bộ danh sách ở bảng bên dưới trang này.
Tôi có cần tạo tài khoản không?
Không. Bạn không cần đăng ký hay đăng nhập. Điểm số của bạn được lưu ngay trên trình duyệt và không gửi đi bất kỳ đâu.
Các đáp án sai được chọn như thế nào?
Các phương án sai được chọn lọc kỹ càng chứ không ngẫu nhiên. Mỗi câu hỏi ưu tiên các lá cờ dễ gây nhầm lẫn nhất với đáp án đúng, sau đó đến các quốc gia trong cùng khu vực, khiến bạn khó có thể đoán mò bằng phương pháp loại trừ.
Trò chơi này có miễn phí không?
Có, hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lần chơi.