Quiz sagome paesi: Commonwealth
Indovina tutti i 56 paesi (Del Commonwealth) solo dalla sagoma, senza colori, confini o etichette.
Tastiera: 1–4 per rispondere · Invio per continuare · Esc per ricominciare
Scegli il tuo livello
I paesi del mondo divisi in tre livelli di difficoltà, basati sugli errori più frequenti dei giocatori. Inizia dal livello facile e scala la classifica.
Informazioni sulle sagome dei paesi: il Commonwealth
Senza colori né contesto, riconoscere la sagoma di 56 Paesi Del Commonwealth è sorprendentemente difficile. Ogni profilo è scalato nella stessa cornice, azzerando i vantaggi legati alle dimensioni reali.
I dati lo confermano: Canada (9.984.670 km²) e Nauru (21,0 km²) sono proporzionati per riempire lo stesso riquadro, costringendoti a giudicare unicamente la forma geografica.
Le linee di costa sono l'indizio principale in il Commonwealth. I Paesi con penisole o catene di isole caratteristiche si riconoscono all'istante; sono le sagome compatte dell'entroterra a mettere in difficoltà.
Le coppie che traggono più spesso in inganno in il Commonwealth sono Australia–Figi, Australia–Regno Unito e Australia–Nuova Zelanda. In questa regione si contano 7 combinazioni di bandiere quasi identiche: conviene memorizzare il dettaglio chiave che le differenzia anziché affidarsi a un'impressione generale.
Tutti i 56 paesi: il Commonwealth
| Bandiera | Paese | Capitale | Popolazione | Superficie |
|---|---|---|---|---|
|
|
Antigua e Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Australia | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bangladesh | Dacca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Botswana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Camerun | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Canada | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Cipro | Nicosia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Eswatini | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Figi | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Gabon | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Ghana | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Giamaica | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Grenada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guyana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
India | Nuova Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Isole Salomone | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Kenya | Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Kiribati | Tarawa Sud | 136.488 | 811 km² |
|
|
Lesotho | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Malawi | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldive | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Malesia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malta | La Valletta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Mauritius | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mozambico | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Namibia | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nigeria | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nuova Zelanda | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Pakistan | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Papua Nuova Guinea | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Regno Unito | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
Seychelles | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Sierra Leone | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Singapore | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Sudafrica | Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Tanzania | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad e Tobago | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Uganda | Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Zambia | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Quiz correlati
Condividi questo quiz
Domande frequenti
Quanti paesi ci sono in questo quiz?
Questo quiz include tutti i 56 elementi presenti in il Commonwealth. Le domande sono estratte dall'elenco completo, consultabile nella tabella su questa pagina.
Serve creare un account?
No. Non serve registrarsi né effettuare il login. Il tuo punteggio resta salvato nel tuo browser e non viene inviato altrove.
Come vengono scelte le risposte errate?
In modo mirato, non a caso. Ogni domanda predilige bandiere facilmente confondibili con quella corretta, o paesi della stessa area geografica, per evitare risposte a esclusione.
È gratuito?
Sì, è completamente gratuito e senza limiti di tentativi o partite.