Waluty: Azja – quiz
Wszystkie waluty (48) – Azja. Cztery opcje odpowiedzi, natychmiastowa weryfikacja i pełna tabela informacyjna pod grą.
Klawiatura: 1–4 aby odpowiedzieć · Enter = dalej · Esc = restart
Wybierz poziom trudności
Podział państw na trzy poziomy według najczęstszych pomyłek graczy. Zacznij od podstaw i pnij się w górę — każdy poziom liczy postęp osobno.
Waluty: Azja – informacje
W tym quizie dla regionu Azja sprawdzisz znajomość walut 48 państw. Pełną listę krajów wraz z obowiązującymi w nich jednostkami monetarnymi znajdziesz bezpośrednio pod oknem gry.
Tutejsze kraje obejmują zarówno gigantów, jak Chiny (9 706 961 km²), jak i mikropaństwa, jak Malediwy (300 km²), a pod względem ludności od 1,46 mld w Indie do 466 tys. w Brunei — to gospodarki o zupełnie innej skali, posługujące się walutami o różnym zasięgu.
Te 48 państwa posługują się łącznie 48 różnymi walutami. Najpopularniejszą z nich jest Afghan afghani, obecna w 1 z nich. Dzięki temu quiz bywa prostszy, niż wskazywałaby liczba państw — warto jednak dobrze opanować pozostałe, mniej znane waluty.
Błędne odpowiedzi pochodzą wyłącznie z krajów tego samego regionu i nigdy się nie powtarzają, więc w pytaniu o Azja nie da się wygrać, wskazując jedyną znajomo brzmiącą opcję.
Wszystkie państwa (48) i ich waluty – Azja
| Flaga | Państwo | Waluta | Stolica | Populacja | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43 844 111 | 652 230 km² |
|
|
Arabia Saudyjska | Saudi riyal (ر.س) | Rijad | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Armenia | Armenian dram (֏) | Erywań | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Azerbejdżan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10 246 996 | 86 600 km² |
|
|
Bahrajn | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladesz | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Chiny | Chinese yuan (¥) | Pekin | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Filipiny | Philippine peso (₱) | Manila | 116 786 962 | 342 353 km² |
|
|
Gruzja | lari (₾) | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Indie | Indian rupee (₹) | Nowe Delhi | 1 463 865 525 | 3 287 590 km² |
|
|
Indonezja | Indonesian rupiah (Rp) | Dżakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47 020 774 | 438 317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Izrael | Israeli new shekel (₪) | Jerozolima | 10 122 800 | 20 770 km² |
|
|
Japonia | Japanese yen (¥) | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Yemeni rial (﷼) | Sana | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordania | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodża | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Katar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kazachstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20 843 754 | 2 724 900 km² |
|
|
Kirgistan | Kyrgyzstani som (с) | Biszkek | 7 343 064 | 199 951 km² |
|
|
Korea Południowa | South Korean won (₩) | Seul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Korea Północna | North Korean won (₩) | Pjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Kuwejt | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuwejt | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Wientian | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Liban | Lebanese pound (ل.ل) | Bejrut | 5 849 421 | 10 452 km² |
|
|
Malediwy | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Malezja | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35 977 838 | 330 803 km² |
|
|
Mjanma | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian tögrög (₮) | Ułan Bator | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Katmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Maskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255 219 554 | 881 912 km² |
|
|
Palestyna | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Singapur | Singapore dollar ($) | Singapur | 6 111 175 | 710 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Dźajawardanapura Kotte | 21 756 000 | 65 610 km² |
|
|
Syria | Syrian pound (£) | Damaszek | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Tadżykistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Duszanbe | 10 786 734 | 143 100 km² |
|
|
Tajlandia | Thai baht (฿) | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Tajwan | New Taiwan dollar ($) | Tajpej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Timor Wschodni | United States dollar ($) | Dili | 1 418 517 | 14 874 km² |
|
|
Turcja | Turkish lira (₺) | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Aszchabad | 7 618 847 | 488 100 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taszkent | 37 053 428 | 447 400 km² |
|
|
Wietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Zabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
Powiązane quizy
Udostępnij ten quiz
Często zadawane pytania
Ile państw obejmuje ten quiz?
Ten quiz obejmuje wszystkie 48 pozycji w regionie: Azja. Pytania są losowane z pełnej puli, a całą listę znajdziesz w tabeli na tej stronie.
Czy muszę zakładać konto?
Nie. Nie wymagamy rejestracji ani logowania. Twój wynik jest zapisywany wyłącznie w Twojej przeglądarce i nigdzie go nie przesyłamy.
Jak dobierane są błędne odpowiedzi?
Celowo, a nie losowo. W pierwszej kolejności wybieramy flagi łatwe do pomylenia z prawidłową odpowiedzią, a następnie państwa z tego samego podregionu, aby wykluczyć zgadywanie metodą eliminacji.
Czy quiz jest bezpłatny?
Tak, jest całkowicie darmowy i możesz grać bez żadnych limitów.