Quiz do Mapa de Mundo
Clique em cada um dos 197 países de o Mundo no mapa. Use o scroll ou faça o movimento de pinça para dar zoom e arraste para navegar.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Escolha o seu nível
Os países divididos em três níveis com base nos erros mais comuns. Comece pelo fácil e avance — o progresso é salvo por nível.
Sobre o mapa de o Mundo
O Mundo contém 197 países clicáveis no mapa acima. O mapa segue a geografia real, sem diagramas simplificados, mostrando fronteiras, enclaves e ilhas exatamente onde deveriam estar.
A proporção é o maior desafio: Rússia cobre 17.098.242 km², enquanto Cidade do Vaticano ocupa apenas 0,4 km² — e ambos valem exatamente um ponto.
45 destes países não têm litoral, entre eles Andorra, Áustria e Bielorrússia, e 40 não possuem nenhuma fronteira terrestre. É nesses dois grupos que a maioria dos erros acontece.
Jogue com todos os 197 países; os que você errar com frequência serão listados no final, cada um com link para sua respectiva página.
Todos os 197 países de o Mundo
| Bandeira | País | Capital | População | Área |
|---|---|---|---|---|
|
|
Afeganistão | Cabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
África do Sul | Pretória | 64.747.319 | 1.221.037 km² |
|
|
Albânia | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alemanha | Berlim | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Andorra-a-Velha | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antígua e Barbuda | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arábia Saudita | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argélia | Argel | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Argentina | Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² |
|
|
Armênia | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Austrália | Camberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Áustria | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Azerbaijão | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahamas | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Bélgica | Bruxelas | 11.941.781 | 30.528 km² |
|
|
Belize | Belmopan | 422.924 | 22.966 km² |
|
|
Benin | Porto Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bielorrússia | Minsk | 9.085.991 | 207.600 km² |
|
|
Bolívia | Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² |
|
|
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 3.140.095 | 51.209 km² |
|
|
Botsuana | Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² |
|
|
Brasil | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgária | Sófia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Burundi | Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² |
|
|
Butão | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cabo Verde | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Camarões | Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² |
|
|
Camboja | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Canadá | Ottawa | 41.651.653 | 9.984.670 km² |
|
|
Catar | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Cazaquistão | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Chade | N'Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² |
|
|
Chile | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Pequim | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Chipre | Nicósia | 1.370.754 | 9.251 km² |
|
|
Cidade do Vaticano | Cidade do Vaticano | 764 | 0,4 km² |
|
|
Cingapura | Singapura | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Colômbia | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Comores | Moroni | 882.847 | 1.862 km² |
|
|
Coreia do Norte | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Coreia do Sul | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa do Marfim | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croácia | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Dinamarca | Copenhague | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Djibuti | Djibuti | 1.184.076 | 23.200 km² |
|
|
Dominica | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Egito | Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Equador | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Eritreia | Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² |
|
|
Eslováquia | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Eslovênia | Liubliana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Espanha | Madri | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Essuatíni | Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² |
|
|
Estados Unidos | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Estônia | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiópia | Adis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fiji | Suva | 933.154 | 18.272 km² |
|
|
Filipinas | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Finlândia | Helsinque | 5.646.436 | 338.424 km² |
|
|
França | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabão | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gâmbia | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | Acra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Geórgia | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Granada | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Grécia | Atenas | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Cidade da Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guiana | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Guiné | Conacri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guiné Equatorial | Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² |
|
|
Guiné-Bissau | Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² |
|
|
Haiti | Porto Príncipe | 11.906.095 | 27.750 km² |
|
|
Holanda | Amsterdã | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungria | Budapeste | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Iêmen | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Ilhas Marshall | Majuro | 36.282 | 181 km² |
|
|
Ilhas Salomão | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Índia | Nova Délhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonésia | Jacarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irã | Teerã | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Iraque | Bagdá | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Irlanda | Dublin | 5.484.367 | 70.273 km² |
|
|
Islândia | Reiquiavique | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Israel | Jerusalém | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Itália | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Jamaica | Kingston | 2.837.077 | 10.991 km² |
|
|
Japão | Tóquio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordânia | Amã | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kosovo | Pristina | 1.756.374 | 10.908 km² |
|
|
Kuwait | Cidade do Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lesoto | Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² |
|
|
Letônia | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Líbano | Beirute | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Libéria | Monróvia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Líbia | Trípoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituânia | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Luxemburgo | Luxemburgo | 686.970 | 2.586 km² |
|
|
Macedônia do Norte | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Madagascar | Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² |
|
|
Malásia | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Malaui | Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² |
|
|
Maldivas | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Malta | Valeta | 579.704 | 316 km² |
|
|
Marrocos | Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² |
|
|
Maurício | Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² |
|
|
Mauritânia | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
México | Cidade do México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mianmar | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Micronésia | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moçambique | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Moldávia | Chisinau | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mônaco | Mônaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongólia | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Namíbia | Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² |
|
|
Nauru | Yaren | 12.025 | 21,0 km² |
|
|
Nepal | Catmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicarágua | Manágua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Níger | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigéria | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Noruega | Oslo | 5.610.870 | 323.802 km² |
|
|
Nova Zelândia | Wellington | 5.324.700 | 270.467 km² |
|
|
Omã | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Palau | Ngerulmud | 17.663 | 459 km² |
|
|
Palestina | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panamá | Cidade do Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Papua-Nova Guiné | Port Moresby | 10.762.817 | 462.840 km² |
|
|
Paquistão | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Paraguai | Assunção | 7.013.078 | 406.752 km² |
|
|
Peru | Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² |
|
|
Polônia | Varsóvia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Quênia | Nairóbi | 57.532.493 | 580.367 km² |
|
|
Quirguistão | Bishkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Quiribati | Tarawa do Sul | 136.488 | 811 km² |
|
|
Reino Unido | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
República Centro-Africana | Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
|
|
República Democrática do Congo | Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² |
|
|
República do Congo | Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² |
|
|
República Dominicana | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Romênia | Bucareste | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Ruanda | Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² |
|
|
Rússia | Moscou | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Samoa | Apia | 219.306 | 2.842 km² |
|
|
San Marino | Cidade de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
Santa Lúcia | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
São Cristóvão e Névis | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
São Vicente e Granadinas | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Seicheles | Victoria | 122.730 | 452 km² |
|
|
Senegal | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serra Leoa | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Sérvia | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Síria | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Somália | Mogadíscio | 19.654.739 | 637.657 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Sudão | Cartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² |
|
|
Sudão do Sul | Juba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suécia | Estocolmo | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Suíça | Berna | 9.092.436 | 41.284 km² |
|
|
Suriname | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Tailândia | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwan | Taipé | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tajiquistão | Dushanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Tanzânia | Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² |
|
|
Tchéquia | Praga | 10.886.878 | 78.865 km² |
|
|
Timor-Leste | Díli | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Togo | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Tonga | Nuku'alofa | 103.742 | 747 km² |
|
|
Trinidad e Tobago | Porto de Espanha | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunísia | Túnis | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turcomenistão | Asgabate | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turquia | Ancara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Tuvalu | Funafuti | 9.492 | 26,0 km² |
|
|
Ucrânia | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uganda | Campala | 51.384.894 | 241.550 km² |
|
|
Uruguai | Montevidéu | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Uzbequistão | Tashkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vanuatu | Port Vila | 335.169 | 12.189 km² |
|
|
Venezuela | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnã | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Zâmbia | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
|
|
Zimbábue | Harare | 16.950.795 | 390.757 km² |
Quizzes relacionados
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Quantos países estão incluídos neste quiz?
Este quiz cobre todos os 197 locais em o Mundo. As perguntas são sorteadas do conjunto completo, e a lista completa pode ser vista na tabela desta página.
Preciso criar uma conta?
Não. Não há cadastro nem login. Sua pontuação fica salva apenas no seu navegador e não é enviada para nenhum servidor.
Como as alternativas erradas são escolhidas?
De forma intencional, não aleatória. Cada pergunta prioriza bandeiras fáceis de confundir com a resposta correta e, depois, países da mesma sub-região, para que você não consiga adivinhar só por eliminação.
É gratuito?
Sim, totalmente gratuito e sem limite de tentativas para jogar.