Quiz monede: Asia
Toate cele 48 monede din Asia, țară cu țară. Patru variante, răspuns pe loc și tabel de referință sub joc.
Tastatură: 1–4 pentru a răspunde · Enter pentru următorul · Esc pentru a reporni
Alege nivelul de dificultate
Aceleași țări împărțite în trei niveluri, în funcție de cât de des se greșește la ele. Începe simplu și avansează — fiecare nivel își ține propriul scor.
Despre monedele din Asia
Asia include 48 țări în acest quiz, fiecare întrebare vizând moneda utilizată în mod real. Lista completă, cu moneda fiecărei țări, este afișată chiar sub joc.
Țările din acest set variază de la China (9.706.961 km²) până la Maldive (300 km²), și de la o populație de 1,46 miliarde în India până la 466 mii în Brunei — economii de mărimi complet diferite care folosesc monede cu arie de circulație diferită.
Cele 48 țări folosesc în total 48 monede diferite. Afghan afghani este cea mai răspândită, fiind utilizată în 1 dintre ele, ceea ce face testul mai accesibil decât ar sugera numărul de țări — și face ca restul monedelor să merite o atenție deosebită.
Răspunsurile greșite sunt preluate din țări din aceeași regiune și nu repetă niciodată o monedă, astfel încât la o întrebare despre Asia nu poți câștiga doar remarcând singura opțiune plauzibilă.
Toate cele 48 țări din Asia și monedele lor
| Steag | Țară | Monedă | Capitală | Populație | Suprafață |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistan | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Arabia Saudită | Saudi riyal (ر.س) | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armenia | Armenian dram (֏) | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbaidjan | Azerbaijani manat (₼) | Baku | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bahrain | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bangladeshi taka (৳) | Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Bhutan | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brunei | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Cambodgia | Cambodian riel (៛) | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Beijing | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Coreea de Nord | North Korean won (₩) | Phenian | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Coreea de Sud | South Korean won (₩) | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Emiratele Arabe Unite | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Filipine | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Georgia | lari (₾) | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | New Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonezia | Indonesian rupiah (Rp) | Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iordania | Jordanian dinar (د.ا) | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Iran | Iranian rial (﷼) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Ierusalim | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Japonia | Japanese yen (¥) | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kazahstan | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kârgâzstan | Kyrgyzstani som (с) | Bișkek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kuweit | Kuwaiti dinar (د.ك) | Kuweit | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Liban | Lebanese pound (ل.ل) | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Malaezia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Maldive | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian tögrög (₮) | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Oman | Omani rial (ر.ع.) | Muscat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistan | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Qatar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Singapore | Singapore dollar ($) | Singapore | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Syrian pound (£) | Damasc | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tadjikistan | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dușanbe | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Taiwan | New Taiwan dollar ($) | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailanda | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Timorul de Est | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Turcia | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Turkmenistan | Turkmenistan manat (m) | Așgabat | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Uzbekistan | Uzbekistani soʻm (so'm) | Tașkent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Yemeni rial (﷼) | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
Quizuri similare
Distribuie acest quiz
Întrebări frecvente
Câte țări sunt incluse în acest quiz?
Acest quiz include toate cele 48 de intrări din Asia. Întrebările sunt alese din setul complet, iar lista completă este disponibilă în tabelul de pe această pagină.
Am nevoie de un cont?
Nu. Nu este nevoie de înregistrare sau autentificare. Scorul tău rămâne exclusiv în browser și nu este trimis nicăieri.
Cum sunt alese variantele greșite de răspuns?
În mod deliberat, nu la întâmplare. Fiecare întrebare prioritizează steaguri ușor de confundat cu răspunsul corect, urmate de țări din aceeași subregiune, astfel încât să nu poți ghici doar prin eliminare.
Este gratuit?
Da, este complet gratuit și poți juca de câte ori dorești, fără nicio limită.