Quiz de monedas de Asia
Las 48 monedas de Asia, país por país. Cuatro opciones, corrección al instante y tabla de consulta bajo el juego.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para siguiente · Esc para reiniciar
Elige tu nivel
Los países divididos en tres niveles según su tasa real de fallos. Empieza por lo fácil y avanza: cada nivel guarda tu progreso.
Sobre las monedas de Asia
Este quiz reúne 48 países de Asia para poner a prueba tus conocimientos sobre su moneda de curso legal. Encontrarás la tabla completa con todas las divisas justo debajo del juego.
La lista abarca desde China con 9.706.961 km² hasta Maldivas con 300 km², y desde los 1,46 mil millones habitantes de India hasta los 466 mil de Brunéi: economías muy dispares con monedas de alcance global o local.
Estos 48 países utilizan en conjunto 48 monedas distintas. Afghan afghani es la más extendida, presente en 1 de ellos, lo que agiliza el juego pero hace aún más interesante dominar las divisas menos comunes.
Las opciones incorrectas proceden de países de la misma región y nunca repiten divisa, evitando que aciertes las preguntas de Asia por simple descarte.
Los 48 países de Asia y sus monedas
| Bandera | País | Moneda | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afganistán | Afghan afghani (؋) | Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² |
|
|
Arabia Saudí | Saudi riyal (ر.س) | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armenia | Armenian dram (֏) | Ereván | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Azerbaiyán | Azerbaijani manat (₼) | Bakú | 10.246.996 | 86.600 km² |
|
|
Bangladés | Bangladeshi taka (৳) | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Baréin | Bahraini dinar (.د.ب) | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Brunéi | Brunei dollar ($) | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bután | Bhutanese ngultrum (Nu.) | Timbu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Camboya | Cambodian riel (៛) | Nom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Catar | Qatari riyal (ر.ق) | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
China | Chinese yuan (¥) | Pekín | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Corea del Norte | North Korean won (₩) | Pionyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sur | South Korean won (₩) | Seúl | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Emiratos Árabes Unidos | United Arab Emirates dirham (د.إ) | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Filipinas | Philippine peso (₱) | Manila | 116.786.962 | 342.353 km² |
|
|
Georgia | lari (₾) | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
India | Indian rupee (₹) | Nueva Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian rupiah (Rp) | Yakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irak | Iraqi dinar (ع.د) | Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² |
|
|
Irán | Iranian rial (﷼) | Teherán | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Israel | Israeli new shekel (₪) | Jerusalén | 10.122.800 | 20.770 km² |
|
|
Japón | Japanese yen (¥) | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordania | Jordanian dinar (د.ا) | Amán | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kazajistán | Kazakhstani tenge (₸) | Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² |
|
|
Kirguistán | Kyrgyzstani som (с) | Biskek | 7.343.064 | 199.951 km² |
|
|
Kuwait | Kuwaiti dinar (د.ك) | Ciudad de Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao kip (₭) | Vientián | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Líbano | Lebanese pound (ل.ل) | Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² |
|
|
Malasia | Malaysian ringgit (RM) | Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² |
|
|
Maldivas | Maldivian rufiyaa (.ރ) | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian tögrög (₮) | Ulán Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Myanmar | Burmese kyat (Ks) | Naipyidó | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepalese rupee (₨) | Katmandú | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Omán | Omani rial (ر.ع.) | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Pakistán | Pakistani rupee (₨) | Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² |
|
|
Palestina | Egyptian pound (E£) | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Singapur | Singapore dollar ($) | Singapur | 6.111.175 | 710 km² |
|
|
Siria | Syrian pound (£) | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sri Lanka | Sri Lankan rupee (Rs රු) | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² |
|
|
Tailandia | Thai baht (฿) | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwán | New Taiwan dollar ($) | Taipéi | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Tayikistán | Tajikistani somoni (ЅМ) | Dusambé | 10.786.734 | 143.100 km² |
|
|
Timor Oriental | United States dollar ($) | Dili | 1.418.517 | 14.874 km² |
|
|
Turkmenistán | Turkmenistan manat (m) | Asjabad | 7.618.847 | 488.100 km² |
|
|
Turquía | Turkish lira (₺) | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Uzbekistán | Uzbekistani soʻm (so'm) | Taskent | 37.053.428 | 447.400 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese đồng (₫) | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Yemeni rial (﷼) | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
Juegos relacionados
Compartir este juego
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países incluye este quiz?
Este quiz incluye los 48 elementos de Asia. Las preguntas se eligen de la lista completa, que puedes consultar en la tabla de esta página.
¿Necesito crear una cuenta?
No. No hace falta registrarse ni iniciar sesión. Tu puntuación se guarda en tu propio navegador y nunca se envía a ningún sitio.
¿Cómo se eligen las respuestas incorrectas?
A propósito, no al azar. Cada pregunta prioriza banderas que se confunden fácilmente con la correcta y, después, países de la misma subregión para que no sirva descartar por descarte.
¿Es gratis?
Sí, es totalmente gratis y puedes jugar todas las veces que quieras.