세계 언어 퀴즈
120개 세계 국가의 공식 언어를 맞춰보세요. 문제당 4개의 보기와 함께 게임 하단에서 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
단축키: 1~4 답 선택 · Enter 다음 · Esc 다시 시작
난이도 선택
실제 유저 오답률 데이터를 기반으로 난이도를 3단계로 구성했습니다. 쉬운 단계부터 차근차근 도전해 보세요 — 난이도별 진행 상황이 각각 저장됩니다.
전 세계 언어 정보 안내
전 세계에서 단일 공용어를 사용하는 120개 국가를 다루는 퀴즈입니다. 벨기에, 스위스, 캐나다처럼 공용어가 여러 개인 국가는 공정한 채점이 어려워 출제 대상에서 제외되었습니다.
출제 국가의 규모는 가장 넓은 러시아(17,098,242 km²)부터 가장 좁은 모나코(2.0 km²)까지, 인구가 가장 많은 중국(1.41억명)부터 가장 적은 산마리노(34천명)까지 다양합니다.
이 120개 국가에서 사용되는 공식 언어는 총 51가지입니다. 가장 널리 쓰이는 언어는 English(으)로 22개국에서 공용어로 채택하고 있습니다. 언어 분포가 지리적 경계와 일치하지 않는 데는 역사적 배경이 크게 작용합니다.
오답 보기는 같은 지역 내 다른 국가들의 언어에서 가져오며 중복되지 않으므로, 전 세계 문제의 보기 4개는 언제나 서로 다른 실존 언어로 구성됩니다.
전 세계 120개국 및 공식 언어 전체 목록
| 국기 | 국가 | 언어 | 수도 | 인구 | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
가나 | English | 아크라 | 35,064,272 | 238,533 km² |
|
|
가봉 | French | 리브르빌 | 2,593,130 | 267,668 km² |
|
|
가이아나 | English | 조지타운 | 835,986 | 214,969 km² |
|
|
감비아 | English | 반줄 | 2,822,093 | 10,689 km² |
|
|
과테말라 | Spanish | 과테말라시티 | 18,687,881 | 108,889 km² |
|
|
그레나다 | English | 세인트조지스 | 117,303 | 344 km² |
|
|
그리스 | Greek | 아테네 | 10,413,962 | 131,990 km² |
|
|
기니 | French | 코나크리 | 15,099,727 | 245,857 km² |
|
|
나이지리아 | English | 아부자 | 237,527,782 | 923,768 km² |
|
|
남수단 | English | 주바 | 12,188,788 | 619,745 km² |
|
|
네덜란드 | Dutch | 암스테르담 | 18,087,633 | 41,850 km² |
|
|
네팔 | Nepali | 카트만두 | 29,618,118 | 147,181 km² |
|
|
니제르 | French | 니아메 | 27,917,831 | 1,267,000 km² |
|
|
니카라과 | Spanish | 마나과 | 7,007,502 | 130,373 km² |
|
|
대만 | Chinese | 타이베이 | 23,400,220 | 36,193 km² |
|
|
대한민국 | Korean | 서울 | 51,684,564 | 100,210 km² |
|
|
덴마크 | Danish | 코펜하겐 | 6,009,169 | 43,094 km² |
|
|
도미니카 | English | 로조 | 65,871 | 751 km² |
|
|
도미니카 공화국 | Spanish | 산토도밍고 | 11,520,487 | 48,671 km² |
|
|
독일 | German | 베를린 | 83,491,249 | 357,114 km² |
|
|
라오스 | Lao | 비엔티안 | 7,873,046 | 236,800 km² |
|
|
라이베리아 | English | 몬로비아 | 5,731,206 | 111,369 km² |
|
|
라트비아 | Latvian | 리가 | 1,847,785 | 64,559 km² |
|
|
러시아 | Russian | 모스크바 | 143,513,328 | 17,098,242 km² |
|
|
루마니아 | Romanian | 부쿠레슈티 | 19,020,271 | 238,391 km² |
|
|
리비아 | Arabic | 트리폴리 | 7,458,555 | 1,759,540 km² |
|
|
리투아니아 | Lithuanian | 빌뉴스 | 2,888,774 | 65,300 km² |
|
|
리히텐슈타인 | German | 파두츠 | 41,024 | 160 km² |
|
|
말리 | French | 바마코 | 25,198,821 | 1,240,192 km² |
|
|
멕시코 | Spanish | 멕시코시티 | 131,946,900 | 1,964,375 km² |
|
|
모나코 | French | 모나코 | 38,341 | 2.0 km² |
|
|
모리타니 | Arabic | 누악쇼트 | 5,315,065 | 1,030,700 km² |
|
|
모잠비크 | Portuguese | 마푸투 | 35,631,653 | 801,590 km² |
|
|
몬테네그로 | Montenegrin | 포드고리차 | 623,129 | 13,812 km² |
|
|
몰도바 | Moldavian | 키시너우 | 2,360,527 | 33,846 km² |
|
|
몰디브 | Maldivian | 말레 | 529,676 | 300 km² |
|
|
몽골 | Mongolian | 울란바토르 | 3,568,978 | 1,564,110 km² |
|
|
미국 | English | 워싱턴 D.C. | 341,784,857 | 9,372,610 km² |
|
|
미얀마 | Burmese | 네피도 | 54,850,648 | 676,578 km² |
|
|
미크로네시아 | English | 팔리키르 | 113,683 | 702 km² |
|
|
바레인 | Arabic | 마나마 | 1,600,366 | 765 km² |
|
|
바베이도스 | English | 브리지타운 | 282,623 | 430 km² |
|
|
바하마 | English | 나소 | 403,033 | 13,943 km² |
|
|
방글라데시 | Bengali | 다카 | 175,686,899 | 147,570 km² |
|
|
베냉 | French | 포르토노보 | 14,814,460 | 112,622 km² |
|
|
베네수엘라 | Spanish | 카라카스 | 28,516,896 | 916,445 km² |
|
|
베트남 | Vietnamese | 하노이 | 101,598,527 | 331,212 km² |
|
|
부르키나파소 | French | 와가두구 | 24,074,580 | 272,967 km² |
|
|
부탄 | Dzongkha | 팀푸 | 796,682 | 38,394 km² |
|
|
북마케도니아 | Macedonian | 스코페 | 1,820,909 | 25,713 km² |
|
|
북한 | Korean | 평양 | 26,571,036 | 120,538 km² |
|
|
불가리아 | Bulgarian | 소피아 | 6,433,302 | 110,879 km² |
|
|
브라질 | Portuguese | 브라질리아 | 212,812,405 | 8,515,767 km² |
|
|
브루나이 | Malay | 반다르스리브가완 | 466,330 | 5,765 km² |
|
|
사우디아라비아 | Arabic | 리야드 | 36,973,555 | 2,149,690 km² |
|
|
산마리노 | Italian | 산마리노 시 | 34,109 | 61.0 km² |
|
|
상투메 프린시페 | Portuguese | 상투메 | 240,254 | 964 km² |
|
|
세네갈 | French | 다카르 | 18,931,966 | 196,722 km² |
|
|
세르비아 | Serbian | 베오그라드 | 6,549,143 | 88,361 km² |
|
|
세인트루시아 | English | 캐스트리스 | 180,149 | 616 km² |
|
|
세인트빈센트 그레나딘 | English | 킹스타운 | 99,924 | 389 km² |
|
|
세인트키츠 네비스 | English | 바스테르 | 46,922 | 261 km² |
|
|
솔로몬 제도 | English | 호니아라 | 838,645 | 28,896 km² |
|
|
수리남 | Dutch | 파라마리보 | 639,850 | 163,820 km² |
|
|
스웨덴 | Swedish | 스톡홀름 | 10,596,620 | 450,295 km² |
|
|
스페인 | Spanish | 마드리드 | 49,355,143 | 505,992 km² |
|
|
슬로바키아 | Slovak | 브라티슬라바 | 5,413,813 | 49,037 km² |
|
|
슬로베니아 | Slovene | 류블랴나 | 2,130,986 | 20,273 km² |
|
|
시리아 | Arabic | 다마스쿠스 | 25,620,427 | 185,180 km² |
|
|
시에라리온 | English | 프리타운 | 8,819,794 | 71,740 km² |
|
|
아랍에미리트 | Arabic | 아부다비 | 11,513,149 | 83,600 km² |
|
|
아르메니아 | Armenian | 예레반 | 3,086,700 | 29,743 km² |
|
|
아이슬란드 | Icelandic | 레이캬비크 | 392,404 | 103,000 km² |
|
|
안도라 | Catalan | 안도라라벨랴 | 82,904 | 468 km² |
|
|
알바니아 | Albanian | 티라나 | 2,349,580 | 28,748 km² |
|
|
알제리 | Arabic | 알제 | 47,435,312 | 2,381,741 km² |
|
|
앙골라 | Portuguese | 루안다 | 39,040,039 | 1,246,700 km² |
|
|
앤티가 바부다 | English | 세인트존스 | 94,209 | 442 km² |
|
|
에스토니아 | Estonian | 탈린 | 1,366,475 | 45,227 km² |
|
|
에콰도르 | Spanish | 키토 | 18,289,896 | 276,841 km² |
|
|
에티오피아 | Amharic | 아디스아바바 | 135,472,051 | 1,104,300 km² |
|
|
엘살바도르 | Spanish | 산살바도르 | 6,365,503 | 21,041 km² |
|
|
영국 | English | 런던 | 69,487,000 | 242,900 km² |
|
|
예멘 | Arabic | 사나 | 41,773,878 | 527,968 km² |
|
|
오만 | Arabic | 무스카트 | 5,494,691 | 309,500 km² |
|
|
오스트리아 | Austro-Bavarian German | 비엔나 | 9,208,163 | 83,871 km² |
|
|
온두라스 | Spanish | 테구시갈파 | 11,005,850 | 112,492 km² |
|
|
요르단 | Arabic | 암만 | 11,520,684 | 89,342 km² |
|
|
우루과이 | Spanish | 몬테비데오 | 3,384,688 | 181,034 km² |
|
|
우크라이나 | Ukrainian | 키이우 | 38,980,376 | 603,500 km² |
|
|
이란 | Persian (Farsi) | 테헤란 | 92,417,681 | 1,648,195 km² |
|
|
이집트 | Arabic | 카이로 | 118,365,995 | 1,002,450 km² |
|
|
이탈리아 | Italian | 로마 | 58,915,656 | 301,336 km² |
|
|
인도네시아 | Indonesian | 자카르타 | 285,721,236 | 1,904,569 km² |
|
|
일본 | Japanese | 도쿄 | 123,366,734 | 377,930 km² |
|
|
잠비아 | English | 루사카 | 21,913,874 | 752,612 km² |
|
|
조지아 | Georgian | 트빌리시 | 3,935,766 | 69,700 km² |
|
|
중국 | Chinese | 베이징 | 1,406,585,000 | 9,706,961 km² |
|
|
칠레 | Spanish | 산티아고 | 19,859,921 | 756,102 km² |
|
|
카보베르데 | Portuguese | 프라이아 | 527,326 | 4,033 km² |
|
|
카타르 | Arabic | 도하 | 2,972,215 | 11,586 km² |
|
|
캄보디아 | Khmer | 프놈펜 | 17,847,982 | 181,035 km² |
|
|
코스타리카 | Spanish | 산호세 | 5,152,950 | 51,100 km² |
|
|
코트디부아르 | French | 야무수크로 | 32,711,547 | 322,463 km² |
|
|
콜롬비아 | Spanish | 보고타 | 53,425,635 | 1,141,748 km² |
|
|
쿠바 | Spanish | 아바나 | 10,937,203 | 109,884 km² |
|
|
쿠웨이트 | Arabic | 쿠웨이트시티 | 4,865,298 | 17,818 km² |
|
|
크로아티아 | Croatian | 자그레브 | 3,876,200 | 56,594 km² |
|
|
태국 | Thai | 방콕 | 71,619,863 | 513,120 km² |
|
|
토고 | French | 로메 | 8,591,626 | 56,785 km² |
|
|
튀니지 | Arabic | 튀니스 | 12,348,573 | 163,610 km² |
|
|
튀르키예 | Turkish | 앙카라 | 85,878,556 | 783,562 km² |
|
|
트리니다드 토바고 | English | 포트오브스페인 | 1,367,764 | 5,130 km² |
|
|
파나마 | Spanish | 파나마시티 | 4,571,189 | 75,417 km² |
|
|
팔레스타인 | Arabic | 라말라 | 5,413,596 | 6,220 km² |
|
|
포르투갈 | Portuguese | 리스본 | 10,804,871 | 92,090 km² |
|
|
폴란드 | Polish | 바르샤바 | 36,435,861 | 312,679 km² |
|
|
프랑스 | French | 파리 | 68,720,337 | 551,695 km² |
|
|
헝가리 | Hungarian | 부다페스트 | 9,514,251 | 93,028 km² |
|
|
호주 | English | 캔버라 | 27,614,411 | 7,692,024 km² |
관련 퀴즈
이 퀴즈 공유하기
자주 묻는 질문
이 퀴즈에는 몇 개의 국가가 포함되어 있나요?
이 퀴즈는 전 세계의 총 120개 항목을 다룹니다. 전체 목록에서 문제가 무작위로 출제되며, 전체 명단은 이 페이지의 표에서 확인하실 수 있습니다.
회원가입이나 로그인이 필요한가요?
아닙니다. 회원가입이나 로그인 없이 바로 이용할 수 있습니다. 퀴즈 점수는 브라우저에만 저장되며 외부로 전송되지 않습니다.
오답 보기는 어떻게 정해지나요?
단순 무작위가 아닌 정교한 기준으로 선정됩니다. 정답과 헷갈리기 쉬운 국기를 우선 배치하고, 같은 지역에 속한 국가 위주로 보기를 구성하여 단순 소거법으로는 정답을 맞히기 어렵도록 설계했습니다.
무료로 이용할 수 있나요?
네, 횟수 제한 없이 완전 무료로 플레이할 수 있습니다.