Quiz de idiomas de Mundo
El idioma oficial de 120 países Mundial. Cuatro opciones por pregunta y el listado completo más abajo.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para siguiente · Esc para reiniciar
Elige tu nivel
Los países divididos en tres niveles según su tasa real de fallos. Empieza por lo fácil y avanza: cada nivel guarda tu progreso.
Sobre los idiomas de el mundo
Este juego incluye los 120 países de el mundo que cuentan con un único idioma oficial. Se excluyen naciones multilingües como Bélgica, Suiza o Canadá para garantizar un sistema de puntuación equitativo.
Los países van desde Rusia con 17.098.242 km² hasta Mónaco con 2,0 km², y desde 1,41 mil millones habitantes en China hasta 34 mil en San Marino.
En estos 120 países se hablan 51 lenguas oficiales distintas. English es la predominante al ser oficial en 22 de ellos; la historia colonial explica por qué el mapa lingüístico difiere tanto de las fronteras físicas.
Las alternativas incorrectas pertenecen a países de la misma zona y no repiten lengua, garantizando cuatro opciones verdaderamente distintas en cada pregunta sobre el mundo.
Los 120 países de el mundo y sus idiomas oficiales
| Bandera | País | Idioma | Capital | Población | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Alemania | German | Berlín | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vieja | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua y Barbuda | English | Saint John | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudí | Arabic | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Argelia | Arabic | Argel | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Armenia | Armenian | Ereván | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australia | English | Camberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austria | Austro-Bavarian German | Viena | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bahamas | English | Nasáu | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bangladés | Bengali | Daca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Baréin | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Benín | French | Porto Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Brasil | Portuguese | Brasilia | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunéi | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Bulgarian | Sofía | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Uagadugú | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Bután | Dzongkha | Timbu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cabo Verde | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Camboya | Khmer | Nom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Catar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
China | Chinese | Pekín | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Colombia | Spanish | Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Corea del Norte | Korean | Pionyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sur | Korean | Seúl | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa de Marfil | French | Yamusukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croacia | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Spanish | La Habana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Dinamarca | Danish | Copenhague | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egipto | Arabic | El Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emiratos Árabes Unidos | Arabic | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Eslovaquia | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Eslovenia | Slovene | Liubliana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
España | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Estados Unidos | English | Washington D. C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Estonia | Estonian | Tallin | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiopía | Amharic | Adís Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Francia | French | París | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabón | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | Georgian | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Ghana | English | Acra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Granada | English | Saint George | 117.303 | 344 km² |
|
|
Grecia | Greek | Atenas | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Ciudad de Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | French | Conakri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Hungría | Hungarian | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian | Yakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Irán | Persian (Farsi) | Teherán | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Islandia | Icelandic | Reikiavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Islas Salomón | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Italia | Italian | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Japón | Japanese | Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Jordania | Arabic | Amán | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Kuwait | Arabic | Ciudad de Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientián | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Letonia | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libia | Arabic | Trípoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituania | Lithuanian | Vilna | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Macedonia del Norte | Macedonian | Skopie | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Maldivas | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritania | Arabic | Nuakchot | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
México | Spanish | Ciudad de México | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronesia | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldavia | Moldavian | Chisináu | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Mónaco | French | Mónaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian | Ulán Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambique | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naipyidó | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Katmandú | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Níger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuya | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Omán | Arabic | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Países Bajos | Dutch | Ámsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramala | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panamá | Spanish | Ciudad de Panamá | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polonia | Polish | Varsovia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lisboa | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Reino Unido | English | Londres | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
República Dominicana | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Rumanía | Romanian | Bucarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusia | Russian | Moscú | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
San Cristóbal y Nieves | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
San Marino | Italian | Ciudad de San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
San Vicente y las Granadinas | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
Santa Lucía | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Santo Tomé y Príncipe | Portuguese | Santo Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Serbian | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leona | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Siria | Arabic | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Sudán del Sur | English | Yuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suecia | Swedish | Estocolmo | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Tailandia | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Taiwán | Chinese | Taipéi | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad y Tobago | English | Puerto España | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Túnez | Arabic | Túnez | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turquía | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ucrania | Ukrainian | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanói | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Arabic | Saná | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Juegos relacionados
Compartir este juego
Preguntas frecuentes
¿Cuántos países incluye este quiz?
Este quiz incluye los 120 elementos de el mundo. Las preguntas se eligen de la lista completa, que puedes consultar en la tabla de esta página.
¿Necesito crear una cuenta?
No. No hace falta registrarse ni iniciar sesión. Tu puntuación se guarda en tu propio navegador y nunca se envía a ningún sitio.
¿Cómo se eligen las respuestas incorrectas?
A propósito, no al azar. Cada pregunta prioriza banderas que se confunden fácilmente con la correcta y, después, países de la misma subregión para que no sirva descartar por descarte.
¿Es gratis?
Sí, es totalmente gratis y puedes jugar todas las veces que quieras.