Dünya Dilleri Testi
Dünya 120 ülkenin her birinin resmi dili. Soru başına dört seçenek ve oyunun altında tam liste.
Klavye: Cevap için 1–4 · Sonraki için Enter · Baştan başlamak için Esc
Seviyeni seç
Aynı ülkeler, kullanıcıların hata yapma oranlarına göre üç zorluk seviyesine ayrıldı. Kolaydan başla ve seviyeni yükselt; her zorluk kendi ilerleme kaydını tutar.
Dünya dilleri hakkında
Bu test, Dünya bölgesinde tek bir resmi dili olan 120 ülkeyi kapsar. Birden fazla resmi dili olan ülkeler (Belçika, İsviçre, Kanada gibi) hariç tutulmuştur; çünkü üç doğru cevabı olan bir soru adil şekilde puanlanamaz.
Buradaki ülkeler yüzölçümü olarak 17.098.242 km² ile Rusya ülkesinden 2,0 km² ile Monako ülkesine; nüfus olarak Çin (1,41 milyar) ülkesinden San Marino (34 bin) ülkesine kadar uzanır.
Bu 120 ülke arasında toplam 51 farklı resmi dil konuşulmaktadır. En yaygın dil 22 ülkede resmi olan English dilidir — dil haritasının coğrafi sınırlardan farklı olmasının başlıca nedeni sömürgecilik tarihidir.
Yanlış seçenekler aynı bölgedeki ülkelerden alınır ve dil adları asla tekrarlanmaz; böylece bir Dünya sorusundaki dört seçenek her zaman birbirinden tamamen farklı dört dilden oluşur.
Dünya bölgesindeki 120 ülkenin tümü ve dilleri
| Bayrak | Ülke | Dil | Başkent | Nüfus | Yüzölçümü |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Almanya | German | Berlin | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Amerika Birleşik Devletleri | English | Washington, D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua ve Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arnavutluk | Albanian | Tiran | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Avustralya | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Avusturya | Austro-Bavarian German | Viyana | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bahamalar | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahreyn | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladeş | Bengali | Dakka | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Birleşik Arap Emirlikleri | Arabic | Abu Dabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Birleşik Krallık | English | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Brezilya | Portuguese | Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begavan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaristan | Bulgarian | Sofya | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Vagadugu | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Butan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Cezayir | Arabic | Cezayir | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Çin | Chinese | Pekin | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Danimarka | Danish | Kopenhag | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominik Cumhuriyeti | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Dominika | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ekvador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Endonezya | Indonesian | Cakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Ermenistan | Armenian | Erivan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Estonya | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiyopya | Amharic | Addis Ababa | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Fildişi Sahili | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Filistin | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Fransa | French | Paris | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambiya | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Gana | English | Akra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Gine | French | Konakri | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Güney Kore | Korean | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Güney Sudan | English | Cuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Gürcistan | Georgian | Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Hırvatistan | Croatian | Zagreb | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Hollanda | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
İran | Persian (Farsi) | Tahran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
İspanya | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
İsveç | Swedish | Stokholm | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
İtalya | Italian | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
İzlanda | Icelandic | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Japonya | Japanese | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Kamboçya | Khmer | Punom Pen | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Karadağ | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Katar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Kolombiya | Spanish | Bogota | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Kosta Rika | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Kuveyt | Arabic | Kuveyt | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Kuzey Kore | Korean | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Kuzey Makedonya | Macedonian | Üsküp | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Küba | Spanish | Havana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Letonya | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberya | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libya | Arabic | Trablus | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Lihtenştayn | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Litvanya | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Macaristan | Hungarian | Budapeşte | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Maldivler | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Meksika | Spanish | Meksiko | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Mısır | Arabic | Kahire | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
Mikronezya | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moğolistan | Mongolian | Ulan Batur | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Moldova | Moldavian | Kişinev | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monako | French | Monako | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Moritanya | Arabic | Nuakşot | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Mozambik | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Nepido | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nijer | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nijerya | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Nikaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polonya | Polish | Varşova | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portekiz | Portuguese | Lizbon | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Romanya | Romanian | Bükreş | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Rusya | Russian | Moskova | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Saint Kitts ve Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent ve Grenadinler | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé ve Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Sırbistan | Serbian | Belgrad | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Slovakya | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenya | Slovene | Ljubljana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Solomon Adaları | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Suriye | Arabic | Şam | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Suudi Arabistan | Arabic | Riyad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Şili | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Tayland | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Tayvan | Chinese | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad ve Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunus | Arabic | Tunus | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Türkiye | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ukrayna | Ukrainian | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Umman | Arabic | Maskat | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Ürdün | Arabic | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Arabic | Sana | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Yeşil Burun Adaları | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Yunanistan | Greek | Atina | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Zambiya | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Benzer quizler
Bu quizi paylaş
Sıkça sorulan sorular
Bu testte kaç ülke var?
Bu test Dünya bölgesindeki toplam 120 ülkeyi kapsar. Sorular tüm havuzdan rastgele seçilir ve listenin tamamı bu sayfadaki tabloda yer alır.
Hesap açmam gerekiyor mu?
Hayır. Kayıt olmanız veya giriş yapmanız gerekmez. Skorunuz yalnızca tarayıcınızda saklanır ve hiçbir yere gönderilmez.
Yanlış seçenekler nasıl belirleniyor?
Rastgele değil, bilinçli olarak seçilir. Sorularda öncelikle doğru cevapla kolayca karıştırılabilecek bayraklara ve aynı alt bölgedeki ülkelere yer verilir; böylece eleyerek tahmin etmek zorlaşır.
Testler ücretsiz mi?
Evet, tamamen ücretsizdir ve oynama sınırı yoktur.