Języki: Świat – quiz
Języki urzędowe 120 państw (Światowy). Cztery opcje w pytaniu oraz kompletne zestawienie poniżej.
Klawiatura: 1–4 aby odpowiedzieć · Enter = dalej · Esc = restart
Wybierz poziom trudności
Podział państw na trzy poziomy według najczęstszych pomyłek graczy. Zacznij od podstaw i pnij się w górę — każdy poziom liczy postęp osobno.
Języki: Świat – informacje
Ten quiz obejmuje 120 państw w regionie Świat, w których obowiązuje tylko jeden język urzędowy. Kraje wielojęzyczne — takie jak Belgia, Szwajcaria czy Kanada — zostały pominięte, aby zasady punktacji pozostały w pełni przejrzyste i jednoznaczne.
Zestawienie obejmuje kraje od największego (Rosja, 17 098 242 km²) do najmniejszego (Monako, 2,0 km²), a pod względem populacji od 1,41 mld w Chiny do 34 tys. w San Marino.
W tych 120 państwach obowiązuje łącznie 51 różnych języków urzędowych. Najbardziej rozpowszechnionym jest English, będący językiem urzędowym w 22 z nich — to głównie zawiłości historii kolonialnej sprawiają, że mapa językowa różni się od granic państwowych.
Dystraktory są dobierane spośród innych krajów tego samego regionu bez powtarzania języków, dzięki czemu cztery opcje w pytaniu o Świat to zawsze cztery zupełnie różne odpowiedzi.
Wszystkie państwa (120) i ich języki – Świat
| Flaga | Państwo | Język | Stolica | Populacja | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Algieria | Arabic | Algier | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andora | Catalan | Andora | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua i Barbuda | English | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudyjska | Arabic | Rijad | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Armenia | Armenian | Erywań | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Australia | English | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Austria | Austro-Bavarian German | Wiedeń | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Bahamy | English | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrajn | Arabic | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladesz | Bengali | Dhaka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Brazylia | Portuguese | Brasília | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bułgaria | Bulgarian | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Wagadugu | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Chiny | Chinese | Pekin | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Chorwacja | Croatian | Zagrzeb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Czarnogóra | Montenegrin | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Dania | Danish | Kopenhaga | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dominika | English | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikana | Spanish | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Egipt | Arabic | Kair | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Ekwador | Spanish | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Estonia | Estonian | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Etiopia | Amharic | Addis Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Francja | French | Paryż | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambia | English | Bandżul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghana | English | Akra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grecja | Greek | Ateny | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenada | English | Saint George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Gruzja | Georgian | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Gujana | English | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Gwatemala | Spanish | Gwatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Gwinea | French | Konakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Hiszpania | Spanish | Madryt | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Holandia | Dutch | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Indonezja | Indonesian | Dżakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Islandia | Icelandic | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Japonia | Japanese | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | Sana | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jordania | Arabic | Amman | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodża | Khmer | Phnom Penh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Katar | Arabic | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kolumbia | Spanish | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Korea Południowa | Korean | Seul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Korea Północna | Korean | Pjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Kostaryka | Spanish | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Kuba | Spanish | Hawana | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuwejt | Arabic | Kuwejt | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Lao | Wientian | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Libia | Arabic | Trypolis | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litwa | Lithuanian | Wilno | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Łotwa | Latvian | Ryga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Macedonia Północna | Macedonian | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Malediwy | Maldivian | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Mauretania | Arabic | Nawakszut | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Meksyk | Spanish | Meksyk | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mikronezja | English | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Mjanma | Burmese | Naypyidaw | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Mołdawia | Moldavian | Kiszyniów | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | French | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian | Ułan Bator | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Mozambik | Portuguese | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Katmandu | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Niemcy | German | Berlin | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abudża | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Nikaragua | Spanish | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Oman | Arabic | Maskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Palestyna | Arabic | Ramallah | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Polska | Polish | Warszawa | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalia | Portuguese | Lizbona | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Republika Zielonego Przylądka | Portuguese | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Rosja | Russian | Moskwa | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Rumunia | Romanian | Bukareszt | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Saint Kitts i Nevis | English | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent i Grenadyny | English | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Salwador | Spanish | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Serbia | Serbian | Belgrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Słowacja | Slovak | Bratysława | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Słowenia | Slovene | Lublana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Stany Zjednoczone | English | Waszyngton | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Sudan Południowy | English | Dżuba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Syria | Arabic | Damaszek | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Szwecja | Swedish | Sztokholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Tajlandia | Thai | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Tajwan | Chinese | Tajpej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Trynidad i Tobago | English | Port-of-Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunezja | Arabic | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turcja | Turkish | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Ukraina | Ukrainian | Kijów | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Urugwaj | Spanish | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Wenezuela | Spanish | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Węgry | Hungarian | Budapeszt | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Wielka Brytania | English | Londyn | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Wietnam | Vietnamese | Hanoi | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Włochy | Italian | Rzym | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Wybrzeże Kości Słoniowej | French | Jamusukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Wyspy Salomona | English | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Portuguese | São Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
|
|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Arabic | Abu Zabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
Powiązane quizy
Udostępnij ten quiz
Często zadawane pytania
Ile państw obejmuje ten quiz?
Ten quiz obejmuje wszystkie 120 pozycji w regionie: Świat. Pytania są losowane z pełnej puli, a całą listę znajdziesz w tabeli na tej stronie.
Czy muszę zakładać konto?
Nie. Nie wymagamy rejestracji ani logowania. Twój wynik jest zapisywany wyłącznie w Twojej przeglądarce i nigdzie go nie przesyłamy.
Jak dobierane są błędne odpowiedzi?
Celowo, a nie losowo. W pierwszej kolejności wybieramy flagi łatwe do pomylenia z prawidłową odpowiedzią, a następnie państwa z tego samego podregionu, aby wykluczyć zgadywanie metodą eliminacji.
Czy quiz jest bezpłatny?
Tak, jest całkowicie darmowy i możesz grać bez żadnych limitów.