Quiz lingue: Mondo
La lingua ufficiale di ciascuno dei 120 paesi (Mondiale). Quattro opzioni per domanda e lista completa consultabile in basso.
Tastiera: 1–4 per rispondere · Invio per continuare · Esc per ricominciare
Scegli il tuo livello
I paesi del mondo divisi in tre livelli di difficoltà, basati sugli errori più frequenti dei giocatori. Inizia dal livello facile e scala la classifica.
Informazioni sulle lingue: il Mondo
Questo quiz include i 120 Paesi di il Mondo che riconoscono una sola lingua ufficiale. Gli Stati plurilingui come Belgio, Svizzera e Canada sono esclusi per garantire domande a risposta univoca.
I Paesi considerati variano da Russia (17.098.242 km²) a Monaco (2,0 km²), e da 1,41 miliardi abitanti in Cina fino ai 34 mila di San Marino.
In questi 120 Paesi si parlano complessivamente 51 lingue ufficiali. La più diffusa è English, parlata in 22 Stati: l'eredità storica e coloniale spiega perché la mappa linguistica differisca così tanto da quella politica.
I distrattori appartengono alla stessa area geografica senza ripetizioni: le quattro scelte disponibili per il Mondo rappresentano sempre alternative linguistiche distinte e credibili.
Tutti i 120 paesi di questa area (il Mondo) con le relative lingue ufficiali
| Bandiera | Paese | Lingua | Capitale | Popolazione | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albania | Albanian | Tirana | 2.349.580 | 28.748 km² |
|
|
Algeria | Arabic | Algeri | 47.435.312 | 2.381.741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82.904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² |
|
|
Antigua e Barbuda | English | Saint John's | 94.209 | 442 km² |
|
|
Arabia Saudita | Arabic | Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² |
|
|
Armenia | Armenian | Erevan | 3.086.700 | 29.743 km² |
|
|
Australia | English | Canberra | 27.614.411 | 7.692.024 km² |
|
|
Austria | Austro-Bavarian German | Vienna | 9.208.163 | 83.871 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403.033 | 13.943 km² |
|
|
Bahrein | Arabic | Manama | 1.600.366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Dacca | 175.686.899 | 147.570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282.623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² |
|
|
Bhutan | Dzongkha | Thimphu | 796.682 | 38.394 km² |
|
|
Brasile | Portuguese | Brasilia | 212.812.405 | 8.515.767 km² |
|
|
Brunei | Malay | Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² |
|
|
Bulgaria | Bulgarian | Sofia | 6.433.302 | 110.879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² |
|
|
Cambogia | Khmer | Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² |
|
|
Capo Verde | Portuguese | Praia | 527.326 | 4.033 km² |
|
|
Cile | Spanish | Santiago | 19.859.921 | 756.102 km² |
|
|
Cina | Chinese | Pechino | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² |
|
|
Colombia | Spanish | Bogotà | 53.425.635 | 1.141.748 km² |
|
|
Corea del Nord | Korean | Pyongyang | 26.571.036 | 120.538 km² |
|
|
Corea del Sud | Korean | Seul | 51.684.564 | 100.210 km² |
|
|
Costa d'Avorio | French | Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5.152.950 | 51.100 km² |
|
|
Croazia | Croatian | Zagabria | 3.876.200 | 56.594 km² |
|
|
Cuba | Spanish | L'Avana | 10.937.203 | 109.884 km² |
|
|
Danimarca | Danish | Copenaghen | 6.009.169 | 43.094 km² |
|
|
Dominica | English | Roseau | 65.871 | 751 km² |
|
|
Ecuador | Spanish | Quito | 18.289.896 | 276.841 km² |
|
|
Egitto | Arabic | Il Cairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² |
|
|
El Salvador | Spanish | San Salvador | 6.365.503 | 21.041 km² |
|
|
Emirati Arabi Uniti | Arabic | Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² |
|
|
Estonia | Estonian | Tallinn | 1.366.475 | 45.227 km² |
|
|
Etiopia | Amharic | Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² |
|
|
Francia | French | Parigi | 68.720.337 | 551.695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² |
|
|
Gambia | English | Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² |
|
|
Georgia | Georgian | Tbilisi | 3.935.766 | 69.700 km² |
|
|
Germania | German | Berlino | 83.491.249 | 357.114 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35.064.272 | 238.533 km² |
|
|
Giappone | Japanese | Tokyo | 123.366.734 | 377.930 km² |
|
|
Giordania | Arabic | Amman | 11.520.684 | 89.342 km² |
|
|
Grecia | Greek | Atene | 10.413.962 | 131.990 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117.303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Città del Guatemala | 18.687.881 | 108.889 km² |
|
|
Guinea | French | Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835.986 | 214.969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11.005.850 | 112.492 km² |
|
|
Indonesia | Indonesian | Giacarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² |
|
|
Islanda | Icelandic | Reykjavik | 392.404 | 103.000 km² |
|
|
Isole Salomone | English | Honiara | 838.645 | 28.896 km² |
|
|
Italia | Italian | Roma | 58.915.656 | 301.336 km² |
|
|
Kuwait | Arabic | Città del Kuwait | 4.865.298 | 17.818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² |
|
|
Lettonia | Latvian | Riga | 1.847.785 | 64.559 km² |
|
|
Liberia | English | Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² |
|
|
Libia | Arabic | Tripoli | 7.458.555 | 1.759.540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41.024 | 160 km² |
|
|
Lituania | Lithuanian | Vilnius | 2.888.774 | 65.300 km² |
|
|
Macedonia del Nord | Macedonian | Skopje | 1.820.909 | 25.713 km² |
|
|
Maldive | Maldivian | Malé | 529.676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² |
|
|
Mauritania | Arabic | Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² |
|
|
Messico | Spanish | Città del Messico | 131.946.900 | 1.964.375 km² |
|
|
Micronesia | English | Palikir | 113.683 | 702 km² |
|
|
Moldavia | Moldavian | Chișinău | 2.360.527 | 33.846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38.341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolia | Mongolian | Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² |
|
|
Montenegro | Montenegrin | Podgorica | 623.129 | 13.812 km² |
|
|
Mozambico | Portuguese | Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² |
|
|
Nepal | Nepali | Katmandu | 29.618.118 | 147.181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7.007.502 | 130.373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² |
|
|
Nigeria | English | Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² |
|
|
Oman | Arabic | Mascate | 5.494.691 | 309.500 km² |
|
|
Paesi Bassi | Dutch | Amsterdam | 18.087.633 | 41.850 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Città di Panama | 4.571.189 | 75.417 km² |
|
|
Polonia | Polish | Varsavia | 36.435.861 | 312.679 km² |
|
|
Portogallo | Portuguese | Lisbona | 10.804.871 | 92.090 km² |
|
|
Qatar | Arabic | Doha | 2.972.215 | 11.586 km² |
|
|
Regno Unito | English | Londra | 69.487.000 | 242.900 km² |
|
|
Repubblica Dominicana | Spanish | Santo Domingo | 11.520.487 | 48.671 km² |
|
|
Romania | Romanian | Bucarest | 19.020.271 | 238.391 km² |
|
|
Russia | Russian | Mosca | 143.513.328 | 17.098.242 km² |
|
|
Saint Kitts e Nevis | English | Basseterre | 46.922 | 261 km² |
|
|
Saint Lucia | English | Castries | 180.149 | 616 km² |
|
|
Saint Vincent e Grenadine | English | Kingstown | 99.924 | 389 km² |
|
|
San Marino | Italian | Città di San Marino | 34.109 | 61,0 km² |
|
|
São Tomé e Príncipe | Portuguese | São Tomé | 240.254 | 964 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² |
|
|
Serbia | Serbian | Belgrado | 6.549.143 | 88.361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² |
|
|
Siria | Arabic | Damasco | 25.620.427 | 185.180 km² |
|
|
Slovacchia | Slovak | Bratislava | 5.413.813 | 49.037 km² |
|
|
Slovenia | Slovene | Lubiana | 2.130.986 | 20.273 km² |
|
|
Spagna | Spanish | Madrid | 49.355.143 | 505.992 km² |
|
|
Stati Uniti | English | Washington D.C. | 341.784.857 | 9.372.610 km² |
|
|
Sudan del Sud | English | Giuba | 12.188.788 | 619.745 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² |
|
|
Svezia | Swedish | Stoccolma | 10.596.620 | 450.295 km² |
|
|
Taiwan | Chinese | Taipei | 23.400.220 | 36.193 km² |
|
|
Thailandia | Thai | Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² |
|
|
Trinidad e Tobago | English | Port of Spain | 1.367.764 | 5.130 km² |
|
|
Tunisia | Arabic | Tunisi | 12.348.573 | 163.610 km² |
|
|
Turchia | Turkish | Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² |
|
|
Ucraina | Ukrainian | Kiev | 38.980.376 | 603.500 km² |
|
|
Ungheria | Hungarian | Budapest | 9.514.251 | 93.028 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
|
|
Yemen | Arabic | Sana'a | 41.773.878 | 527.968 km² |
|
|
Zambia | English | Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² |
Quiz correlati
Condividi questo quiz
Domande frequenti
Quanti paesi ci sono in questo quiz?
Questo quiz include tutti i 120 elementi presenti in il Mondo. Le domande sono estratte dall'elenco completo, consultabile nella tabella su questa pagina.
Serve creare un account?
No. Non serve registrarsi né effettuare il login. Il tuo punteggio resta salvato nel tuo browser e non viene inviato altrove.
Come vengono scelte le risposte errate?
In modo mirato, non a caso. Ogni domanda predilige bandiere facilmente confondibili con quella corretta, o paesi della stessa area geografica, per evitare risposte a esclusione.
È gratuito?
Sì, è completamente gratuito e senza limiti di tentativi o partite.