Quiz Langues : Monde
Testez vos connaissances sur la langue officielle de 120 pays (Mondial). 4 choix par question et liste complète sous le jeu.
Clavier : 1–4 pour répondre · Entrée pour continuer · Échap pour recommencer
Choisissez votre difficulté
Les pays sont répartis en 3 niveaux selon leur taux de réussite réel. Progressez à votre rythme : chaque niveau garde votre score.
À propos des langues : le Monde
Ce quiz porte sur les 120 pays de cette région (le Monde) dotés d'une seule langue officielle. Les pays multilingues (Belgique, Suisse, Canada) sont exclus afin de garantir une règle de jeu équitable à réponse unique.
Les pays représentés vont de Russie (17 098 242 km²) à Monaco (2,0 km²), et de 1,41 milliards habitants pour Chine à 34 milliers pour Saint-Marin.
Ces 120 pays comptent 51 langues officielles distinctes. English reste la plus fréquente, avec un statut officiel dans 22 d'entre eux — l'histoire coloniale expliquant en grande partie la répartition linguistique.
Les options proposées sont tirées de pays de la même région sans doublon linguistique : les quatre propositions pour une question sur cette région (le Monde) constituent toujours quatre choix bien distincts.
Les 120 pays de la région (le Monde) et leurs langues officielles
| Drapeau | Pays | Langue | Capitale | Population | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albanie | Albanian | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Algérie | Arabic | Alger | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Allemagne | German | Berlin | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Andorre | Catalan | Andorre-la-Vieille | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua-et-Barbuda | English | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Arabie saoudite | Arabic | Riyad | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Arménie | Armenian | Erevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Australie | English | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Autriche | Austro-Bavarian German | Vienne | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Bahamas | English | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahreïn | Arabic | Manama | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladesh | Bengali | Dacca | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbade | English | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Bénin | French | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhoutan | Dzongkha | Thimphou | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Brésil | Portuguese | Brasilia | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunéi | Malay | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulgarie | Bulgarian | Sofia | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Cambodge | Khmer | Phnom Penh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Cap-Vert | Portuguese | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Chili | Spanish | Santiago | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Chine | Chinese | Pékin | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Colombie | Spanish | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Corée du Nord | Korean | Pyongyang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Corée du Sud | Korean | Séoul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Costa Rica | Spanish | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Côte d'Ivoire | French | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Croatie | Croatian | Zagreb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Cuba | Spanish | La Havane | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Danemark | Danish | Copenhague | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dominique | English | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Égypte | Arabic | Le Caire | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Émirats arabes unis | Arabic | Abou Dabi | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Équateur | Spanish | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Espagne | Spanish | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Estonie | Estonian | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
États-Unis | English | Washington D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Éthiopie | Amharic | Addis-Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
France | French | Paris | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambie | English | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Géorgie | Georgian | Tbilissi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grèce | Greek | Athènes | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Grenade | English | Saint-Georges | 117 303 | 344 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinée | French | Conakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Hongrie | Hungarian | Budapest | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Îles Salomon | English | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Indonésie | Indonesian | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Iran | Persian (Farsi) | Téhéran | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Islande | Icelandic | Reykjavik | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Italie | Italian | Rome | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Japon | Japanese | Tokyo | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jordanie | Arabic | Amman | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Koweït | Arabic | Koweït | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Lettonie | Latvian | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Libéria | English | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Libye | Arabic | Tripoli | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Liechtenstein | German | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Lituanie | Lithuanian | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Macédoine du Nord | Macedonian | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Maldives | Maldivian | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Mauritanie | Arabic | Nouakchott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexique | Spanish | Mexico | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Micronésie | English | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Moldavie | Moldavian | Chisinau | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monaco | French | Monaco | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolie | Mongolian | Oulan-Bator | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Monténégro | Montenegrin | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Mozambique | Portuguese | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Myanmar (Birmanie) | Burmese | Naypyidaw | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Népal | Nepali | Katmandou | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Nicaragua | Spanish | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigéria | English | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Oman | Arabic | Mascate | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Palestine | Arabic | Ramallah | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panama | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Pays-Bas | Dutch | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Pologne | Polish | Varsovie | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugal | Portuguese | Lisbonne | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Qatar | Arabic | Doha | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
République dominicaine | Spanish | Saint-Domingue | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Roumanie | Romanian | Bucarest | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Royaume-Uni | English | Londres | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Russie | Russian | Moscou | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Saint-Christophe-et-Niévès | English | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Saint-Marin | Italian | Saint-Marin | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | English | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sainte-Lucie | English | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Salvador | Spanish | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
Sao Tomé-et-Principe | Portuguese | Sao Tomé | 240 254 | 964 km² |
|
|
Sénégal | French | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Serbie | Serbian | Belgrade | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Slovaquie | Slovak | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovénie | Slovene | Ljubljana | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Soudan du Sud | English | Djouba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Suède | Swedish | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Suriname | Dutch | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Syrie | Arabic | Damas | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Taïwan | Chinese | Taipei | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Thaïlande | Thai | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Trinité-et-Tobago | English | Port-d'Espagne | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunisie | Arabic | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turquie | Turkish | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Ukraine | Ukrainian | Kyiv | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoï | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Yémen | Arabic | Sanaa | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Zambie | English | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
Quiz similaires
Partager ce quiz
Foire aux questions
Combien de pays compte ce quiz ?
Ce quiz couvre l'ensemble des 120 pays pour la zone le Monde. Les questions sont tirées de la liste complète, que vous pouvez consulter dans le tableau sur cette page.
Faut-il créer un compte ?
Non. Aucune inscription ni connexion n'est requise. Votre score reste enregistré localement dans votre navigateur et n'est jamais transmis.
Comment sont choisies les mauvaises réponses ?
Elles sont sélectionnées avec soin, jamais au hasard. Chaque question privilégie des drapeaux visuellement proches de la bonne réponse ou issus de la même sous-région, rendant impossible la déduction par simple élimination.
Est-ce gratuit ?
Oui, totalement gratuit et sans aucune limite de parties.