Kuiz Sungai Utama Dunia
52 sungai utama, dikenal pasti berdasarkan panjang, benua dan muaranya. Setiap sungai mempunyai halaman rujukan tentang negara yang dilaluinya.
Papan kekunci: 1–4 untuk jawab · Enter untuk seterusnya · Esc untuk mula semula
Mengenai kuiz sungai
Kuiz ini merangkumi 52 sungai terkemuka, daripada Sungai Nil dan Amazon sehinggalah Sungai Thames. Setiap soalan memaparkan maklumat panjang sungai, benua serta laut atau lautan muaranya, dan meminta anda meneka nama sungai tersebut.
Pilihan jawapan salah diambil daripada sungai yang hampir sama panjang dan bukan secara rawak, jadi anda tidak boleh meneka berdasarkan saiz semata-mata. Panjang sungai menggunakan ukuran rujukan umum — angka mungkin berbeza beberapa peratus bergantung pada titik permulaan punca sungai yang diukur.
Kesemua 52 sungai, susunan terpanjang dahulu
| Sungai | Panjang | Benua | Mengalir ke | Lembangan |
|---|---|---|---|---|
| Nile | 6,650 km | Afrika | Mediterranean Sea | 3,254,555 km² |
| Amazon | 6,400 km | Amerika Selatan | Atlantic Ocean | 7,000,000 km² |
| Yangtze | 6,300 km | Asia | East China Sea | 1,800,000 km² |
| Yenisei | 5,539 km | Asia | Kara Sea | 2,580,000 km² |
| Yellow River | 5,464 km | Asia | Bohai Sea | 752,000 km² |
| Paraná | 4,880 km | Amerika Selatan | Río de la Plata | 2,582,672 km² |
| Congo | 4,700 km | Afrika | Atlantic Ocean | 4,014,500 km² |
| Lena | 4,400 km | Asia | Laptev Sea | 2,490,000 km² |
| Mekong | 4,350 km | Asia | South China Sea | 795,000 km² |
| Niger | 4,200 km | Afrika | Gulf of Guinea | 2,117,700 km² |
| Brahmaputra | 3,848 km | Asia | Bay of Bengal | 651,334 km² |
| Mississippi | 3,766 km | Amerika Utara | Gulf of Mexico | 2,980,000 km² |
| Ob | 3,650 km | Asia | Gulf of Ob | 2,990,000 km² |
| Volga | 3,531 km | Eropah | Caspian Sea | 1,360,000 km² |
| Yukon | 3,190 km | Amerika Utara | Bering Sea | 850,000 km² |
| Indus | 3,180 km | Asia | Arabian Sea | 1,165,000 km² |
| Rio Grande | 3,051 km | Amerika Utara | Gulf of Mexico | 607,965 km² |
| São Francisco | 2,914 km | Amerika Selatan | Atlantic Ocean | 630,000 km² |
| Danube | 2,860 km | Eropah | Black Sea | 817,000 km² |
| Amur | 2,824 km | Asia | Sea of Okhotsk | 1,855,000 km² |
| Euphrates | 2,800 km | Asia | Shatt al-Arab | 500,000 km² |
| Amu Darya | 2,620 km | Asia | Aral Sea | 534,739 km² |
| Zambezi | 2,574 km | Afrika | Indian Ocean | 1,390,000 km² |
| Paraguay | 2,549 km | Amerika Selatan | Paraná | 1,168,540 km² |
| Ganges | 2,525 km | Asia | Bay of Bengal | 1,080,000 km² |
| Kolyma | 2,513 km | Asia | East Siberian Sea | 644,000 km² |
| Murray | 2,508 km | Oceania | Southern Ocean | 1,061,469 km² |
| Orange | 2,432 km | Afrika | Atlantic Ocean | 973,000 km² |
| Ural | 2,428 km | Eropah | Caspian Sea | 231,000 km² |
| Arkansas | 2,364 km | Amerika Utara | Mississippi | 435,122 km² |
| Colorado | 2,330 km | Amerika Utara | Gulf of California | 640,000 km² |
| Syr Darya | 2,212 km | Asia | Aral Sea | 782,617 km² |
| Dnieper | 2,201 km | Eropah | Black Sea | 516,300 km² |
| Irrawaddy | 2,170 km | Asia | Andaman Sea | 411,000 km² |
| Orinoco | 2,140 km | Amerika Selatan | Atlantic Ocean | 880,000 km² |
| Columbia | 2,000 km | Amerika Utara | Pacific Ocean | 668,217 km² |
| Tigris | 1,950 km | Asia | Shatt al-Arab | 375,000 km² |
| Don | 1,870 km | Eropah | Sea of Azov | 425,600 km² |
| Senegal | 1,790 km | Afrika | Atlantic Ocean | 337,000 km² |
| Limpopo | 1,750 km | Afrika | Indian Ocean | 415,000 km² |
| Mackenzie | 1,738 km | Amerika Utara | Beaufort Sea | 1,805,200 km² |
| Darling | 1,472 km | Oceania | Murray | 650,000 km² |
| Rhine | 1,230 km | Eropah | North Sea | 185,000 km² |
| Elbe | 1,094 km | Eropah | North Sea | 148,268 km² |
| Vistula | 1,047 km | Eropah | Baltic Sea | 194,424 km² |
| Tagus | 1,038 km | Eropah | Atlantic Ocean | 80,100 km² |
| Loire | 1,006 km | Eropah | Bay of Biscay | 117,054 km² |
| Oder | 854 km | Eropah | Baltic Sea | 118,861 km² |
| Seine | 777 km | Eropah | English Channel | 78,650 km² |
| Po | 652 km | Eropah | Adriatic Sea | 74,000 km² |
| Thames | 346 km | Eropah | North Sea | 12,935 km² |
| Jordan | 251 km | Asia | Dead Sea | 18,300 km² |
Lagi kuiz
Kongsi kuiz ini
Soalan lazim
Mengapakah panjang sungai berbeza mengikut sumber rujukan?
Sebuah sungai tidak mempunyai satu titik permulaan mutlak yang dipersetujui. Pengukuran berbeza bergantung pada cabang hulu sungai yang dikira sebagai punca, sama ada saluran delta diambil kira, dan sejauh mana likuan sungai diukur secara terperinci. Angka di sini adalah yang biasa dirujuk dan mungkin berbeza beberapa peratus di tempat lain.
Sungai Nil atau Sungai Amazon yang paling panjang?
Kebanyakan sumber masih menyatakan Sungai Nil, sekitar 6,650 km berbanding anggaran 6,400 km untuk Amazon, namun tinjauan yang mengambil kira hulu sungai Peru berbeza sebagai punca Amazon meletakkannya di tempat pertama. Walau apa pun, Amazon jauh lebih besar dari segi kadar alirannya.