Quiz dos Rios do Mundo
52 grandes rios para identificar pela extensão, continente e foz. Cada rio conta com uma página detalhando os países por onde passa.
Teclado: 1–4 para responder · Enter para avançar · Esc para reiniciar
Sobre o quiz de rios
Este quiz abrange 52 rios, desde o Nilo e o Amazonas até o Tâmisa. Cada questão indica a extensão, o continente e o corpo d'água onde o rio deságua, desafiando você a acertar de qual rio se trata.
As opções erradas reúnem rios de comprimento semelhante, impedindo palpites apenas pelo tamanho. As extensões seguem medidas consolidadas na literatura — podendo variar pequenas porcentagens conforme o ponto considerado como nascente.
Todos os 52 rios, em ordem decrescente de extensão
| Rio | Extensão | Continente | Deságua em | Bacia hidrográfica |
|---|---|---|---|---|
| Nile | 6.650 km | África | Mediterranean Sea | 3.254.555 km² |
| Amazon | 6.400 km | América do Sul | Atlantic Ocean | 7.000.000 km² |
| Yangtze | 6.300 km | Ásia | East China Sea | 1.800.000 km² |
| Yenisei | 5.539 km | Ásia | Kara Sea | 2.580.000 km² |
| Yellow River | 5.464 km | Ásia | Bohai Sea | 752.000 km² |
| Paraná | 4.880 km | América do Sul | Río de la Plata | 2.582.672 km² |
| Congo | 4.700 km | África | Atlantic Ocean | 4.014.500 km² |
| Lena | 4.400 km | Ásia | Laptev Sea | 2.490.000 km² |
| Mekong | 4.350 km | Ásia | South China Sea | 795.000 km² |
| Niger | 4.200 km | África | Gulf of Guinea | 2.117.700 km² |
| Brahmaputra | 3.848 km | Ásia | Bay of Bengal | 651.334 km² |
| Mississippi | 3.766 km | América do Norte | Gulf of Mexico | 2.980.000 km² |
| Ob | 3.650 km | Ásia | Gulf of Ob | 2.990.000 km² |
| Volga | 3.531 km | Europa | Caspian Sea | 1.360.000 km² |
| Yukon | 3.190 km | América do Norte | Bering Sea | 850.000 km² |
| Indus | 3.180 km | Ásia | Arabian Sea | 1.165.000 km² |
| Rio Grande | 3.051 km | América do Norte | Gulf of Mexico | 607.965 km² |
| São Francisco | 2.914 km | América do Sul | Atlantic Ocean | 630.000 km² |
| Danube | 2.860 km | Europa | Black Sea | 817.000 km² |
| Amur | 2.824 km | Ásia | Sea of Okhotsk | 1.855.000 km² |
| Euphrates | 2.800 km | Ásia | Shatt al-Arab | 500.000 km² |
| Amu Darya | 2.620 km | Ásia | Aral Sea | 534.739 km² |
| Zambezi | 2.574 km | África | Indian Ocean | 1.390.000 km² |
| Paraguay | 2.549 km | América do Sul | Paraná | 1.168.540 km² |
| Ganges | 2.525 km | Ásia | Bay of Bengal | 1.080.000 km² |
| Kolyma | 2.513 km | Ásia | East Siberian Sea | 644.000 km² |
| Murray | 2.508 km | Oceania | Southern Ocean | 1.061.469 km² |
| Orange | 2.432 km | África | Atlantic Ocean | 973.000 km² |
| Ural | 2.428 km | Europa | Caspian Sea | 231.000 km² |
| Arkansas | 2.364 km | América do Norte | Mississippi | 435.122 km² |
| Colorado | 2.330 km | América do Norte | Gulf of California | 640.000 km² |
| Syr Darya | 2.212 km | Ásia | Aral Sea | 782.617 km² |
| Dnieper | 2.201 km | Europa | Black Sea | 516.300 km² |
| Irrawaddy | 2.170 km | Ásia | Andaman Sea | 411.000 km² |
| Orinoco | 2.140 km | América do Sul | Atlantic Ocean | 880.000 km² |
| Columbia | 2.000 km | América do Norte | Pacific Ocean | 668.217 km² |
| Tigris | 1.950 km | Ásia | Shatt al-Arab | 375.000 km² |
| Don | 1.870 km | Europa | Sea of Azov | 425.600 km² |
| Senegal | 1.790 km | África | Atlantic Ocean | 337.000 km² |
| Limpopo | 1.750 km | África | Indian Ocean | 415.000 km² |
| Mackenzie | 1.738 km | América do Norte | Beaufort Sea | 1.805.200 km² |
| Darling | 1.472 km | Oceania | Murray | 650.000 km² |
| Rhine | 1.230 km | Europa | North Sea | 185.000 km² |
| Elbe | 1.094 km | Europa | North Sea | 148.268 km² |
| Vistula | 1.047 km | Europa | Baltic Sea | 194.424 km² |
| Tagus | 1.038 km | Europa | Atlantic Ocean | 80.100 km² |
| Loire | 1.006 km | Europa | Bay of Biscay | 117.054 km² |
| Oder | 854 km | Europa | Baltic Sea | 118.861 km² |
| Seine | 777 km | Europa | English Channel | 78.650 km² |
| Po | 652 km | Europa | Adriatic Sea | 74.000 km² |
| Thames | 346 km | Europa | North Sea | 12.935 km² |
| Jordan | 251 km | Ásia | Dead Sea | 18.300 km² |
Mais quizzes
Compartilhe este quiz
Perguntas frequentes
Por que o comprimento dos rios varia entre as fontes?
Não há um consenso único sobre o ponto exato onde um rio começa. As medições variam de acordo com a nascente considerada, se os canais do delta foram incluídos e o detalhamento na medição das curvas (meandros). Os valores aqui são os mais citados e podem ter uma variação de poucos pontos percentuais em outras referências.
Qual é o rio mais longo: o Nilo ou o Amazonas?
A maioria das fontes aponta o Nilo, com cerca de 6.650 km contra aproximadamente 6.400 km do Amazonas. No entanto, medições que consideram outra nascente peruana colocam o Amazonas à frente. De qualquer forma, o Amazonas é muito superior em volume de água.