Quiz marile fluvii ale lumii
52 fluvii importante de identificat după lungime, continent și gura de vărsare. Fiecare include lista țărilor pe care le traversează.
Tastatură: 1–4 pentru a răspunde · Enter pentru următorul · Esc pentru a reporni
Despre quiz-ul fluviilor
Acest quiz include 52 fluvii și râuri, de la Nil și Amazon până la Tamisa. Fiecare întrebare îți indică lungimea, continentul și marea sau oceanul în care se varsă, cerându-ți să identifici cursul de apă descris.
Răspunsurile greșite sunt alese din rândul cursurilor de apă de lungime comparabilă, nu la întâmplare, așa că nu poți ghici doar după mărime. Lungimile reflectă valorile cel mai des acceptate — acestea pot varia cu câteva procente între diferite surse, în funcție de punctul considerat ca izvor.
Toate cele 52 fluvii, ordonate după lungime
| Fluviu | Lungime | Continent | Se varsă în | Bazin hidrografic |
|---|---|---|---|---|
| Nile | 6.650 km | Africa | Mediterranean Sea | 3.254.555 km² |
| Amazon | 6.400 km | America de Sud | Atlantic Ocean | 7.000.000 km² |
| Yangtze | 6.300 km | Asia | East China Sea | 1.800.000 km² |
| Yenisei | 5.539 km | Asia | Kara Sea | 2.580.000 km² |
| Yellow River | 5.464 km | Asia | Bohai Sea | 752.000 km² |
| Paraná | 4.880 km | America de Sud | Río de la Plata | 2.582.672 km² |
| Congo | 4.700 km | Africa | Atlantic Ocean | 4.014.500 km² |
| Lena | 4.400 km | Asia | Laptev Sea | 2.490.000 km² |
| Mekong | 4.350 km | Asia | South China Sea | 795.000 km² |
| Niger | 4.200 km | Africa | Gulf of Guinea | 2.117.700 km² |
| Brahmaputra | 3.848 km | Asia | Bay of Bengal | 651.334 km² |
| Mississippi | 3.766 km | America de Nord | Gulf of Mexico | 2.980.000 km² |
| Ob | 3.650 km | Asia | Gulf of Ob | 2.990.000 km² |
| Volga | 3.531 km | Europa | Caspian Sea | 1.360.000 km² |
| Yukon | 3.190 km | America de Nord | Bering Sea | 850.000 km² |
| Indus | 3.180 km | Asia | Arabian Sea | 1.165.000 km² |
| Rio Grande | 3.051 km | America de Nord | Gulf of Mexico | 607.965 km² |
| São Francisco | 2.914 km | America de Sud | Atlantic Ocean | 630.000 km² |
| Danube | 2.860 km | Europa | Black Sea | 817.000 km² |
| Amur | 2.824 km | Asia | Sea of Okhotsk | 1.855.000 km² |
| Euphrates | 2.800 km | Asia | Shatt al-Arab | 500.000 km² |
| Amu Darya | 2.620 km | Asia | Aral Sea | 534.739 km² |
| Zambezi | 2.574 km | Africa | Indian Ocean | 1.390.000 km² |
| Paraguay | 2.549 km | America de Sud | Paraná | 1.168.540 km² |
| Ganges | 2.525 km | Asia | Bay of Bengal | 1.080.000 km² |
| Kolyma | 2.513 km | Asia | East Siberian Sea | 644.000 km² |
| Murray | 2.508 km | Oceania | Southern Ocean | 1.061.469 km² |
| Orange | 2.432 km | Africa | Atlantic Ocean | 973.000 km² |
| Ural | 2.428 km | Europa | Caspian Sea | 231.000 km² |
| Arkansas | 2.364 km | America de Nord | Mississippi | 435.122 km² |
| Colorado | 2.330 km | America de Nord | Gulf of California | 640.000 km² |
| Syr Darya | 2.212 km | Asia | Aral Sea | 782.617 km² |
| Dnieper | 2.201 km | Europa | Black Sea | 516.300 km² |
| Irrawaddy | 2.170 km | Asia | Andaman Sea | 411.000 km² |
| Orinoco | 2.140 km | America de Sud | Atlantic Ocean | 880.000 km² |
| Columbia | 2.000 km | America de Nord | Pacific Ocean | 668.217 km² |
| Tigris | 1.950 km | Asia | Shatt al-Arab | 375.000 km² |
| Don | 1.870 km | Europa | Sea of Azov | 425.600 km² |
| Senegal | 1.790 km | Africa | Atlantic Ocean | 337.000 km² |
| Limpopo | 1.750 km | Africa | Indian Ocean | 415.000 km² |
| Mackenzie | 1.738 km | America de Nord | Beaufort Sea | 1.805.200 km² |
| Darling | 1.472 km | Oceania | Murray | 650.000 km² |
| Rhine | 1.230 km | Europa | North Sea | 185.000 km² |
| Elbe | 1.094 km | Europa | North Sea | 148.268 km² |
| Vistula | 1.047 km | Europa | Baltic Sea | 194.424 km² |
| Tagus | 1.038 km | Europa | Atlantic Ocean | 80.100 km² |
| Loire | 1.006 km | Europa | Bay of Biscay | 117.054 km² |
| Oder | 854 km | Europa | Baltic Sea | 118.861 km² |
| Seine | 777 km | Europa | English Channel | 78.650 km² |
| Po | 652 km | Europa | Adriatic Sea | 74.000 km² |
| Thames | 346 km | Europa | North Sea | 12.935 km² |
| Jordan | 251 km | Asia | Dead Sea | 18.300 km² |
Mai multe quizuri
Distribuie acest quiz
Întrebări frecvente
De ce diferă lungimea râurilor de la o sursă la alta?
Un râu nu are un punct de pornire universal acceptat. Măsurătorile diferă în funcție de izvorul considerat principal, de includerea brațelor din deltă și de cât de fidel sunt urmate meandrele. Datele prezentate aici sunt cele mai des citate și pot varia ușor în alte surse.
Care este cel mai lung fluviu: Nilul sau Amazonul?
Majoritatea surselor indică Nilul, cu aproximativ 6.650 km față de circa 6.400 km pentru Amazon. Totuși, unele măsurători care consideră un alt izvor din Peru ca punct de plecare plasează Amazonul pe primul loc. Ca debit de apă, Amazonul este de departe cel mai mare.