Quiz sui fiumi del mondo
52 grandi fiumi del mondo da riconoscere per lunghezza, continente e foce. Ogni scheda include l’elenco dei paesi attraversati.
Tastiera: 1–4 per rispondere · Invio per continuare · Esc per ricominciare
Informazioni sul quiz dei fiumi
Questo quiz include 52 fiumi del mondo, dal Nilo e il Rio delle Amazzoni fino al Tamigi. Ciascuna domanda fornisce la lunghezza, il continente e il bacino di foce, chiedendoti di individuare il corso d'acqua corrispondente.
Le risposte errate mostrano fiumi di lunghezza comparabile anziché nomi casuali, rendendo inefficace tirare a indovinare in base alle dimensioni. I dati chilometrici fanno riferimento alle stime più accreditate, soggette a lievi variazioni a seconda della sorgente considerata.
Tutti i 52 fiumi, ordinati per lunghezza
| Fiume | Lunghezza | Continente | Sfocia in | Bacino |
|---|---|---|---|---|
| Nile | 6.650 km | l'Africa | Mediterranean Sea | 3.254.555 km² |
| Amazon | 6.400 km | il Sud America | Atlantic Ocean | 7.000.000 km² |
| Yangtze | 6.300 km | l'Asia | East China Sea | 1.800.000 km² |
| Yenisei | 5.539 km | l'Asia | Kara Sea | 2.580.000 km² |
| Yellow River | 5.464 km | l'Asia | Bohai Sea | 752.000 km² |
| Paraná | 4.880 km | il Sud America | Río de la Plata | 2.582.672 km² |
| Congo | 4.700 km | l'Africa | Atlantic Ocean | 4.014.500 km² |
| Lena | 4.400 km | l'Asia | Laptev Sea | 2.490.000 km² |
| Mekong | 4.350 km | l'Asia | South China Sea | 795.000 km² |
| Niger | 4.200 km | l'Africa | Gulf of Guinea | 2.117.700 km² |
| Brahmaputra | 3.848 km | l'Asia | Bay of Bengal | 651.334 km² |
| Mississippi | 3.766 km | il Nord America | Gulf of Mexico | 2.980.000 km² |
| Ob | 3.650 km | l'Asia | Gulf of Ob | 2.990.000 km² |
| Volga | 3.531 km | l'Europa | Caspian Sea | 1.360.000 km² |
| Yukon | 3.190 km | il Nord America | Bering Sea | 850.000 km² |
| Indus | 3.180 km | l'Asia | Arabian Sea | 1.165.000 km² |
| Rio Grande | 3.051 km | il Nord America | Gulf of Mexico | 607.965 km² |
| São Francisco | 2.914 km | il Sud America | Atlantic Ocean | 630.000 km² |
| Danube | 2.860 km | l'Europa | Black Sea | 817.000 km² |
| Amur | 2.824 km | l'Asia | Sea of Okhotsk | 1.855.000 km² |
| Euphrates | 2.800 km | l'Asia | Shatt al-Arab | 500.000 km² |
| Amu Darya | 2.620 km | l'Asia | Aral Sea | 534.739 km² |
| Zambezi | 2.574 km | l'Africa | Indian Ocean | 1.390.000 km² |
| Paraguay | 2.549 km | il Sud America | Paraná | 1.168.540 km² |
| Ganges | 2.525 km | l'Asia | Bay of Bengal | 1.080.000 km² |
| Kolyma | 2.513 km | l'Asia | East Siberian Sea | 644.000 km² |
| Murray | 2.508 km | l'Oceania | Southern Ocean | 1.061.469 km² |
| Orange | 2.432 km | l'Africa | Atlantic Ocean | 973.000 km² |
| Ural | 2.428 km | l'Europa | Caspian Sea | 231.000 km² |
| Arkansas | 2.364 km | il Nord America | Mississippi | 435.122 km² |
| Colorado | 2.330 km | il Nord America | Gulf of California | 640.000 km² |
| Syr Darya | 2.212 km | l'Asia | Aral Sea | 782.617 km² |
| Dnieper | 2.201 km | l'Europa | Black Sea | 516.300 km² |
| Irrawaddy | 2.170 km | l'Asia | Andaman Sea | 411.000 km² |
| Orinoco | 2.140 km | il Sud America | Atlantic Ocean | 880.000 km² |
| Columbia | 2.000 km | il Nord America | Pacific Ocean | 668.217 km² |
| Tigris | 1.950 km | l'Asia | Shatt al-Arab | 375.000 km² |
| Don | 1.870 km | l'Europa | Sea of Azov | 425.600 km² |
| Senegal | 1.790 km | l'Africa | Atlantic Ocean | 337.000 km² |
| Limpopo | 1.750 km | l'Africa | Indian Ocean | 415.000 km² |
| Mackenzie | 1.738 km | il Nord America | Beaufort Sea | 1.805.200 km² |
| Darling | 1.472 km | l'Oceania | Murray | 650.000 km² |
| Rhine | 1.230 km | l'Europa | North Sea | 185.000 km² |
| Elbe | 1.094 km | l'Europa | North Sea | 148.268 km² |
| Vistula | 1.047 km | l'Europa | Baltic Sea | 194.424 km² |
| Tagus | 1.038 km | l'Europa | Atlantic Ocean | 80.100 km² |
| Loire | 1.006 km | l'Europa | Bay of Biscay | 117.054 km² |
| Oder | 854 km | l'Europa | Baltic Sea | 118.861 km² |
| Seine | 777 km | l'Europa | English Channel | 78.650 km² |
| Po | 652 km | l'Europa | Adriatic Sea | 74.000 km² |
| Thames | 346 km | l'Europa | North Sea | 12.935 km² |
| Jordan | 251 km | l'Asia | Dead Sea | 18.300 km² |
Altri quiz
Condividi questo quiz
Domande frequenti
Perché la lunghezza dei fiumi varia a seconda delle fonti?
I fiumi non hanno sempre una sorgente univoca. I dati variano in base al ramo sorgentizio considerato, all'inclusione o meno dei canali del delta e alla precisione nel calcolo dei meandri. I valori riportati qui sono quelli più accreditati e possono variare di qualche percentuale su altre fonti.
Il fiume più lungo è il Nilo o il Rio delle Amazzoni?
La maggior parte delle fonti indica il Nilo, con circa 6.650 km contro i circa 6.400 km del Rio delle Amazzoni. Tuttavia, altri rilievi che considerano una diversa sorgente peruviana attribuiscono il primato al Rio delle Amazzoni, che resta comunque il primo al mondo per portata d'acqua.