Κουίζ: Γλώσσες (Κόσμος)
Η επίσημη γλώσσα για καθεμία από τις 120 Παγκόσμιος χώρες. Τέσσερις επιλογές ανά ερώτηση, με την πλήρη λίστα κάτω από το παιχνίδι.
Πληκτρολόγιο: 1–4 για απάντηση · Enter για επόμενο · Esc για επανεκκίνηση
Επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας
Οι ίδιες χώρες χωρισμένες σε τρία επίπεδα, βάσει της συχνότητας λαθών των παικτών. Ξεκινήστε από τα εύκολα και ανεβείτε — κάθε επίπεδο κρατά τη δική του πρόοδο.
Σχετικά με τις γλώσσες (ο Κόσμος)
Αυτό το κουίζ καλύπτει τις 120 χώρες της περιοχής ο Κόσμος που διαθέτουν μία μόνο επίσημη γλώσσα. Χώρες με πολλαπλές επίσημες γλώσσες — όπως το Βέλγιο, η Ελβετία και ο Καναδάς — παραλείπονται για λόγους αντικειμενικής βαθμολόγησης.
Οι χώρες εδώ κυμαίνονται από τη μεγαλύτερη Ρωσία (17.098.242 τ.χλμ.) έως τη μικρότερη Μονακό (2,0 τ.χλμ.), και από πληθυσμό 1,41 δισ. στη χώρα Κίνα έως 34 χιλ. στη χώρα Άγιος Μαρίνος.
Σε αυτές τις 120 χώρες ομιλούνται συνολικά 51 διαφορετικές επίσημες γλώσσες. Η πιο κοινή είναι η English, επίσημη σε 22 από αυτές — η αποικιακή ιστορία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο γλωσσικός χάρτης διαφέρει από τα εθνικά σύνορα.
Οι υπόλοιπες επιλογές αντλούνται από χώρες της ίδιας περιοχής χωρίς επαναλήψεις γλωσσών, εξασφαλίζοντας τέσσερις πραγματικά διαφορετικές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση για την περιοχή ο Κόσμος.
Και οι 120 χώρες (ο Κόσμος) με τις γλώσσες τους
| Σημαία | Χώρα | Γλώσσα | Πρωτεύουσα | Πληθυσμός | Έκταση |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Αγία Λουκία | English | Κάστρις | 180.149 | 616 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | English | Κίνγκσταουν | 99.924 | 389 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Μαρίνος | Italian | Άγιος Μαρίνος | 34.109 | 61,0 τ.χλμ. |
|
|
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | English | Μπαστέρ | 46.922 | 261 τ.χλμ. |
|
|
Αίγυπτος | Arabic | Κάιρο | 118.365.995 | 1.002.450 τ.χλμ. |
|
|
Αιθιοπία | Amharic | Αντίς Αμπέμπα | 135.472.051 | 1.104.300 τ.χλμ. |
|
|
Ακτή Ελεφαντοστού | French | Γιαμουσσούκρο | 32.711.547 | 322.463 τ.χλμ. |
|
|
Αλβανία | Albanian | Τίρανα | 2.349.580 | 28.748 τ.χλμ. |
|
|
Αλγερία | Arabic | Αλγέρι | 47.435.312 | 2.381.741 τ.χλμ. |
|
|
Ανγκόλα | Portuguese | Λουάντα | 39.040.039 | 1.246.700 τ.χλμ. |
|
|
Ανδόρρα | Catalan | Ανδόρρα λα Βέγια | 82.904 | 468 τ.χλμ. |
|
|
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | English | Σεντ Τζονς | 94.209 | 442 τ.χλμ. |
|
|
Αρμενία | Armenian | Ερεβάν | 3.086.700 | 29.743 τ.χλμ. |
|
|
Αυστραλία | English | Καμπέρα | 27.614.411 | 7.692.024 τ.χλμ. |
|
|
Αυστρία | Austro-Bavarian German | Βιέννη | 9.208.163 | 83.871 τ.χλμ. |
|
|
Βενεζουέλα | Spanish | Καράκας | 28.516.896 | 916.445 τ.χλμ. |
|
|
Βιετνάμ | Vietnamese | Ανόι | 101.598.527 | 331.212 τ.χλμ. |
|
|
Βόρεια Κορέα | Korean | Πιονγιάνγκ | 26.571.036 | 120.538 τ.χλμ. |
|
|
Βόρεια Μακεδονία | Macedonian | Σκόπια | 1.820.909 | 25.713 τ.χλμ. |
|
|
Βουλγαρία | Bulgarian | Σόφια | 6.433.302 | 110.879 τ.χλμ. |
|
|
Βραζιλία | Portuguese | Μπραζίλια | 212.812.405 | 8.515.767 τ.χλμ. |
|
|
Γαλλία | French | Παρίσι | 68.720.337 | 551.695 τ.χλμ. |
|
|
Γερμανία | German | Βερολίνο | 83.491.249 | 357.114 τ.χλμ. |
|
|
Γεωργία | Georgian | Τιφλίδα | 3.935.766 | 69.700 τ.χλμ. |
|
|
Γκάμπια | English | Μπαντζούλ | 2.822.093 | 10.689 τ.χλμ. |
|
|
Γκαμπόν | French | Λιμπρεβίλ | 2.593.130 | 267.668 τ.χλμ. |
|
|
Γκάνα | English | Άκρα | 35.064.272 | 238.533 τ.χλμ. |
|
|
Γουατεμάλα | Spanish | Πόλη της Γουατεμάλας | 18.687.881 | 108.889 τ.χλμ. |
|
|
Γουιάνα | English | Τζόρτζταουν | 835.986 | 214.969 τ.χλμ. |
|
|
Γουινέα | French | Κονακρί | 15.099.727 | 245.857 τ.χλμ. |
|
|
Γρενάδα | English | Σεντ Τζόρτζις | 117.303 | 344 τ.χλμ. |
|
|
Δανία | Danish | Κοπεγχάγη | 6.009.169 | 43.094 τ.χλμ. |
|
|
Δομινικανή Δημοκρατία | Spanish | Σάντο Ντομίνγκο | 11.520.487 | 48.671 τ.χλμ. |
|
|
Ελ Σαλβαδόρ | Spanish | Σαν Σαλβαδόρ | 6.365.503 | 21.041 τ.χλμ. |
|
|
Ελλάδα | Greek | Αθήνα | 10.413.962 | 131.990 τ.χλμ. |
|
|
Εσθονία | Estonian | Τάλιν | 1.366.475 | 45.227 τ.χλμ. |
|
|
Ζάμπια | English | Λουσάκα | 21.913.874 | 752.612 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Arabic | Άμπου Ντάμπι | 11.513.149 | 83.600 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένες Πολιτείες | English | Ουάσινγκτον | 341.784.857 | 9.372.610 τ.χλμ. |
|
|
Ηνωμένο Βασίλειο | English | Λονδίνο | 69.487.000 | 242.900 τ.χλμ. |
|
|
Ιαπωνία | Japanese | Τόκιο | 123.366.734 | 377.930 τ.χλμ. |
|
|
Ινδονησία | Indonesian | Τζακάρτα | 285.721.236 | 1.904.569 τ.χλμ. |
|
|
Ιορδανία | Arabic | Αμμάν | 11.520.684 | 89.342 τ.χλμ. |
|
|
Ιράν | Persian (Farsi) | Τεχεράνη | 92.417.681 | 1.648.195 τ.χλμ. |
|
|
Ισημερινός | Spanish | Κίτο | 18.289.896 | 276.841 τ.χλμ. |
|
|
Ισλανδία | Icelandic | Ρέικιαβικ | 392.404 | 103.000 τ.χλμ. |
|
|
Ισπανία | Spanish | Μαδρίτη | 49.355.143 | 505.992 τ.χλμ. |
|
|
Ιταλία | Italian | Ρώμη | 58.915.656 | 301.336 τ.χλμ. |
|
|
Καμπότζη | Khmer | Πνομ Πενχ | 17.847.982 | 181.035 τ.χλμ. |
|
|
Κατάρ | Arabic | Ντόχα | 2.972.215 | 11.586 τ.χλμ. |
|
|
Κίνα | Chinese | Πεκίνο | 1.406.585.000 | 9.706.961 τ.χλμ. |
|
|
Κολομβία | Spanish | Μπογκoτά | 53.425.635 | 1.141.748 τ.χλμ. |
|
|
Κόστα Ρίκα | Spanish | Σαν Χοσέ | 5.152.950 | 51.100 τ.χλμ. |
|
|
Κούβα | Spanish | Αβάνα | 10.937.203 | 109.884 τ.χλμ. |
|
|
Κουβέιτ | Arabic | Πόλη του Κουβέιτ | 4.865.298 | 17.818 τ.χλμ. |
|
|
Κροατία | Croatian | Ζάγκρεμπ | 3.876.200 | 56.594 τ.χλμ. |
|
|
Λάος | Lao | Βιεντιάν | 7.873.046 | 236.800 τ.χλμ. |
|
|
Λετονία | Latvian | Ρίγα | 1.847.785 | 64.559 τ.χλμ. |
|
|
Λιβερία | English | Μονρόβια | 5.731.206 | 111.369 τ.χλμ. |
|
|
Λιβύη | Arabic | Τρίπολη | 7.458.555 | 1.759.540 τ.χλμ. |
|
|
Λιθουανία | Lithuanian | Βίλνιους | 2.888.774 | 65.300 τ.χλμ. |
|
|
Λιχτενστάιν | German | Βαντούζ | 41.024 | 160 τ.χλμ. |
|
|
Μαλδίβες | Maldivian | Μαλέ | 529.676 | 300 τ.χλμ. |
|
|
Μάλι | French | Μπαμακό | 25.198.821 | 1.240.192 τ.χλμ. |
|
|
Μαυριτανία | Arabic | Νουακσότ | 5.315.065 | 1.030.700 τ.χλμ. |
|
|
Μαυροβούνιο | Montenegrin | Ποντγκόριτσα | 623.129 | 13.812 τ.χλμ. |
|
|
Μεξικό | Spanish | Πόλη του Μεξικού | 131.946.900 | 1.964.375 τ.χλμ. |
|
|
Μιανμάρ | Burmese | Νέπιντο | 54.850.648 | 676.578 τ.χλμ. |
|
|
Μικρονησία | English | Παλικίρ | 113.683 | 702 τ.χλμ. |
|
|
Μογγολία | Mongolian | Ουλάν Μπατόρ | 3.568.978 | 1.564.110 τ.χλμ. |
|
|
Μοζαμβίκη | Portuguese | Μαπούτο | 35.631.653 | 801.590 τ.χλμ. |
|
|
Μολδαβία | Moldavian | Κισινάου | 2.360.527 | 33.846 τ.χλμ. |
|
|
Μονακό | French | Μονακό | 38.341 | 2,0 τ.χλμ. |
|
|
Μπανγκλαντές | Bengali | Ντάκα | 175.686.899 | 147.570 τ.χλμ. |
|
|
Μπαρμπάντος | English | Μπρίτζταουν | 282.623 | 430 τ.χλμ. |
|
|
Μπαχάμες | English | Νασσάου | 403.033 | 13.943 τ.χλμ. |
|
|
Μπαχρέιν | Arabic | Μανάμα | 1.600.366 | 765 τ.χλμ. |
|
|
Μπενίν | French | Πόρτο-Νόβο | 14.814.460 | 112.622 τ.χλμ. |
|
|
Μπουρκίνα Φάσο | French | Ουαγκαντουγκού | 24.074.580 | 272.967 τ.χλμ. |
|
|
Μπουτάν | Dzongkha | Τιμπού | 796.682 | 38.394 τ.χλμ. |
|
|
Μπρουνέι | Malay | Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν | 466.330 | 5.765 τ.χλμ. |
|
|
Νεπάλ | Nepali | Κατμαντού | 29.618.118 | 147.181 τ.χλμ. |
|
|
Νήσοι Σολομώντα | English | Χονιάρα | 838.645 | 28.896 τ.χλμ. |
|
|
Νίγηρας | French | Νιαμέι | 27.917.831 | 1.267.000 τ.χλμ. |
|
|
Νιγηρία | English | Αμπούτζα | 237.527.782 | 923.768 τ.χλμ. |
|
|
Νικαράγουα | Spanish | Μανάγκουα | 7.007.502 | 130.373 τ.χλμ. |
|
|
Νότια Κορέα | Korean | Σεούλ | 51.684.564 | 100.210 τ.χλμ. |
|
|
Νότιο Σουδάν | English | Τζούμπα | 12.188.788 | 619.745 τ.χλμ. |
|
|
Ντομίνικα | English | Ροζό | 65.871 | 751 τ.χλμ. |
|
|
Ολλανδία | Dutch | Άμστερνταμ | 18.087.633 | 41.850 τ.χλμ. |
|
|
Ομάν | Arabic | Μουσκάτ | 5.494.691 | 309.500 τ.χλμ. |
|
|
Ονδούρα | Spanish | Τεγκουσιγκάλπα | 11.005.850 | 112.492 τ.χλμ. |
|
|
Ουγγαρία | Hungarian | Βουδαπέστη | 9.514.251 | 93.028 τ.χλμ. |
|
|
Ουκρανία | Ukrainian | Κίεβο | 38.980.376 | 603.500 τ.χλμ. |
|
|
Ουρουγουάη | Spanish | Μοντεβιδέο | 3.384.688 | 181.034 τ.χλμ. |
|
|
Παλαιστίνη | Arabic | Ραμάλα | 5.413.596 | 6.220 τ.χλμ. |
|
|
Παναμάς | Spanish | Πόλη του Παναμά | 4.571.189 | 75.417 τ.χλμ. |
|
|
Πολωνία | Polish | Βαρσοβία | 36.435.861 | 312.679 τ.χλμ. |
|
|
Πορτογαλία | Portuguese | Λισαβόνα | 10.804.871 | 92.090 τ.χλμ. |
|
|
Πράσινο Ακρωτήριο | Portuguese | Πράια | 527.326 | 4.033 τ.χλμ. |
|
|
Ρουμανία | Romanian | Βουκουρέστι | 19.020.271 | 238.391 τ.χλμ. |
|
|
Ρωσία | Russian | Μόσχα | 143.513.328 | 17.098.242 τ.χλμ. |
|
|
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | Portuguese | Σάο Τομέ | 240.254 | 964 τ.χλμ. |
|
|
Σαουδική Αραβία | Arabic | Ριάντ | 36.973.555 | 2.149.690 τ.χλμ. |
|
|
Σενεγάλη | French | Ντακάρ | 18.931.966 | 196.722 τ.χλμ. |
|
|
Σερβία | Serbian | Βελιγράδι | 6.549.143 | 88.361 τ.χλμ. |
|
|
Σιέρα Λεόνε | English | Φρίταουν | 8.819.794 | 71.740 τ.χλμ. |
|
|
Σλοβακία | Slovak | Μπρατισλάβα | 5.413.813 | 49.037 τ.χλμ. |
|
|
Σλοβενία | Slovene | Λιουμπλιάνα | 2.130.986 | 20.273 τ.χλμ. |
|
|
Σουηδία | Swedish | Στοκχόλμη | 10.596.620 | 450.295 τ.χλμ. |
|
|
Σουρινάμ | Dutch | Παραμαρίμπο | 639.850 | 163.820 τ.χλμ. |
|
|
Συρία | Arabic | Δαμασκός | 25.620.427 | 185.180 τ.χλμ. |
|
|
Ταϊβάν | Chinese | Ταϊπέι | 23.400.220 | 36.193 τ.χλμ. |
|
|
Ταϊλάνδη | Thai | Μπανγκόκ | 71.619.863 | 513.120 τ.χλμ. |
|
|
Τόγκο | French | Λομέ | 8.591.626 | 56.785 τ.χλμ. |
|
|
Τουρκία | Turkish | Άγκυρα | 85.878.556 | 783.562 τ.χλμ. |
|
|
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | English | Πορτ οφ Σπέιν | 1.367.764 | 5.130 τ.χλμ. |
|
|
Τυνησία | Arabic | Τύνιδα | 12.348.573 | 163.610 τ.χλμ. |
|
|
Υεμένη | Arabic | Σαναά | 41.773.878 | 527.968 τ.χλμ. |
|
|
Χιλή | Spanish | Σαντιάγο | 19.859.921 | 756.102 τ.χλμ. |
Σχετικά κουίζ
Κοινοποιήστε αυτό το κουίζ
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες χώρες περιλαμβάνει αυτό το κουίζ;
Αυτό το κουίζ καλύπτει και τις 120 καταχωρίσεις στην περιοχή ο Κόσμος. Οι ερωτήσεις επιλέγονται από το πλήρες σύνολο και η αναλυτική λίστα εμφανίζεται στον πίνακα αυτής της σελίδας.
Χρειάζεται να δημιουργήσω λογαριασμό;
Όχι. Δεν απαιτείται εγγραφή ούτε σύνδεση. Το σκορ σας παραμένει στο πρόγραμμα περιήγησής σας και δεν αποστέλλεται πουθενά.
Πώς επιλέγονται οι λάθος απαντήσεις;
Στοχευμένα, όχι τυχαία. Κάθε ερώτηση προτιμά σημαίες που μοιάζουν πραγματικά με τη σωστή απάντηση και στη συνέχεια χώρες από την ίδια υποπεριοχή, ώστε να μην είναι εύκολο να μαντέψετε διά της εις άτοπον απαγωγής.
Είναι δωρεάν;
Ναι, εντελώς δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό στο πόσες φορές μπορείτε να παίξετε.