Викторина: языки (Весь мир)
Официальные языки 120 стран (Мировой). По 4 варианта ответа на вопрос и полный список стран под игрой.
Клавиши: 1–4 для ответа · Enter — далее · Esc — заново
Выберите уровень сложности
Страны разбиты на три уровня сложности по реальной статистике ошибок игроков. Начните с простого — прогресс сохраняется для каждого уровня отдельно.
О языках региона Весь мир
В викторине собраны страны региона Весь мир (120), где установлен только один официальный язык. Государства с несколькими языками (Бельгия, Швейцария, Канада) исключены, чтобы тест оставался абсолютно однозначным и честным.
Разброс стран огромен: от крупнейшей Россия (17 098 242 км²) до крошечной Монако (2,0 км²), и по населению — от 1,41 млрд в Китай до 34 тыс. в Сан-Марино.
В этих 120 странах говорят на 51 официальных языках. Самый популярный — English (официальный статус в 22 из них): колониальное прошлое наглядно объясняет, почему языковая карта так сильно отличается от политической.
Варианты ответов подбираются среди языков того же региона и никогда не повторяются, поэтому все 4 варианта в вопросах по региону Весь мир представляют собой совершенно разные языки.
Все страны (120) региона Весь мир и их языки
| Флаг | Страна | Язык | Столица | Население | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Австралия | English | Канберра | 27 614 411 | 7 692 024 км² |
|
|
Австрия | Austro-Bavarian German | Вена | 9 208 163 | 83 871 км² |
|
|
Албания | Albanian | Тирана | 2 349 580 | 28 748 км² |
|
|
Алжир | Arabic | Алжир | 47 435 312 | 2 381 741 км² |
|
|
Ангола | Portuguese | Луанда | 39 040 039 | 1 246 700 км² |
|
|
Андорра | Catalan | Андорра-ла-Велья | 82 904 | 468 км² |
|
|
Антигуа и Барбуда | English | Сент-Джонс | 94 209 | 442 км² |
|
|
Армения | Armenian | Ереван | 3 086 700 | 29 743 км² |
|
|
Багамы | English | Нассау | 403 033 | 13 943 км² |
|
|
Бангладеш | Bengali | Дакка | 175 686 899 | 147 570 км² |
|
|
Барбадос | English | Бриджтаун | 282 623 | 430 км² |
|
|
Бахрейн | Arabic | Манама | 1 600 366 | 765 км² |
|
|
Бенин | French | Порто-Ново | 14 814 460 | 112 622 км² |
|
|
Болгария | Bulgarian | София | 6 433 302 | 110 879 км² |
|
|
Бразилия | Portuguese | Бразилиа | 212 812 405 | 8 515 767 км² |
|
|
Бруней | Malay | Бандар-Сери-Бегаван | 466 330 | 5 765 км² |
|
|
Буркина-Фасо | French | Уагадугу | 24 074 580 | 272 967 км² |
|
|
Бутан | Dzongkha | Тхимпху | 796 682 | 38 394 км² |
|
|
Великобритания | English | Лондон | 69 487 000 | 242 900 км² |
|
|
Венгрия | Hungarian | Будапешт | 9 514 251 | 93 028 км² |
|
|
Венесуэла | Spanish | Каракас | 28 516 896 | 916 445 км² |
|
|
Вьетнам | Vietnamese | Ханой | 101 598 527 | 331 212 км² |
|
|
Габон | French | Либревиль | 2 593 130 | 267 668 км² |
|
|
Гайана | English | Джорджтаун | 835 986 | 214 969 км² |
|
|
Гамбия | English | Банжул | 2 822 093 | 10 689 км² |
|
|
Гана | English | Аккра | 35 064 272 | 238 533 км² |
|
|
Гватемала | Spanish | Гватемала | 18 687 881 | 108 889 км² |
|
|
Гвинея | French | Конакри | 15 099 727 | 245 857 км² |
|
|
Германия | German | Берлин | 83 491 249 | 357 114 км² |
|
|
Гондурас | Spanish | Тегусигальпа | 11 005 850 | 112 492 км² |
|
|
Гренада | English | Сент-Джорджес | 117 303 | 344 км² |
|
|
Греция | Greek | Афины | 10 413 962 | 131 990 км² |
|
|
Грузия | Georgian | Тбилиси | 3 935 766 | 69 700 км² |
|
|
Дания | Danish | Копенгаген | 6 009 169 | 43 094 км² |
|
|
Доминика | English | Розо | 65 871 | 751 км² |
|
|
Доминиканская Республика | Spanish | Санто-Доминго | 11 520 487 | 48 671 км² |
|
|
Египет | Arabic | Каир | 118 365 995 | 1 002 450 км² |
|
|
Замбия | English | Лусака | 21 913 874 | 752 612 км² |
|
|
Индонезия | Indonesian | Джакарта | 285 721 236 | 1 904 569 км² |
|
|
Иордания | Arabic | Амман | 11 520 684 | 89 342 км² |
|
|
Иран | Persian (Farsi) | Тегеран | 92 417 681 | 1 648 195 км² |
|
|
Исландия | Icelandic | Рейкьявик | 392 404 | 103 000 км² |
|
|
Испания | Spanish | Мадрид | 49 355 143 | 505 992 км² |
|
|
Италия | Italian | Рим | 58 915 656 | 301 336 км² |
|
|
Йемен | Arabic | Сана | 41 773 878 | 527 968 км² |
|
|
Кабо-Верде | Portuguese | Прая | 527 326 | 4 033 км² |
|
|
Камбоджа | Khmer | Пномпень | 17 847 982 | 181 035 км² |
|
|
Катар | Arabic | Доха | 2 972 215 | 11 586 км² |
|
|
Китай | Chinese | Пекин | 1 406 585 000 | 9 706 961 км² |
|
|
КНДР | Korean | Пхеньян | 26 571 036 | 120 538 км² |
|
|
Колумбия | Spanish | Богота | 53 425 635 | 1 141 748 км² |
|
|
Коста-Рика | Spanish | Сан-Хосе | 5 152 950 | 51 100 км² |
|
|
Кот-д’Ивуар | French | Ямусукро | 32 711 547 | 322 463 км² |
|
|
Куба | Spanish | Гавана | 10 937 203 | 109 884 км² |
|
|
Кувейт | Arabic | Эль-Кувейт | 4 865 298 | 17 818 км² |
|
|
Лаос | Lao | Вьентьян | 7 873 046 | 236 800 км² |
|
|
Латвия | Latvian | Рига | 1 847 785 | 64 559 км² |
|
|
Либерия | English | Монровия | 5 731 206 | 111 369 км² |
|
|
Ливия | Arabic | Триполи | 7 458 555 | 1 759 540 км² |
|
|
Литва | Lithuanian | Вильнюс | 2 888 774 | 65 300 км² |
|
|
Лихтенштейн | German | Вадуц | 41 024 | 160 км² |
|
|
Мавритания | Arabic | Нуакшот | 5 315 065 | 1 030 700 км² |
|
|
Мали | French | Бамако | 25 198 821 | 1 240 192 км² |
|
|
Мальдивы | Maldivian | Мале | 529 676 | 300 км² |
|
|
Мексика | Spanish | Мехико | 131 946 900 | 1 964 375 км² |
|
|
Микронезия | English | Паликир | 113 683 | 702 км² |
|
|
Мозамбик | Portuguese | Мапуту | 35 631 653 | 801 590 км² |
|
|
Молдова | Moldavian | Кишинёв | 2 360 527 | 33 846 км² |
|
|
Монако | French | Монако | 38 341 | 2,0 км² |
|
|
Монголия | Mongolian | Улан-Батор | 3 568 978 | 1 564 110 км² |
|
|
Мьянма | Burmese | Нейпьидо | 54 850 648 | 676 578 км² |
|
|
Непал | Nepali | Катманду | 29 618 118 | 147 181 км² |
|
|
Нигер | French | Ниамей | 27 917 831 | 1 267 000 км² |
|
|
Нигерия | English | Абуджа | 237 527 782 | 923 768 км² |
|
|
Нидерланды | Dutch | Амстердам | 18 087 633 | 41 850 км² |
|
|
Никарагуа | Spanish | Манагуа | 7 007 502 | 130 373 км² |
|
|
ОАЭ | Arabic | Абу-Даби | 11 513 149 | 83 600 км² |
|
|
Оман | Arabic | Маскат | 5 494 691 | 309 500 км² |
|
|
Палестина | Arabic | Рамалла | 5 413 596 | 6 220 км² |
|
|
Панама | Spanish | Панама | 4 571 189 | 75 417 км² |
|
|
Польша | Polish | Варшава | 36 435 861 | 312 679 км² |
|
|
Португалия | Portuguese | Лиссабон | 10 804 871 | 92 090 км² |
|
|
Россия | Russian | Москва | 143 513 328 | 17 098 242 км² |
|
|
Румыния | Romanian | Бухарест | 19 020 271 | 238 391 км² |
|
|
Сальвадор | Spanish | Сан-Сальвадор | 6 365 503 | 21 041 км² |
|
|
Сан-Марино | Italian | Сан-Марино | 34 109 | 61,0 км² |
|
|
Сан-Томе и Принсипи | Portuguese | Сан-Томе | 240 254 | 964 км² |
|
|
Саудовская Аравия | Arabic | Эр-Рияд | 36 973 555 | 2 149 690 км² |
|
|
Северная Македония | Macedonian | Скопье | 1 820 909 | 25 713 км² |
|
|
Сенегал | French | Дакар | 18 931 966 | 196 722 км² |
|
|
Сент-Винсент и Гренадины | English | Кингстаун | 99 924 | 389 км² |
|
|
Сент-Китс и Невис | English | Бастер | 46 922 | 261 км² |
|
|
Сент-Люсия | English | Кастри | 180 149 | 616 км² |
|
|
Сербия | Serbian | Белград | 6 549 143 | 88 361 км² |
|
|
Сирия | Arabic | Дамаск | 25 620 427 | 185 180 км² |
|
|
Словакия | Slovak | Братислава | 5 413 813 | 49 037 км² |
|
|
Словения | Slovene | Любляна | 2 130 986 | 20 273 км² |
|
|
Соломоновы Острова | English | Хониара | 838 645 | 28 896 км² |
|
|
Суринам | Dutch | Парамарибо | 639 850 | 163 820 км² |
|
|
США | English | Вашингтон (округ Колумбия) | 341 784 857 | 9 372 610 км² |
|
|
Сьерра-Леоне | English | Фритаун | 8 819 794 | 71 740 км² |
|
|
Таиланд | Thai | Бангкок | 71 619 863 | 513 120 км² |
|
|
Тайвань | Chinese | Тайбэй | 23 400 220 | 36 193 км² |
|
|
Того | French | Ломе | 8 591 626 | 56 785 км² |
|
|
Тринидад и Тобаго | English | Порт-оф-Спейн | 1 367 764 | 5 130 км² |
|
|
Тунис | Arabic | Тунис | 12 348 573 | 163 610 км² |
|
|
Турция | Turkish | Анкара | 85 878 556 | 783 562 км² |
|
|
Украина | Ukrainian | Киев | 38 980 376 | 603 500 км² |
|
|
Уругвай | Spanish | Монтевидео | 3 384 688 | 181 034 км² |
|
|
Франция | French | Париж | 68 720 337 | 551 695 км² |
|
|
Хорватия | Croatian | Загреб | 3 876 200 | 56 594 км² |
|
|
Черногория | Montenegrin | Подгорица | 623 129 | 13 812 км² |
|
|
Чили | Spanish | Сантьяго | 19 859 921 | 756 102 км² |
|
|
Швеция | Swedish | Стокгольм | 10 596 620 | 450 295 км² |
|
|
Эквадор | Spanish | Кито | 18 289 896 | 276 841 км² |
|
|
Эстония | Estonian | Таллин | 1 366 475 | 45 227 км² |
|
|
Эфиопия | Amharic | Аддис-Абеба | 135 472 051 | 1 104 300 км² |
|
|
Южная Корея | Korean | Сеул | 51 684 564 | 100 210 км² |
|
|
Южный Судан | English | Джуба | 12 188 788 | 619 745 км² |
|
|
Япония | Japanese | Токио | 123 366 734 | 377 930 км² |
Похожие викторины
Поделиться викториной
Часто задаваемые вопросы
Сколько стран в этой викторине?
Викторина включает все 120 объектов в регионе Весь мир. Вопросы выбираются из общего списка, а полный перечень представлен в таблице на этой странице.
Нужно ли создавать аккаунт?
Нет. Регистрация и вход не требуются. Ваши результаты сохраняются только в браузере и никуда не передаются.
Как подбираются неверные варианты ответов?
Они подобраны вручную, а не случайно. В первую очередь предлагаются флаги, похожие на правильный ответ, затем — флаги стран того же региона, поэтому метод исключения здесь не сработает.
Это бесплатно?
Да, абсолютно бесплатно и без ограничений по количеству попыток.