Kvíz: Jazyky – Svět
Úřední jazyky pro 120 (Světový) zemí. Čtyři možnosti u každé otázky a kompletní přehled pod hrou.
Klávesnice: 1–4 pro odpověď · Enter pro další · Esc pro restart
Zvolte si obtížnost
Země rozdělené do tří úrovní podle reálné chybovosti hráčů. Začněte zvolna a postupujte výš — každá úroveň ukládá postup zvlášť.
O jazycích: Celý svět
Tento kvíz pokrývá 120 zemí regionu Celý svět, které mají pouze jeden úřední jazyk. Státy s více jazyky (např. Belgie, Švýcarsko nebo Kanada) jsou vynechány, protože otázku se třemi správnými možnostmi nelze vyhodnotit zcela spravedlivě.
Zahrnuté země sahají od největšího Rusko o rozloze 17 098 242 km² po nejmenší Monako s rozlohou 2,0 km², a od počtu 1,41 mld. obyvatel v zemi Čína až po 34 tis. v San Marino.
V těchto 120 zemích se dohromady mluví 51 různými úředními jazyky. Nejčastější je English, který je úředním jazykem v 22 z nich — koloniální historie je hlavním důvodem, proč rozložení jazyků neodpovídá hranicím na mapě.
Nesprávné možnosti pocházejí ze zemí stejného regionu a jazyky se v nabídce neopakují, takže čtyři možnosti u otázky pro Celý svět vždy představují čtyři skutečně odlišné odpovědi.
Všech 120 států pro region Celý svět a jejich jazyky
| Vlajka | Stát | Jazyk | Hlavní město | Počet obyvatel | Rozloha |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Albánie | Albanian | Tirana | 2 349 580 | 28 748 km² |
|
|
Alžírsko | Arabic | Alžír | 47 435 312 | 2 381 741 km² |
|
|
Andorra | Catalan | Andorra la Vella | 82 904 | 468 km² |
|
|
Angola | Portuguese | Luanda | 39 040 039 | 1 246 700 km² |
|
|
Antigua a Barbuda | English | Saint John's | 94 209 | 442 km² |
|
|
Arménie | Armenian | Jerevan | 3 086 700 | 29 743 km² |
|
|
Austrálie | English | Canberra | 27 614 411 | 7 692 024 km² |
|
|
Bahamy | English | Nassau | 403 033 | 13 943 km² |
|
|
Bahrajn | Arabic | Manáma | 1 600 366 | 765 km² |
|
|
Bangladéš | Bengali | Dháka | 175 686 899 | 147 570 km² |
|
|
Barbados | English | Bridgetown | 282 623 | 430 km² |
|
|
Benin | French | Porto-Novo | 14 814 460 | 112 622 km² |
|
|
Bhútán | Dzongkha | Thimphu | 796 682 | 38 394 km² |
|
|
Brazílie | Portuguese | Brasília | 212 812 405 | 8 515 767 km² |
|
|
Brunej | Malay | Bandar Seri Begawan | 466 330 | 5 765 km² |
|
|
Bulharsko | Bulgarian | Sofie | 6 433 302 | 110 879 km² |
|
|
Burkina Faso | French | Ouagadougou | 24 074 580 | 272 967 km² |
|
|
Černá Hora | Montenegrin | Podgorica | 623 129 | 13 812 km² |
|
|
Čína | Chinese | Peking | 1 406 585 000 | 9 706 961 km² |
|
|
Dánsko | Danish | Kodaň | 6 009 169 | 43 094 km² |
|
|
Dominika | English | Roseau | 65 871 | 751 km² |
|
|
Dominikánská republika | Spanish | Santo Domingo | 11 520 487 | 48 671 km² |
|
|
Egypt | Arabic | Káhira | 118 365 995 | 1 002 450 km² |
|
|
Ekvádor | Spanish | Quito | 18 289 896 | 276 841 km² |
|
|
Estonsko | Estonian | Tallinn | 1 366 475 | 45 227 km² |
|
|
Etiopie | Amharic | Addis Abeba | 135 472 051 | 1 104 300 km² |
|
|
Francie | French | Paříž | 68 720 337 | 551 695 km² |
|
|
Gabon | French | Libreville | 2 593 130 | 267 668 km² |
|
|
Gambie | English | Banjul | 2 822 093 | 10 689 km² |
|
|
Ghana | English | Accra | 35 064 272 | 238 533 km² |
|
|
Grenada | English | St. George's | 117 303 | 344 km² |
|
|
Gruzie | Georgian | Tbilisi | 3 935 766 | 69 700 km² |
|
|
Guatemala | Spanish | Guatemala | 18 687 881 | 108 889 km² |
|
|
Guinea | French | Konakry | 15 099 727 | 245 857 km² |
|
|
Guyana | English | Georgetown | 835 986 | 214 969 km² |
|
|
Honduras | Spanish | Tegucigalpa | 11 005 850 | 112 492 km² |
|
|
Chile | Spanish | Santiago de Chile | 19 859 921 | 756 102 km² |
|
|
Chorvatsko | Croatian | Záhřeb | 3 876 200 | 56 594 km² |
|
|
Indonésie | Indonesian | Jakarta | 285 721 236 | 1 904 569 km² |
|
|
Írán | Persian (Farsi) | Teherán | 92 417 681 | 1 648 195 km² |
|
|
Island | Icelandic | Reykjavík | 392 404 | 103 000 km² |
|
|
Itálie | Italian | Řím | 58 915 656 | 301 336 km² |
|
|
Japonsko | Japanese | Tokio | 123 366 734 | 377 930 km² |
|
|
Jemen | Arabic | San'á | 41 773 878 | 527 968 km² |
|
|
Jižní Korea | Korean | Soul | 51 684 564 | 100 210 km² |
|
|
Jižní Súdán | English | Džuba | 12 188 788 | 619 745 km² |
|
|
Jordánsko | Arabic | Ammán | 11 520 684 | 89 342 km² |
|
|
Kambodža | Khmer | Phnompenh | 17 847 982 | 181 035 km² |
|
|
Kapverdy | Portuguese | Praia | 527 326 | 4 033 km² |
|
|
Katar | Arabic | Dauhá | 2 972 215 | 11 586 km² |
|
|
Kolumbie | Spanish | Bogota | 53 425 635 | 1 141 748 km² |
|
|
Kostarika | Spanish | San José | 5 152 950 | 51 100 km² |
|
|
Kuba | Spanish | Havana | 10 937 203 | 109 884 km² |
|
|
Kuvajt | Arabic | Kuvajt | 4 865 298 | 17 818 km² |
|
|
Laos | Lao | Vientiane | 7 873 046 | 236 800 km² |
|
|
Libérie | English | Monrovia | 5 731 206 | 111 369 km² |
|
|
Libye | Arabic | Tripolis | 7 458 555 | 1 759 540 km² |
|
|
Lichtenštejnsko | German | Vaduz | 41 024 | 160 km² |
|
|
Litva | Lithuanian | Vilnius | 2 888 774 | 65 300 km² |
|
|
Lotyšsko | Latvian | Riga | 1 847 785 | 64 559 km² |
|
|
Maďarsko | Hungarian | Budapešť | 9 514 251 | 93 028 km² |
|
|
Maledivy | Maldivian | Malé | 529 676 | 300 km² |
|
|
Mali | French | Bamako | 25 198 821 | 1 240 192 km² |
|
|
Mauritánie | Arabic | Nuakšott | 5 315 065 | 1 030 700 km² |
|
|
Mexiko | Spanish | Ciudad de México | 131 946 900 | 1 964 375 km² |
|
|
Mikronésie | English | Palikir | 113 683 | 702 km² |
|
|
Moldavsko | Moldavian | Kišiněv | 2 360 527 | 33 846 km² |
|
|
Monako | French | Monako | 38 341 | 2,0 km² |
|
|
Mongolsko | Mongolian | Ulánbátar | 3 568 978 | 1 564 110 km² |
|
|
Mosambik | Portuguese | Maputo | 35 631 653 | 801 590 km² |
|
|
Myanmar | Burmese | Neipyijto | 54 850 648 | 676 578 km² |
|
|
Německo | German | Berlín | 83 491 249 | 357 114 km² |
|
|
Nepál | Nepali | Káthmándú | 29 618 118 | 147 181 km² |
|
|
Niger | French | Niamey | 27 917 831 | 1 267 000 km² |
|
|
Nigérie | English | Abuja | 237 527 782 | 923 768 km² |
|
|
Nikaragua | Spanish | Managua | 7 007 502 | 130 373 km² |
|
|
Nizozemsko | Dutch | Amsterdam | 18 087 633 | 41 850 km² |
|
|
Omán | Arabic | Maskat | 5 494 691 | 309 500 km² |
|
|
Palestina | Arabic | Ramalláh | 5 413 596 | 6 220 km² |
|
|
Panama | Spanish | Panamá | 4 571 189 | 75 417 km² |
|
|
Pobřeží slonoviny | French | Yamoussoukro | 32 711 547 | 322 463 km² |
|
|
Polsko | Polish | Varšava | 36 435 861 | 312 679 km² |
|
|
Portugalsko | Portuguese | Lisabon | 10 804 871 | 92 090 km² |
|
|
Rakousko | Austro-Bavarian German | Vídeň | 9 208 163 | 83 871 km² |
|
|
Rumunsko | Romanian | Bukurešť | 19 020 271 | 238 391 km² |
|
|
Rusko | Russian | Moskva | 143 513 328 | 17 098 242 km² |
|
|
Řecko | Greek | Athény | 10 413 962 | 131 990 km² |
|
|
Salvador | Spanish | San Salvador | 6 365 503 | 21 041 km² |
|
|
San Marino | Italian | San Marino | 34 109 | 61,0 km² |
|
|
Saúdská Arábie | Arabic | Rijád | 36 973 555 | 2 149 690 km² |
|
|
Senegal | French | Dakar | 18 931 966 | 196 722 km² |
|
|
Severní Korea | Korean | Pchjongjang | 26 571 036 | 120 538 km² |
|
|
Severní Makedonie | Macedonian | Skopje | 1 820 909 | 25 713 km² |
|
|
Sierra Leone | English | Freetown | 8 819 794 | 71 740 km² |
|
|
Slovensko | Slovak | Bratislava | 5 413 813 | 49 037 km² |
|
|
Slovinsko | Slovene | Lublaň | 2 130 986 | 20 273 km² |
|
|
Spojené arabské emiráty | Arabic | Abú Dhabí | 11 513 149 | 83 600 km² |
|
|
Spojené státy americké | English | Washington, D.C. | 341 784 857 | 9 372 610 km² |
|
|
Srbsko | Serbian | Bělehrad | 6 549 143 | 88 361 km² |
|
|
Surinam | Dutch | Paramaribo | 639 850 | 163 820 km² |
|
|
Svatá Lucie | English | Castries | 180 149 | 616 km² |
|
|
Svatý Kryštof a Nevis | English | Basseterre | 46 922 | 261 km² |
|
|
Svatý Tomáš a Princův ostrov | Portuguese | Svatý Tomáš | 240 254 | 964 km² |
|
|
Svatý Vincenc a Grenadiny | English | Kingstown | 99 924 | 389 km² |
|
|
Sýrie | Arabic | Damašek | 25 620 427 | 185 180 km² |
|
|
Šalamounovy ostrovy | English | Honiara | 838 645 | 28 896 km² |
|
|
Španělsko | Spanish | Madrid | 49 355 143 | 505 992 km² |
|
|
Švédsko | Swedish | Stockholm | 10 596 620 | 450 295 km² |
|
|
Thajsko | Thai | Bangkok | 71 619 863 | 513 120 km² |
|
|
Tchaj-wan | Chinese | Tchaj-pej | 23 400 220 | 36 193 km² |
|
|
Togo | French | Lomé | 8 591 626 | 56 785 km² |
|
|
Trinidad a Tobago | English | Port of Spain | 1 367 764 | 5 130 km² |
|
|
Tunisko | Arabic | Tunis | 12 348 573 | 163 610 km² |
|
|
Turecko | Turkish | Ankara | 85 878 556 | 783 562 km² |
|
|
Ukrajina | Ukrainian | Kyjev | 38 980 376 | 603 500 km² |
|
|
Uruguay | Spanish | Montevideo | 3 384 688 | 181 034 km² |
|
|
Velká Británie | English | Londýn | 69 487 000 | 242 900 km² |
|
|
Venezuela | Spanish | Caracas | 28 516 896 | 916 445 km² |
|
|
Vietnam | Vietnamese | Hanoj | 101 598 527 | 331 212 km² |
|
|
Zambie | English | Lusaka | 21 913 874 | 752 612 km² |
Související kvízy
Sdílet tento kvíz
Často kladené otázky
Kolik zemí je v tomto kvízu?
Tento kvíz pokrývá všech 120 položek v regionu Celý svět. Otázky se vybírají z celého seznamu a kompletní přehled najdete v tabulce na této stránce.
Potřebuji si vytvořit účet?
Ne. Není nutná žádná registrace ani přihlašování. Vaše skóre se ukládá pouze ve vašem prohlížeči a nikam se neodesílá.
Jak se vybírají nesprávné odpovědi?
Cíleně, nikoli náhodně. Kvíz přednostně nabízí vlajky, které jsou se správnou odpovědí snadno zaměnitelné, případně státy ze stejného subregionu. Hádání vylučovací metodou tak nefunguje.
Je kvíz zdarma?
Ano, je zcela zdarma a počet her není nijak omezen.